أرحب (مديرية)
مديرية في محافظة صنعاء اليمنية
(بالتحويل من مديرية أرحب)
مديرية أرحب إحدى مديريات محافظة صنعاء اليمنية. بلغ عدد سكانها 90038 نسمة عام 2004.[3] تقع شمال العاصمة صنعاء مباشرة.
مديرية أرحب | |
---|---|
- مديرية - | |
تقسيم إداري | |
البلد | اليمن[1] |
العاصمة | بيت مرن [2] |
المحافظة | محافظة صنعاء |
خصائص جغرافية | |
إحداثيات | 15°45′00″N 44°20′00″E / 15.75°N 44.33333°E |
المساحة | 1275 كم² |
الارتفاع | 2451 متر |
السكان | |
الكثافة السكانية | 139.1 نسمة/كم2 |
التعداد السكاني 2004 | |
السكان | 32٬698 |
الكثافة السكانية | 70٫62 |
• الذكور | 16٬817 |
• الإناث | 15٬881 |
• عدد الأسر | 4٬097 |
• عدد المساكن | 3٬481 |
معلومات أخرى | |
التوقيت | ت غ (+3 غرينيتش) |
الرمز الجغرافي | 6940622 |
تعديل مصدري - تعديل |
العزل
عدلعزلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
بني على | 864 | 862 | 3831 | 3584 | 7415 |
عيال عبد الله | 877 | 953 | 5056 | 4694 | 9750 |
المنصور | 855 | 830 | 3279 | 3049 | 6328 |
شاكر | 928 | 927 | 4437 | 4131 | 8568 |
بيت مران | 392 | 390 | 1607 | 1554 | 3161 |
بني حكم | 371 | 367 | 1647 | 1569 | 3216 |
الزبيرات | 277 | 233 | 1075 | 1035 | 2110 |
بني سليمان | 222 | 187 | 896 | 824 | 1720 |
حبار | 175 | 128 | 554 | 557 | 1111 |
زندان | 991 | 919 | 4238 | 3822 | 8060 |
الخميس | 690 | 778 | 3710 | 3604 | 7314 |
شعب | 906 | 991 | 4577 | 4406 | 8983 |
الثلث | 706 | 666 | 2820 | 2578 | 5398 |
هزم | 1400 | 1381 | 6142 | 5993 | 12135 |
بنى مره | 663 | 560 | 2501 | 2268 | 4769 |
الإجمالي | 10317 | 10172 | 46370 | 43668 | 90038 |
الحارة / الحلة :
محلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
بيت مونس | 13 | 5 | 30 | 17 | 47 |
بيت مقراض | 10 | 7 | 21 | 22 | 43 |
بيت ابوحروب | 7 | 7 | 41 | 39 | 80 |
بيت ابوقاسم | 11 | 11 | 41 | 31 | 72 |
بيت بيرق | 5 | 5 | 22 | 21 | 43 |
بيت أبو ست | 5 | 6 | 36 | 26 | 62 |
الإجمالي | 51 | 41 | 191 | 156 | 347 |
المدن / القرى التابعة للعزل :
قرية | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
سنوان | 15 | 15 | 42 | 48 | 90 |
الركيه | 152 | 152 | 667 | 632 | 1299 |
بيت ابن اسعد | 8 | 8 | 39 | 30 | 69 |
عيال حسين | 53 | 65 | 243 | 225 | 468 |
العتله | 23 | 20 | 102 | 77 | 179 |
المخدره | 25 | 22 | 77 | 77 | 154 |
المقلط | 7 | 8 | 44 | 44 | 88 |
بيت عطفان | 9 | 13 | 51 | 49 | 100 |
الحرابيه | 42 | 37 | 139 | 137 | 276 |
بني ردمان | 49 | 49 | 270 | 287 | 557 |
شتاره | 29 | 19 | 70 | 78 | 148 |
بيت دواليه | 17 | 11 | 42 | 26 | 68 |
الدواعر | 41 | 53 | 334 | 370 | 704 |
المعاينه | 34 | 30 | 113 | 108 | 221 |
الجعادله | 24 | 24 | 88 | 81 | 169 |
العرض | 28 | 29 | 107 | 115 | 222 |
فقهاء حجلات | 14 | 27 | 190 | 146 | 336 |
الخبه | 10 | 11 | 42 | 40 | 82 |
الجبجب | 18 | 21 | 69 | 45 | 114 |
بيت ابن عايض | 4 | 5 | 10 | 19 | 29 |
بيت ابومريم | 20 | 20 | 92 | 74 | 166 |
الخانق | 8 | 10 | 49 | 42 | 91 |
القرقرة | 7 | 7 | 25 | 23 | 48 |
حق الهيج | 46 | 46 | 205 | 194 | 399 |
العصبات | 11 | 11 | 54 | 38 | 92 |
زعفرانه | 18 | 18 | 73 | 49 | 122 |
الخبطن | 63 | 59 | 267 | 242 | 509 |
بيت الغباري | 19 | 18 | 78 | 86 | 164 |
النواصر | 51 | 41 | 191 | 156 | 347 |
الهجره | 11 | 9 | 33 | 23 | 56 |
بيت مرفق | 8 | 4 | 25 | 23 | 48 |
الإجمالي | 864 | 862 | 3831 | 3584 | 7415 |
مصادر
عدل- ^ "صفحة أرحب (مديرية) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-26.
- ^ الإطار العام للنتائج النهائية للسكان 2004م - محافظة صنعاء (PDF)، الجهاز المركزي للإحصاء اليمني، 6 يناير 2007، QID:Q116980754
- ^ المركز الوطني للمعلومات. نبذة تعريفية عن محافظة صنعاء. تاريخ الولوج 2 نيسان 2011. نسخة محفوظة 08 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.