Faryd Aly Camilo Mondragón
Aparença
(S'ha redirigit des de: Faryd Aly Mondragón)
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | Faryd Aly Camilo Mondragón 21 juny 1971 (53 anys) Cali (Colòmbia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altres noms | Mondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 1,96 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 94 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 1990 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Colòmbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lliga | Lliga alemanya de futbol, 2. Bundesliga i Major League Soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Porter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club actual | 1. FC Colònia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. esportiu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Mundial de Futbol 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Mundial de Futbol 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Mundial de Futbol 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Jocs Olímpics d'Estiu de 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
|
Faryd Aly Camilo Mondragón (Cali, 2 de juny 1971) és un exfutbolista colombià de família libanesa. Mondragón destacà principalment al club turc del Galatasaray Spor Kulübü on jugà entre els anys 2001 i 2007, i guanyà dues lligues el 2002 i 2006. A més ha defensat els colors de Deportivo Cali, Independiente Santa Fe (Colòmbia), Cerro Porteño (Paraguai), Argentinos Juniors, Independiente (Argentina), Reial Saragossa (Espanya), FC Metz (França) i l'1. FC Köln (Alemanya).
També ha jugat amb la selecció de Colòmbia, competint als Jocs Olímpics d'estiu de 1992 i a les Copes del Món dels anys 1994 i 1998.
Temporada | Lliga | Copa | Europa | Total |
---|---|---|---|---|
2001-02 | 28 | 0 | 15 | 43 |
2002-03 | 32 | 1 | 6 | 39 |
2003-04 | 27 | 1 | 10 | 38 |
2004-05 | 34 | 4 | 0 | 38 |
2005-06 | 34 | 2 | 2 | 38 |
2006-07 | 17 | 2[1] | 8 | 26 |
TOTAL | 172 | 10 | 41 | 223 |
Notes i referències
[modifica]- ↑ Inclosa la supercopa turca
Enllaços externs
[modifica]- Perfil a weltfussball.de Arxivat 2008-02-21 a Wayback Machine. (alemany)
- Estadístiques a transfermarkt.de (alemany)
Categories:
- Persones vives
- Futbolistes internacionals amb Colòmbia de la dècada de 1990
- Futbolistes internacionals amb Colòmbia de la dècada de 2000
- Futbolistes internacionals amb Colòmbia de la dècada de 2010
- Porters de futbol colombians
- Futbolistes del CA Independiente
- Futbolistes del Real Zaragoza
- Futbolistes del 1. FC Köln
- Futbolistes del Cerro Porteño
- Futbolistes del Football Club de Metz
- Futbolistes de l'Argentinos Juniors
- Futbolistes de Cali
- Esportistes colombians als Jocs Olímpics d'estiu de 1992
- Futbolistes de Colòmbia en la Copa del Món de Futbol de 2014
- Futbolistes del Galatasaray SK