Anexo:Episodios de Futurama
La comedia estadounidense de ciencia ficción animada Futurama, creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company, se emitió por Fox del 28 de marzo de 1999 al 10 de agosto de 2003. Tras el compromiso de 20th Century Fox Television de producir cuatro películas de Futurama directamente en DVD, Comedy Central anunció el 23 de junio de 2006 que resucitarían la serie y saldría al aire las películas como nuevos episodios de Futurama (reconfigurando cada película en cuatro episodios) después del lanzamiento del DVD de cada película.[1][2] Comedy Central comenzó a transmitir las repeticiones de Futurama en enero de 2008 y transmitió la primera película el 23 de marzo de 2008.[3] Después de las cuatro películas (considerada la quinta temporada del programa), Comedy Central transmitió una sexta temporada de veintiséis episodios, divididos entre 2010 y 2011.[4] Posteriormente se anunció una séptima temporada en marzo de 2011 y se estrenó en el verano de 2012.[5] La octava temporada se estrenó a través de Hulu el 24 de julio de 2023.[6]
Temporadas
editarTemporada | Episodios | Emisión original | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primera emisión | Última emisión | Cadena | ||||
1 | 13 | 28 de marzo de 1999 | 14 de noviembre de 1999 | Fox | ||
2 | 19 | 21 de noviembre de 1999 | 3 de diciembre de 2000 | |||
3 | 22 | 21 de enero de 2001 | 8 de diciembre de 2002 | |||
4 | 18 | 10 de febrero de 2002 | 10 de agosto de 2003 | |||
5 | 16 | 23 de marzo de 2008 | 30 de septiembre de 2009 | Comedy Central | ||
6 | 26 | 13 | 24 de junio de 2010 | 21 de noviembre de 2010 | ||
13 | 23 de junio de 2011 | 8 de septiembre de 2011 | ||||
7 | 26 | 13 | 20 de junio de 2012 | 29 de agosto de 2012 | ||
13 | 19 de junio de 2013 | 4 de septiembre de 2013 | ||||
8 | 10 | 24 de julio de 2023 | 25 de septiembre de 2023 | Hulu | ||
9 | 10 | 29 de julio de 2024 | 30 de septiembre de 2024 |
Episodios
editarPrimera temporada (1999)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Space Pilot 3000» | Rich Moore y Gregg Vanzo | David X. Cohen y Matt Groening | 28 de marzo de 1999 | 1ACV01 |
2 | 2 | «The Series Has Landed» | Peter Avanzino | Ken Keeler | 4 de abril de 1999 | 1ACV02 |
3 | 3 | «I, Roommate» | Bret Haaland | Eric Horsted | 6 de abril de 1999 | 1ACV03 |
4 | 4 | «Love's Labours Lost in Space» | Brian Sheesley | Brian Kelley | 13 de abril de 1999 | 1ACV04 |
5 | 5 | «Fear of a Bot Planet» | Peter Avanzino y Carlos Baeza | Evan Gore & Heather Lombard | 20 de abril de 1999 | 1ACV05 |
6 | 6 | «A Fishful of Dollars» | Ron Hughart y Gregg Vanzo | Patric M. Verrone | 27 de abril de 1999 | 1ACV06 |
7 | 7 | «My Three Suns» | Jeffrey Lynch y Kevin O'Brien | J. Stewart Burns | 4 de mayo de 1999 | 1ACV07 |
8 | 8 | «A Big Piece of Garbage» | Susan Dietter | Lewis Morton | 11 de mayo de 1999 | 1ACV08 |
9 | 9 | «Hell Is Other Robots» | Rich Moore | Eric Kaplan | 18 de mayo de 1999 | 1ACV09 |
10 | 10 | «A Flight to Remember» | Peter Avanzino | Eric Horsted | 26 de septiembre de 1999 | 1ACV10 |
11 | 11 | «Mars University» | Bret Haaland | J. Stewart Burns | 3 de octubre de 1999 | 1ACV11 |
12 | 12 | «When Aliens Attack» | Brian Sheesley | Ken Keeler | 7 de noviembre de 1999 | 1ACV12 |
13 | 13 | «Fry and the Slurm Factory» | Ron Hughart | Lewis Morton | 14 de noviembre de 1999 | 1ACV13 |
Segunda temporada (1999-2000)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | «I Second That Emotion» | Mark Ervin | Patric M. Verrone | 21 de noviembre de 1999 | 2ACV01 |
15 | 2 | «Brannigan, Begin Again» | Jeffrey Lynch | Lewis Morton | 28 de noviembre de 1999 | 2ACV02 |
16 | 3 | «A Head in the Polls» | Bret Haaland | J. Stewart Burns | 12 de diciembre de 1999 | 2ACV03 |
17 | 4 | «Xmas Story» | Peter Avanzino | David X. Cohen | 19 de diciembre de 1999 | 2ACV04 |
18 | 5 | «Why Must I Be a Crustacean in Love?» | Brian Sheesley | Eric Kaplan | 6 de febrero de 2000 | 2ACV05 |
19 | 6 | «The Lesser of Two Evils» | Chris Sauve | Eric Horsted | 20 de febrero de 2000 | 2ACV06 |
20 | 7 | «Put Your Head on My Shoulders» | Chris Louden | Ken Keeler | 13 de febrero de 2000 | 2ACV07 |
21 | 8 | «Raging Bender» | Ron Hughart | Lewis Morton | 27 de febrero de 2000 | 2ACV08 |
22 | 9 | «A Bicyclops Built for Two» | Susan Dietter | Eric Kaplan | 19 de marzo de 2000 | 2ACV09 |
23 | 10 | «A Clone of My Own» | Rich Moore | Patric M. Verrone | 9 de abril de 2000 | 2ACV10 |
24 | 11 | «How Hermes Requisitioned His Groove Back» | Mark Ervin | Bill Odenkirk | 2 de abril de 2000 | 2ACV11 |
25 | 12 | «The Deep South» | Bret Haaland | J. Stewart Burns | 16 de abril de 2000 | 2ACV12 |
26 | 13 | «Bender Gets Made» | Peter Avanzino | Eric Horsted | 30 de abril de 2000 | 2ACV13 |
27 | 14 | «Mother's Day» | Brian Sheesley | Lewis Morton | 14 de mayo de 2000 | 2ACV14 |
28 | 15 | «The Problem with Popplers» | Chris Sauve y Gregg Vanzo | Historia de: Darin Henry y Patric M. Verrone Guion de: Patric M. Verrone | 7 de mayo de 2000 | 2ACV15 |
29 | 16 | «Anthology of Interest I» | Chris Louden y Rich Moore | Eric Rogers, Ken Keeler y David X. Cohen | 21 de mayo de 2000 | 2ACV16 |
30 | 17 | «War Is the H-Word» | Ron Hughart | Eric Horsted | 26 de noviembre de 2000 | 2ACV17 |
31 | 18 | «The Honking» | Susie Dietter | Ken Keeler | 5 de noviembre de 2000 | 2ACV18 |
32 | 19 | «The Cryonic Woman» | Mark Ervin | J. Stewart Burns | 3 de diciembre de 2000 | 2ACV19 |
Tercera temporada (2001-02)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | «Amazon Women in the Mood» | Brian Sheesley | Lewis Morton | 4 de febrero de 2001 | 3ACV01 |
34 | 2 | «Parasites Lost» | Peter Avanzino | Eric Kaplan | 21 de enero de 2001 | 3ACV02 |
35 | 3 | «A Tale of Two Santas» | Ron Hughart | Bill Odenkirk | 23 de diciembre de 2001 | 3ACV03 |
36 | 4 | «The Luck of the Fryrish» | Chris Louden | Ron Weiner | 11 de marzo de 2001 | 3ACV04 |
37 | 5 | «The Birdbot of Ice-Catraz» | James Purdum | Dan Vebber | 4 de marzo de 2001 | 3ACV05 |
38 | 6 | «Bendless Love» | Swinton O. Scott III | Eric Horsted | 11 de febrero de 2001 | 3ACV06 |
39 | 7 | «The Day the Earth Stood Stupid» | Mark Ervin | Historia de: Jeff Westbrook y David X. Cohen Guion de: Jeff Westbrook | 18 de febrero de 2001 | 3ACV07 |
40 | 8 | «That's Lobstertainment!» | Bret Haaland | Patric M. Verrone | 25 de febrero de 2001 | 3ACV08 |
41 | 9 | «The Cyber House Rules» | Susie Dietter | Lewis Morton | 1 de abril de 2001 | 3ACV09 |
42 | 10 | «Where the Buggalo Roam» | Patty Shinagawa | J. Stewart Burns | 3 de marzo de 2002 | 3ACV10 |
43 | 11 | «Insane in the Mainframe» | Peter Avanzino | Bill Odenkirk | 8 de abril de 2001 | 3ACV11 |
44 | 12 | «The Route of All Evil» | Brian Sheesley | Dan Vebber | 8 de diciembre de 2002 | 3ACV12 |
45 | 13 | «Bendin' in the Wind» | Ron Hughart | Eric Horsted | 22 de abril de 2001 | 3ACV13 |
46 | 14 | «Time Keeps On Slippin'» | Chris Louden | Ken Keeler | 6 de mayo de 2001 | 3ACV14 |
47 | 15 | «I Dated a Robot» | James Purdum | Eric Kaplan | 13 de mayo de 2001 | 3ACV15 |
48 | 16 | «A Leela of Her Own» | Swinton O. Scott III | Patric M. Verrone | 7 de abril de 2002 | 3ACV16 |
49 | 17 | «A Pharaoh to Remember» | Mark Ervin | Ron Weiner | 10 de marzo de 2002 | 3ACV17 |
50 | 18 | «Anthology of Interest II» | Bret Haaland | Lewis Morton David X. Cohen Jason Gorbett y Scott Kirby | 6 de enero de 2002 | 3ACV18 |
51 | 19 | «Roswell That Ends Well» | Rich Moore | J. Stewart Burns | 9 de diciembre de 2001 | 3ACV19 |
52 | 20 | «Godfellas» | Susie Dietter | Ken Keeler | 17 de marzo de 2002 | 3ACV20 |
53 | 21 | «Future Stock» | Brian Sheesley | Aaron Ehasz | 31 de marzo de 2002 | 3ACV21 |
54 | 22 | «The 30% Iron Chef» | Ron Hughart | Jeff Westbrook | 14 de abril de 2002 | 3ACV22 |
Cuarta temporada (2002-03)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | «Kif Gets Knocked Up a Notch» | Wes Archer | Bill Odenkirk | 12 de enero de 2003 | 4ACV01 |
56 | 2 | «Leela's Homeworld» | Mark Ervin | Kristin Gore | 17 de febrero de 2002 | 4ACV02 |
57 | 3 | «Love and Rocket» | Brian Sheesley | Dan Vebber | 10 de febrero de 2002 | 4ACV03 |
58 | 4 | «Less Than Hero» | Susie Dietter | Ron Weiner | 2 de marzo de 2003 | 4ACV04 |
59 | 5 | «A Taste of Freedom» | James Purdum | Eric Horsted | 22 de diciembre de 2002 | 4ACV05 |
60 | 6 | «Bender Should Not Be Allowed on TV» | Ron Hughart | Lewis Morton | 3 de agosto de 2003 | 4ACV06 |
61 | 7 | «Jurassic Bark» | Swinton O. Scott III | Eric Kaplan | 17 de noviembre de 2002 | 4ACV07 |
62 | 8 | «Crimes of the Hot» | Peter Avanzino | Aaron Ehasz | 10 de noviembre de 2002 | 4ACV08 |
63 | 9 | «Teenage Mutant Leela's Hurdles» | Bret Haaland | Jeff Westbrook | 30 de marzo de 2003 | 4ACV09 |
64 | 10 | «The Why of Fry» | Wes Archer | David X. Cohen | 6 de abril de 2003 | 4ACV10 |
65 | 11 | «Where No Fan Has Gone Before» | Patty Shinagawa | David A. Goodman | 21 de abril de 2002 | 4ACV11 |
66 | 12 | «The Sting» | Brian Sheesley | Patric M. Verrone | 1 de junio de 2003 | 4ACV12 |
67 | 13 | «Bend Her» | James Purdum | Michael Rowe | 20 de julio de 2003 | 4ACV13 |
68 | 14 | «Obsoletely Fabulous» | Dwayne Carey-Hill | Dan Vebber | 27 de julio de 2003 | 4ACV14 |
69 | 15 | «The Farnsworth Parabox» | Ron Hughart | Bill Odenkirk | 8 de junio de 2003 | 4ACV15 |
70 | 16 | «Three Hundred Big Boys» | Swinton O. Scott III | Eric Kaplan | 15 de junio de 2003 | 4ACV16 |
71 | 17 | «Spanish Fry» | Peter Avanzino | Ron Weiner | 13 de julio de 2003 | 4ACV17 |
72 | 18 | «The Devil's Hands Are Idle Playthings» | Bret Haaland | Ken Keeler | 10 de agosto de 2003 | 4ACV18 |
Quinta temporada (2008-09)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
73–76 | 1–4 | «Bender's Big Score» | Dwayne Carey-Hill | Historia de: Ken Keeler y David X. Cohen Guion de: Ken Keeler | 23 de marzo de 2008 | 5ACV01 5ACV02 5ACV03 5ACV04 |
77–80 | 5–8 | «The Beast with a Billion Backs» | Peter Avanzino | Historia de: Eric Kaplan y David X. Cohen Guion de: Eric Kaplan | 19 de octubre de 2008 | 5ACV05 5ACV06 5ACV07 5ACV08 |
81–84 | 9–12 | «Bender's Game» | Dwayne Carey-Hill | Historia de: Eric Horsted y David X. Cohen Guion de: Eric Horsted y Michael Rowe y David X. Cohen y Patric M. Verrone | 26 de abril de 2009 | 5ACV09 5ACV10 5ACV11 5ACV12 |
85–88 | 13–16 | «Into the Wild Green Yonder» | Peter Avanzino | Historia de: Ken Keeler y David X. Cohen Guion de: Ken Keeler | 30 de agosto de 2009 | 5ACV13 5ACV14 5ACV15 5ACV16 |
Sexta temporada (2010-12)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. | Audiencia (millones) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte 1 | ||||||||||||
89 | 1 | «Rebirth» | Frank Marino | Historia de: David X. Cohen y Matt Groening Guion de: David X. Cohen | 24 de junio de 2010 | 6ACV01 | 2.92[7] | |||||
90 | 2 | «In-A-Gadda-Da-Leela» | Dwayne Carey-Hill | Historia de: Carolyn Premish y Matt Groening Guion de: Carolyn Premish | 24 de junio de 2010 | 6ACV02 | 2.78[7] | |||||
91 | 3 | «Attack of the Killer App» | Stephen Sandoval | Patric M. Verrone | 1 de julio de 2010 | 6ACV03 | 2.16[8] | |||||
92 | 4 | «Proposition Infinity» | Crystal Chesney-Thompson | Michael Rowe | 8 de julio de 2010 | 6ACV04 | 2.01[9] | |||||
93 | 5 | «The Duh-Vinci Code» | Raymie Muzquiz | Maiya Williams | 15 de julio de 2010 | 6ACV05 | 2.20[10] | |||||
94 | 6 | «Lethal Inspection» | Ray Claffey | Eric Horsted | 22 de julio de 2010 | 6ACV06 | 1.92[11] | |||||
95 | 7 | «The Late Philip J. Fry» | Peter Avanzino | Lewis Morton | 29 de julio de 2010 | 6ACV07 | 2.05[12] | |||||
96 | 8 | «That Darn Katz!» | Frank Marino | Josh Weinstein | 5 de agosto de 2010 | 6ACV08 | 1.95[13] | |||||
97 | 9 | «A Clockwork Origin» | Dwayne Carey-Hill | Dan Vebber | 12 de agosto de 2010 | 6ACV09 | 1.96[14] | |||||
98 | 10 | «The Prisoner of Benda» | Stephen Sandoval | Ken Keeler | 19 de agosto de 2010 | 6ACV10 | 1.77[15] | |||||
99 | 11 | «Lrrreconcilable Ndndifferences» | Crystal Chesney-Thompson | Patric M. Verrone | 26 de agosto de 2010 | 6ACV11 | 1.98[16] | |||||
100 | 12 | «The Mutants Are Revolting» | Raymie Muzquiz | Eric Horsted | 2 de septiembre de 2010 | 6ACV12 | 1.79[17] | |||||
101 | 13 | «The Futurama Holiday Spectacular» | Ray Claffey | Michael Rowe | 21 de noviembre de 2010 | 6ACV13 | 1.30[18] | |||||
Parte 2 | ||||||||||||
102 | 14 | «The Silence of the Clamps» | Frank Marino | Eric Rogers | 14 de julio de 2011 | 6ACV14 | 1.41[19] | |||||
103 | 15 | «Möbius Dick» | Dwayne Carey-Hill | Dan Vebber | 4 de agosto de 2011 | 6ACV15 | 1.46[20] | |||||
104 | 16 | «Law and Oracle» | Stephen Sandoval | Josh Weinstein | 7 de julio de 2011 | 6ACV16 | 1.55[21] | |||||
105 | 17 | «Benderama» | Crystal Chesney-Thompson | Aaron Ehasz | 23 de junio de 2011 | 6ACV17 | 2.47[22] | |||||
106 | 18 | «The Tip of the Zoidberg» | Raymie Muzquiz | Ken Keeler | 18 de agosto de 2011 | 6ACV18 | 1.38[23] | |||||
107 | 19 | «Ghost in the Machines» | Ray Claffey | Patric M. Verrone | 30 de junio de 2011 | 6ACV19 | 1.92[24] | |||||
108 | 20 | «Neutopia» | Edmund Fong | J. Stewart Burns | 23 de junio de 2011 | 6ACV20 | 2.50[22] | |||||
109 | 21 | «Yo Leela Leela» | Frank Marino | Eric Horsted | 21 de julio de 2011 | 6ACV21 | 1.41[25] | |||||
110 | 22 | «Fry Am the Egg Man» | Dwayne Carey-Hill | Michael Rowe | 11 de agosto de 2011 | 6ACV22 | 1.46[26] | |||||
111 | 23 | «All the Presidents' Heads» | Stephen Sandoval | Josh Weinstein | 28 de julio de 2011 | 6ACV23 | 1.49[27] | |||||
112 | 24 | «Cold Warriors» | Crystal Chesney-Thompson | Dan Vebber | 25 de agosto de 2011 | 6ACV24 | 1.52[28] | |||||
113 | 25 | «Overclockwise» | Raymie Muzquiz | Ken Keeler | 1 de septiembre de 2011 | 6ACV25 | 1.57[29] | |||||
114 | 26 | «Reincarnation» | Peter Avanzino | Aaron Ehasz | 8 de septiembre de 2011 | 6ACV26 | 1.48[30] |
Séptima temporada (2012-13)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. | Audiencia (millones) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte 1 | ||||||||||||
115 | 1 | «The Bots and the Bees» | Stephen Sandoval | Eric Horsted | 20 de junio de 2012 | 7ACV01 | 1.57[31] | |||||
La pelea de Bender con la nueva máquina de refrescos, Bev (interpretada por Wanda Sykes) terminan en relaciones sexuales alimentadas por la ira. | ||||||||||||
116 | 2 | «A Farewell to Arms» | Raymie Muzquiz | Josh Weinstein | 20 de junio de 2012 | 7ACV02 | 1.65[31] | |||||
La tripulación de Planet Express descubre un antiguo calendario marciano (que se parece al que crearon los mayas) el cual predice que el mundo llegará a su fin en el año 3012. Mientras tanto, los buenos actos de amabilidad de Fry con Leela se acaban. | ||||||||||||
117 | 3 | «Decision 3012» | Dwayne Carey-Hill | Patric M. Verrone | 27 de junio de 2012 | 7ACV03 | 1.45[32] | |||||
El jefe de Nixon se postula para la reelección contra un político competente acusado de ser un extranjero, ya que este no puede encontrar su acta de nacimiento en la tierra. | ||||||||||||
118 | 4 | «The Thief of Baghead» | Edmund Fong | Dan Vebber | 4 de julio de 2012 | 7ACV04 | 1.07[33] | |||||
Bender se une a los paparazzi e intenta fotografiar a un famoso actor cuya cara tiene que estar oculta por el bien de la humanidad. | ||||||||||||
119 | 5 | «Zapp Dingbat» | Frank Marino | Eric Rogers | 11 de julio de 2012 | 7ACV05 | 1.10[34] | |||||
Leela se horroriza cuando su madre se divorcia de su padre, y comienza a salir con Zapp Brannigan. | ||||||||||||
120 | 6 | «The Butterjunk Effect» | Crystal Chesney-Thompson | Michael Rowe | 18 de julio de 2012 | 7ACV06 | 1.19[35] | |||||
Leela y Amy se ofrecen como voluntarias para ser jugadoras en el brutal deporte de cuello rojo de Butterfly Derby. | ||||||||||||
121 | 7 | «The Six Million Dollar Mon» | Peter Avanzino | Ken Keeler | 25 de julio de 2012 | 7ACV07 | 1.19[36] | |||||
Después de despedirse de Planet Express por un ser inútil, Hermes reemplaza partes de su cuerpo con contrapartes robóticas para aumentar su productividad. | ||||||||||||
122 | 8 | «Fun on a Bun» | Stephen Sandoval | Dan Vebber | 1 de agosto de 2012 | 7ACV08 | 1.01[37] | |||||
123 | 9 | «Free Will Hunting» | Raymie Muzquiz | David X. Cohen | 8 de agosto de 2012 | 7ACV09 | 0.99[38] | |||||
124 | 10 | «Near-Death Wish» | Lance Kramer | Eric Horsted | 15 de agosto de 2012 | 7ACV10 | 1.18[39] | |||||
125 | 11 | «31st Century Fox» | Edmund Fong | Patric M. Verrone | 29 de agosto de 2012 | 7ACV11 | 1.35[40] | |||||
126 | 12 | «Viva Mars Vegas» | Frank Marino | Josh Weinstein | 22 de agosto de 2012 | 7ACV12 | 1.07[41] | |||||
127 | 13 | «Naturama» | Crystal Chesney-Thompson | Eric Rogers Michael Saikin Neil Mukhopadhyay | 29 de agosto de 2012 | 7ACV13 | 1.36[40] | |||||
Parte 2 | ||||||||||||
128 | 14 | «Forty Percent Leadbelly» | Stephen Sandoval | Ken Keeler | 3 de julio de 2013 | 7ACV14 | 0.81[42] | |||||
129 | 15 | «2-D Blacktop» | Raymie Muzquiz | Michael Rowe | 19 de junio de 2013 | 7ACV15 | 1.40[43] | |||||
130 | 16 | «T.: The Terrestrial» | Lance Kramer | Josh Weinstein | 26 de junio de 2013 | 7ACV16 | 1.02[44] | |||||
131 | 17 | «Fry and Leela's Big Fling» | Edmund Fong | Eric Rogers | 19 de junio de 2013 | 7ACV17 | 1.49[43] | |||||
132 | 18 | «The Inhuman Torch» | Frank Marino | Dan Vebber | 10 de julio de 2013 | 7ACV18 | 1.43[45] | |||||
133 | 19 | «Saturday Morning Fun Pit» | Crystal Chesney-Thompson | Patric M. Verrone | 17 de julio de 2013 | 7ACV19 | 1.13[46] | |||||
134 | 20 | «Calculon 2.0» | Stephen Sandoval | Lewis Morton | 24 de julio de 2013 | 7ACV20 | 1.23[47] | |||||
135 | 21 | «Assie Come Home» | Raymie Muzquiz | Maiya Williams | 31 de julio de 2013 | 7ACV21 | 1.19[48] | |||||
136 | 22 | «Leela and the Genestalk» | Lance Kramer | Eric Horsted | 7 de agosto de 2013 | 7ACV22 | 1.36[49] | |||||
137 | 23 | «Game of Tones» | Edmund Fong | Michael Rowe | 14 de agosto de 2013 | 7ACV23 | 1.07[50] | |||||
138 | 24 | «Murder on the Planet Express» | Frank Marino | Lewis Morton | 21 de agosto de 2013 | 7ACV24 | 1.04[51] | |||||
139 | 25 | «Stench and Stenchibility» | Crystal Chesney-Thompson | Eric Horsted | 28 de agosto de 2013 | 7ACV25 | 1.40[52] | |||||
140 | 26 | «Meanwhile» | Peter Avanzino | Ken Keeler | 4 de septiembre de 2013 | 7ACV26 | 2.21[53] |
Octava temporada (2023)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de lanzamiento original | Código de prod. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte 1 | ||||||||||||
141 | 1 | «The Impossible Stream» | Peter Avanzino | Patric M. Verrone | 24 de julio de 2023 | 8ACV01 | ||||||
142 | 2 | «Children of a Lesser Bog» | Edmund Fong | Eric Horsted | 31 de julio de 2023 | 8ACV02 | ||||||
143 | 3 | «How the West Was 1010001» | James Kim | Nona di Spargement | 7 de agosto de 2023 | 8ACV03 | ||||||
144 | 4 | «Parasites Regained» | Corey Barnes | Maiya Williams | 14 de agosto de 2023 | 8ACV04 | ||||||
145 | 5 | «Related to Items You've Viewed» | Andrew Han | David A. Goodman | 21 de agosto de 2023 | 8ACV05 | ||||||
146 | 6 | «I Know What You Did Next Xmas» | Crystal Chesney-Thompson | Ariel Ladensohn | 28 de agosto de 2023 | 8ACV06 | ||||||
147 | 7 | «Rage Against the Vaccine» | Edmund Fong | Cody Ziglar | 4 de septiembre de 2023 | 8ACV07 | ||||||
148 | 8 | «Zapp Gets Cancelled» | James Kim | Shirin Najafi | 11 de septiembre de 2023 | 8ACV08 | ||||||
149 | 9 | «The Prince and the Product» | Corey Barnes | Ari John Kaplan y Eric Kaplan | 18 de septiembre de 2023 | 8ACV09 | ||||||
150 | 10 | «All the Way Down» | Ira Sherak | David X. Cohen | 25 de septiembre de 2023 | 8ACV10 |
Novena temporada (2024)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título [54] | Dirigido por | Escrito por [55] | Fecha de lanzamiento original [56] | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1 | «The One Amigo» | Andrew Han | Eric Horsted | 29 de julio de 2024 | 9ACV01 |
152 | 2 | «Quids Game» | Crystal Chesney-Thompson | Cody Ziglar | 5 de agosto de 2024 | 9ACV02 |
153 | 3 | «The Temp» | Edmund Fong | David A. Goodman | 12 de agosto de 2024 | 9ACV03 |
154 | 4 | «Beauty and the Bug» | Corey Barnes | Patric M. Verrone | 19 de agosto de 2024 | 9ACV04 |
155 | 5 | «One Is Silicon and the Other Gold» | Ira Sherak | Maiya Williams | 26 de agosto de 2024 | 9ACV05 |
156 | 6 | «Attack of the Clothes» | Andrew Han | Ariel Ladensohn | 2 de septiembre de 2024 | 9AVC06 |
157 | 7 | «Planet Espresso» | Crystal Chesney-Thompson | Bill Odenkirk | 9 de septiembre de 2024 | 9ACV07 |
158 | 8 | «Cuteness Overlord» | Edmund Fong | Kristin Gore | 16 de septiembre de 2024 | 9ACV08 |
159 | 9 | «The Futurama Mystery Liberry» | Corey Barnes | David X. Cohen, Jeanette Lim y Patric M. Verrone | 23 de septiembre de 2024 | 9ACV09 |
160 | 10 | «Otherwise» | Ira Sherak | Nona di Spargement | 30 de septiembre de 2024 | 9ACV10 |
Referencias
editar- ↑ «Groening's Bargain to Yield Four Futurama Movies» (en inglés). Reuters. 28 de enero de 2007. Archivado desde el original el 16 de abril de 2008. Consultado el 3 de junio de 2008.
- ↑ Wallenstein, Andrew (22 de junio de 2006). «"Futurama" gets new life on Comedy Central» (en inglés). Reuters. Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2006. Consultado el 3 de junio de 2008.
- ↑ «Comedy Central's 'South Park,' 'Lil' Bush,' More to Return in March» (en inglés). 7 de febrero de 2008. Consultado el 8 de noviembre de 2008.
- ↑ «'Futurama' Producer David X. Cohen Talks Holiday Special» (en inglés). 19 de septiembre de 2010. Consultado el 29 de septiembre de 2010.
- ↑ «COMEDY CENTRAL® RENEWS "FUTURAMA" FOR 26 NEW EPISODES» (en inglés). 29 de marzo de 2011. Consultado el 30 de marzo de 2011.
- ↑ Schwartz, Ryan (18 de mayo de 2023). «Futurama Revival Premiere Date Set». TVLine (en inglés). Consultado el 18 de mayo de 2023.
- ↑ a b Gorman, Bill (25 de junio de 2010). «UPDATED Thursday Cable Ratings: Futurama Returns Strong; Plus Burn Notice, Royal Pains, NBA Draft & More». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 26 de junio de 2010.
- ↑ Seidman, Robert (2 de julio de 2010). «Thursday Cable Ratings: USA's Royal Pains & Burn Notice lead Thursday cable pack; Bethenny lags Futurama». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 3 de julio de 2010.
- ↑ Gorman, Bill (12 de julio de 2010). «All LeBron, All the Time; Plus Bethenny Up, Futurama Settles & More». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 13 de julio de 2010.
- ↑ Seidman, Robert (16 de julio de 2010). «Thursday Cable: Burn Notice On Top, Futurama Up; Bethenny Down». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 16 de julio de 2010.
- ↑ Seidman, Robert (26 de julio de 2010). «Thursday Cable: Burn Notice On Top, Futurama Slips; Bethenny Stable». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 26 de julio de 2010.
- ↑ Seidman, Robert (30 de julio de 2010). «Thursday Cable: Jersey Shore On Top + Burn Notice, Futurama, Project Runway & More». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 30 de julio de 2010.
- ↑ Seidman, Robert (6 de agosto de 2010). «Thursday Cable: Jersey Shore on Top + Project Runway, Futurama, Stan Lee's Superhuman & More». TV by the Numbers (en inglés). Archivado desde el original el 17 de agosto de 2010. Consultado el 7 de agosto de 2010.
- ↑ Seidman, Robert (13 de agosto de 2010). «Thursday Cable: Jersey Shore Sets New Highs; Burn Notice & Royal Pains Down, But Mostly Steady & More». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 15 de agosto de 2010.
- ↑ Seidman, Robert (20 de agosto de 2010). «More Thursday Cable: Project Runaway Up; Futurama, Real Housewives of DC Fall + More». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 20 de agosto de 2010.
- ↑ Seidman, Robert (27 de agosto de 2010). «More Cable Ratings: Jersey Shore, Burn Notice, Royal Pains Still On Top, Futurama Rises & More». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 27 de agosto de 2010.
- ↑ Seidman, Robert (3 de septiembre de 2010). «Thursday Cable Ratings: Jersey Shore Massive, American Chopper Up, Futurama Down & More». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 4 de septiembre de 2010.
