Daverio
comuna italiana
Daverio es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 3.039 habitantes.
Daverio | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Daverio en Italia | ||||
Coordenadas | 45°46′42″N 8°46′19″E / 45.7784026, 8.7718279 | |||
Capital | Daverio | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Varese | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Alberto Tognola | |||
Fracciones | Bossa, Buggino, Dobbiate, Marogna, Spazzacamino, Torre | |||
Municipios limítrofes | Azzate, Bodio Lomnago, Casale Litta, Crosio della Valle, Galliate Lombardo | |||
Superficie | ||||
• Total | 4 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 327 m s. n. m. | |||
Población (31-01-2009) | ||||
• Total | 3,039[1] hab. | |||
• Densidad | 760 hab./km² | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 21020[2] | |||
Prefijo telefónico | 0332 | |||
Matrícula | VA | |||
Código ISTAT | 012064 | |||
Código catastral | D256[3] | |||
Patrono(a) | San Pedro y San Pablo | |||
Sitio web oficial | ||||
Evolución demográfica
editarGráfica de evolución demográfica de Daverio entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
editar- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
editar- Esta obra contiene una traducción derivada de «Daverio» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Daverio (en italiano)