V liiga 2006
V liiga 2006 oli Eesti jalgpalli tugevuselt kuuenda liiga V liiga 2006. aasta hooaeg.
V liiga ida/põhi
muudaHooaeg | 2006 |
---|---|
Meeskondi | 7 |
Tulemused | |
Võitjad | Tallinna FC TVMK III |
Statistika | |
← 2005 |
Liigatabel
muudaKoht | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu | Kvalifitseerumine ja väljalangemine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tallinna FC TVMK III | 18 | 15 | 0 | 3 | 96 | 30 | +66 | 45 | |
2. | Tallinna FC Reaal | 18 | 12 | 0 | 6 | 60 | 57 | +3 | 36 | |
3. | Tallinna JK Piraaja II | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 33 | +8 | 32 | |
4. | Põhja-Tallinna JK | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 35 | +6 | 26 | |
5. | Saue JK II | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 59 | -10 | 20 | |
6. | Tallinna FC Twister | 18 | 4 | 3 | 11 | 33 | 57 | -24 | 15 | |
7. | Kaitsejõudude SK Juunior | 18 | 3 | 1 | 14 | 31 | 80 | -49 | 10 |
Mängutulemused
muuda
1-2. ringmuuda
|
3. ringmuuda
|
Edukamad väravakütid
muudaKoht | Mängija | Klubi | Väravaid |
---|---|---|---|
1. | Oleg Kost | Tallinna FC TVMK III | 39 |
2. | Tauri Tursk | Põhja-Tallinna JK | 17 |
3. | Jako Känd | Kaitsejõudude SK Juunior | 16 |
4. | Carl Sõlg | Saue JK II | 14 |
Jonas Saul | Tallinna FC Reaal | 14 | |
Kalle Roos | Tallinna FC Reaal | 14 |
V liiga lõuna/lääs
muudaHooaeg | 2006 |
---|---|
Meeskondi | 6 |
Tulemused | |
Võitjad | Tallinna FC Atletik |
Statistika | |
← 2005 |
Liigatabel
muudaKoht | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu | Kvalifitseerumine ja väljalangemine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tallinna FC Atletik | 15 | 12 | 1 | 2 | 70 | 14 | +56 | 37 | |
2. | FC Lelle | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 21 | +8 | 27 | |
3. | Rapla FC Flora | 15 | 8 | 2 | 5 | 51 | 28 | +23 | 26 | |
4. | Tallinna JK Videvik | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 40 | -18 | 17 | |
5. | Roosna-Alliku SK Pakiauto | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 54 | -31 | 14 | |
6. | KJK Dagö | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 56 | -39 | 8 |
Mängutulemused
muuda
1-2. ringmuuda
|
3. ringmuuda
|
Edukamad väravakütid
muudaKoht | Mängija | Klubi | Väravaid |
---|---|---|---|
1. | Viktor Sergejev | Tallinna FC Atletik | 22 |
2. | Deniss Kipel | Tallinna FC Atletik | 18 |
3. | Mikk Pärt | Rapla FC Flora | 11 |
4. | Kaarel Saaremets | FC Lelle | 10 |
5. | Taavi Laurits | Rapla FC Flora | 9 |