یانگزتاون، اوهایو
ظاهر
(تغییرمسیر از یونگستاون، اوهایو)
شهر یانگزتاون | ||
فهرست شهرهای اوهایو | ||
Skyline of downtown Youngstown
| ||
|
||
نام رسمی: City of Youngstown | ||
Named for: John Young | ||
کشور | ایالات متحده آمریکا | |
---|---|---|
ایالات آمریکا | اوهایو | |
Counties | Mahoning County، Trumbull County | |
ارتفاع | ۸۵۰ فوت (۲۵۹ متر) | |
مختصاتها | ۴۱°۵′۴۷″ شمالی ۸۰°۳۸′۵۷″ غربی / ۴۱٫۰۹۶۳۹°شمالی ۸۰٫۶۴۹۱۷°غربی | |
مساحت | ۳۴٫۲ مایلمربع (۸۹ کیلومترمربع) | |
- خشکی | ۳۳٫۹ مایلمربع (۸۸ کیلومترمربع) | |
- آب | ۰٫۳ مایلمربع (۱ کیلومترمربع) | |
جمعیت | ۶۶,۵۷۱ (2011) | |
- شهر و حومه | ۵۶۲,۷۳۹ (US: ۹۱st) [۱] | |
تراکم | ۲٬۳۱۲٫۹ / مایلمربع (۸۹۳ / کیلومترمربع) | |
Founded | 1796 | |
- Incorporated (village) | 1848 | |
- Incorporated (city) | 1867 | |
ساعت زمانی | EST (UTC-5) | |
- ساعت تابستانی | EDT (UTC-4) | |
زیپکد | 44501–44507, 44509-44515, 44555 | |
کد محلی | 330 | |
FIPS code | 39-88000 | |
GNIS feature ID | 1058156 [۲] | |
وبگاه: http://www.cityofyoungstownoh.org | ||
یانگزتاون (به انگلیسی: Youngstown) شهری در ایالت اوهایو کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۶۶٬۹۸۲ نفر بودهاست.[۳]
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ "Table 1. Annual Estimates of the Population of Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas: April 1, 2010 to July 1, 2011". United States Census Bureau. Archived from the original on 23 June 2013. Retrieved 2012-09-08.
- ↑ "US Board on Geographic Names". سازمان نقشهبرداریهای زمینشناسی آمریکا. 2007-10-25. Retrieved 2008-01-31.
- ↑ "Ohio" (به انگلیسی). world-gazetteer. Archived from the original on 23 April 2013. Retrieved 26 Dec 2012.