Greg Classen
kanadalainen jääkiekkoilija
Greg Classen (s. 24. elokuuta 1977 Aylsham, Saskatchewan, Kanada) on kanadalainen jääkiekkoilija, joka pelasi NHL:n työsulun aikaan Porin Ässissä kaudella 2004–2005. Classenin pelipaikka on keskushyökkääjä. Hän pelaa tällä hetkellä Rostock Piranhas joukkueessa Saksan kolmannella sarjatasolla eli Oberliigassa. Classenilla on myös Saksan kansalaisuus ja hän on pelannut Saksassa yhtäjaksoisesti kaudesta 2010–2011.
Greg Classen | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 24. elokuuta 1977 Aylsham, Saskatchewan, Kanada |
Kansalaisuus |
Kanada Saksa |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | keskushyökkääjä |
Maila | vasen |
Pituus | 183 cm |
Paino | 86 kg |
Seura | |
Seura | Rostock Piranhas |
Sarja | Oberliga |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 1998–2014 |
Aik. seurat |
Merrimack College (NCAA) Milwaukee Admirals (AHL/IHL) Nashville Predators (NHL) Ässät (SM-liiga) Hamburg Freezers (DEL) Manitoba Moose (AHL) Providence Bruins (AHL) San Antonio Rampage (AHL) Iserlohn Roosters (DEL) EHC Basel (NLB) Rapperswil-Jona Lakers (NLA) HC Sierre (NLB) Kölner Haie (DEL) ERC Ingolstadt (DEL) Lausitzer Füchse (DEL2) Starbulls Rosenheim (DEL2) |
NHL-varaus | Ei varausta |
Tilastot
muokkaaRunkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | |||||||||
1998–99 | Merrimack College | NCAA | 36 | 14 | 11 | 25 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
1999–00 | Merrimack College | NCAA | 36 | 14 | 16 | 30 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
1999–00 | Milwaukee Admirals | IHL | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
2000–01 | Milwaukee Admirals | IHL | 23 | 5 | 10 | 15 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2000–01 | Nashville Predators | NHL | 27 | 2 | 4 | 6 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
2001–02 | Nashville Predators | NHL | 55 | 5 | 6 | 11 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
2001–02 | Milwaukee Admirals | AHL | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
2002–03 | Milwaukee Admirals | AHL | 72 | 20 | 28 | 48 | 61 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
2002–03 | Nashville Predators | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
2003–04 | Milwaukee Admirals | AHL | 68 | 18 | 29 | 47 | 95 | 20 | 4 | 3 | 7 | 12 | |||||||||
2004–05 | Porin Ässät | SM-liiga | 42 | 8 | 10 | 18 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2005–06 | Milwaukee Admirals | AHL | 76 | 24 | 26 | 50 | 67 | 21 | 1 | 15 | 16 | 18 | |||||||||
2006–07 | Hamburg Freezers | DEL | 50 | 9 | 26 | 35 | 70 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | |||||||||
2007–08 | Manitoba Moose | AHL | 77 | 11 | 15 | 26 | 67 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
2008–09 | Providence Bruins | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
2008–09 | San Antonio Rampage | AHL | 19 | 2 | 5 | 7 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
2008–09 | Iserlohn Roosters | DEL | 24 | 5 | 5 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
2009–10 | Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
2009–10 | EHC Basel | NLB | 22 | 2 | 9 | 11 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
2009–10 | HC Sierre | NLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2010–11 | Kölner Haie | DEL | 45 | 10 | 17 | 27 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
2011–12 | Kölner Haie | DEL | 52 | 5 | 8 | 13 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
2012–13 | Kölner Haie | DEL | 45 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 18 | |||||||||
2013–14 | ERC Ingolstadt | DEL | 43 | 3 | 6 | 9 | 32 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
Yhteensä NHL | 90 | 7 | 10 | 17 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
Yhteensä DEL | 259 | 33 | 67 | 100 | 188 | 48 | 4 | 3 | 7 | 42 |
Lähteet
muokkaa- Greg Classen The Internet Hockey Databasessa (englanniksi)
- Greg Classen Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)