Élections européennes de 2004 au Luxembourg
Au Luxembourg, les élections européennes de 2004 se sont déroulées le désigner les six députés européens luxembourgeois au Parlement européen, pour la législature 2004-2009.
| ||||||||||||||
Élections européennes de 2004 au Luxembourg | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 229 550 | |||||||||||||
Votants | 209 689 | |||||||||||||
91,65 % | ||||||||||||||
Votes exprimés | 192 185 | |||||||||||||
Votes blancs | 17 504 | |||||||||||||
Parti populaire chrétien-social – Jean-Claude Juncker | ||||||||||||||
Voix | 404 823 | |||||||||||||
37,14 % | 5,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 3 | 1 | ||||||||||||
Parti ouvrier socialiste – Jean Asselborn | ||||||||||||||
Voix | 240 484 | |||||||||||||
22,06 % | 1,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | 1 | ||||||||||||
Les Verts – Claude Turmes | ||||||||||||||
Voix | 163 754 | |||||||||||||
15,02 % | 4,3 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Parti démocratique – Lydie Polfer | ||||||||||||||
Voix | 162 064 | |||||||||||||
14,87 % | 5,6 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Mode scrutin
modifierLes six eurodéputés luxembourgeois sont élus au suffrage universel direct dans une circonscription unique à l’échelle du pays. L'élection se tient au scrutin proportionnel pour départager les listes de six candidats présentées par les partis. Les électeurs peuvent soit voter pour les six candidats d'une liste, soit panacher les bulletins de vote pour sélectionner six candidats de différentes listes. Chaque partie se voit ensuite attribuer un nombre de sièges proportionnel au nombre total de suffrages exprimés pour ses candidats, les sièges étant alors attribués aux candidats de ce parti ayant obtenu le plus de voix.
Contexte
modifierRésultats
modifierRépartition
modifierParti | Groupe au PE | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti populaire chrétien-social | PPE-DE | 404 823 | 37,14 % | +5,4 | 3 | +1 | |
Parti ouvrier socialiste | PSE | 240 484 | 22,06 % | -1,6 | 1 | -1 | |
Les Verts | Verts/ALE | 163 754 | 15,02 % | +4,3 | 1 | = | |
Parti démocratique | ALDE | 162 064 | 14,87 % | -5,6 | 1 | = | |
Parti réformiste d'alternative démocratique | 87 666 | 8,04 % | -1,0 | 0 | = | ||
La Gauche | 18 345 | 1,68 % | -1,1 | 0 | = | ||
Parti communiste luxembourgeois | 12 800 | 1,17 % | n/a | 0 | n/a |
Analyse
modifierNotes et références
modifierVoir aussi
modifier- Liste des députés européens du Luxembourg de la 6e législature
- « Elections européennes 2004 - Site officiel des élections // Grand-Duché de Luxembourg », sur elections.public.lu (consulté le )