Kateřina Skronská
Kateřina Skronská (née le ) est une joueuse de tennis tchécoslovaque, professionnelle dans les années 1980. Elle est également connue sous son nom marital Kateřina Böhmová-Skronská à la suite de son mariage avec le basketteur tchécoslovaque Zdeněk Böhm.
Kateřina Skronská (épouse Böhm) | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1981 – 1987 | ||||
Pays | Tchécoslovaquie | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | ||||
Gains en tournois | 8 892 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 79e (24/12/1984) | |||
En double | ||||
Titres | 2 | |||
Finales perdues | 3 | |||
Meilleur classement | 78e (23/12/1985) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/32 |
Double | 1/16 | 1/4 | 1/16 | 1/16 |
Elle compte un succès en double dames sur le circuit WTA, remporté en 1985 en Pennsylvanie (aux côtés de sa compatriote Marcela Skuherská).
Sa fille Kateřina Böhmová-Klapková, née le , pratiqua également le tennis dans les années 2000 et a connu pour meilleur classement WTA une 107e place en .
Palmarès
modifierTitre en simple dames
modifierAucun
Finale en simple dames
modifierAucune
Titres en double dames
modifierNo | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-07-1982 | Sparkassen Austrian Cup Kitzbühel |
Series 1 | 50 000 $ | Terre (ext.) | Yvona Brzáková | Jill Patterson Courtney Lord |
6-1, 7-5 | Parcours |
2 | 09-01-1984 | Ginny of Pennsylvania Hershey |
VS Tour C1+ | 50 000 $ | Moquette (int.) | Marcela Skuherská | Ann Henricksson Nancy Yeargin |
6-1, 6-3 | Parcours |
Finales en double dames
modifierNo | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-01-1981 | Avon Futures of Roanoke Roanoke |
Futures | 30 000 $ | Moquette (int.) | Marcella Mesker Christiane Jolissaint |
Marcela Skuherská | 6-1, 3-6, 6-1 | Parcours |
2 | 15-07-1985 | Elektra Cup Bregenz |
50 000 $ | Terre (ext.) | Mima Jaušovec Virginia Ruzici |
Andrea Holíková | 6-2, 6-3 | Parcours | |
3 | 19-08-1985 | Virginia Slims of Central New York Monticello |
75 000 $ | Dur (ext.) | Mercedes Paz Gabriela Sabatini |
Andrea Holíková | 5-7, 6-4, 6-3 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
modifierEn simple dames
modifierAnnée | Open d'Australie (janvier)[1] |
Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre)[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | n/a | 1er tour (1/64) | Mary Lou Piatek | - | 1er tour (1/64) | Marcella Mesker | 1er tour (1/32) | Barbara Potter | ||
1983 | n/a | 2e tour (1/32) | M. Navrátilová | 1er tour (1/64) | Kathy Rinaldi | 1er tour (1/64) | Etsuko Inoue | - | ||
1984 | n/a | 1er tour (1/64) | Marcella Mesker | 1er tour (1/64) | Tina Mochizuki | 2e tour (1/32) | Sylvia Hanika | - | ||
1985 | n/a | 2e tour (1/32) | Kathy Rinaldi | 1er tour (1/64) | Terry Phelps | 2e tour (1/32) | Michelle Casati | 2e tour (1/16) | Zina Garrison | |
1986[2] | n/a | 1er tour (1/64) | Manuela Maleeva | 1er tour (1/64) | Alycia Moulton | - | n/a | |||
1987 | - | 1er tour (1/64) | Virginia Ruzici | 1er tour (1/64) | Patty Fendick | - | n/a |
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
modifierSous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
modifierN'a jamais participé à un tableau final.
Classements WTA
modifierClassements en simple en fin de saison
modifierAnnée | 1986 | 1987 | 1988 |
Rang | 241 | 200 | 444 |
Source : (en) « Classements de Kateřina Skronská », sur le site officiel du WTA Tour
Classements en double en fin de saison
modifierAnnée | 1986 | 1987 |
Rang | 157 | 228 |
Source : (en) « Classements de Kateřina Skronská », sur le site officiel du WTA Tour
Notes et références
modifier- L'Open d'Australie est organisé en décembre de 1978 à 1985.
- L'Open d'Australie n'est pas organisé en 1986.
Voir aussi
modifierLiens externes
modifier- Ressources relatives au sport :