Open d'Australie 2010
Apparence
Édition | Australian Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 18 au | |||||||
Lieu | Melbourne | |||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Plexicushion (ext.) | |||||||
Dotation | 9 264 098 $ | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (128 joueuses) Serena Williams |
|||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) Roger Federer |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (64 équipes) Serena Williams Venus Williams |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Bob Bryan Mike Bryan |
|||||||
Mixte | 5 tours (32 équipes) Cara Black Leander Paes |
|||||||
Open d'Australie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Résultats détaillés[1] de l’édition 2010 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 18 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Rafael Nadal, tenant du titre, échoue en quart de finale par abandon contre Andy Murray et se prive donc du Grand Chelem cette année-là.
Palmarès
Simple messieurs
Têtes de séries
Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | (22) | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Nikolay Davydenko | (6) | 6 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | (9) | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Nikolay Davydenko | (6) | 6 | 7 | 4 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (10) | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (3) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Kubot | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (3) | 68 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (10) | 7 | 65 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (10) | 6 | 6 | 4 | 66 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Almagro | (26) | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (5) | 3 | 4 | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andy Roddick | (7) | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Fernando González | (11) | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Andy Roddick | (7) | 64 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (14) | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (14) | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Juan Martín del Potro | (4) | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (14) | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (5) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (5) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Isner | (33) | 64 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (5) | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 3 | 62 | 0 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
Têtes de série
|
|
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Eric Butorac Rajeev Ram |
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Michael Kohlmann Jarkko Nieminen |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
Michael Kohlmann Jarkko Nieminen |
4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Fernando González Ivan Ljubičić |
6 | 1 | 0ab. | ||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
(2) | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Ivo Karlović Dušan Vemić |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lukáš Dlouhý Leander Paes |
(3) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Ivo Karlović Dušan Vemić |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Arnaud Clément Jonathan Erlich |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
(2) | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Simple dames
Têtes de série
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Serena Williams | Victoire | Justine Henin (WC) |
2 | Dinara Safina | 4e tour | Maria Kirilenko |
3 | Svetlana Kuznetsova | 4e tour | Nadia Petrova (19) |
4 | Caroline Wozniacki | 4e tour | Li Na (16) |
5 | Elena Dementieva | 2e tour | Justine Henin (WC) |
6 | Venus Williams | 1/4 de finale | Li Na (16) |
7 | Victoria Azarenka | 1/4 de finale | Serena Williams (1) |
8 | Jelena Janković | 3e tour | Alona Bondarenko (31) |
9 | Vera Zvonareva | 4e tour | Victoria Azarenka (7) |
10 | Agnieszka Radwańska | 3e tour | Francesca Schiavone (17) |
11 | Marion Bartoli | 3e tour | Zheng Jie |
12 | Flavia Pennetta | 2e tour | Yanina Wickmayer (Q) |
13 | Samantha Stosur | 4e tour | Serena Williams (1) |
14 | Maria Sharapova | 1er tour | Maria Kirilenko |
15 | Kim Clijsters | 3e tour | Nadia Petrova (19) |
16 | Li Na | 1/2 finale | Serena Williams (1) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | Francesca Schiavone | 4e tour | Venus Williams (6) |
18 | Virginie Razzano | 1er tour | Ekaterina Makarova |
19 | Nadia Petrova | 1/4 de finale | Justine Henin (WC) |
20 | Ana Ivanović | 2e tour | Gisela Dulko |
21 | Sabine Lisicki | 2e tour | Alberta Brianti |
22 | Daniela Hantuchová | 3e tour | Li Na (16) |
23 | Dominika Cibulková | 1er tour | Vania King |
24 | María José Martínez | 2e tour | Zheng Jie |
25 | Anabel Medina | 1er tour | Karolina Šprem |
26 | Aravane Rezaï | 2e tour | Angelique Kerber (Q) |
27 | Alisa Kleybanova | 3e tour | Justine Henin (WC) |
28 | Elena Vesnina | 1er tour | Tathiana Garbin |
29 | Shahar Peer | 3e tour | Caroline Wozniacki (4) |
30 | Kateryna Bondarenko | 2e tour | Elena Baltacha |
31 | Alona Bondarenko | 4e tour | Zheng Jie |
32 | Carla Suárez Navarro | 3e tour | Serena Williams (1) |
Tableau final
4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Serena Williams | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Samantha Stosur | (13) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Serena Williams | (1) | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Victoria Azarenka | (7) | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
Vera Zvonareva | (9) | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Victoria Azarenka | (7) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Serena Williams | (1) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Li Na | (16) | 64 | 61 | |||||||||||||||||||||
Caroline Wozniacki | (4) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Li Na | (16) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Li Na | (16) | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Venus Williams | (6) | 6 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | (17) | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Venus Williams | (6) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Serena Williams | (1) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Justine Henin | (WC) | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Justine Henin | (WC) | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | (Q) | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Justine Henin | (WC) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Nadia Petrova | (19) | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||
Nadia Petrova | (19) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova | (3) | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Justine Henin | (WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Zheng Jie | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Alona Bondarenko | (31) | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
Zheng Jie | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Zheng Jie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Maria Kirilenko | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Maria Kirilenko | 5 | |||||||||||||||||||||||
Dinara Safina | (2) | 4 | ab. | |||||||||||||||||||||
Double dames
Têtes de série
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Cara Black Liezel Huber |
Finale | Serena Williams Venus Williams (2) |
2 | Serena Williams Venus Williams |
Victoire | Cara Black Liezel Huber (1) |
3 | Nuria Llagostera Vives María José Martínez |
3e tour | Maria Kirilenko Agnieszka Radwańska (15) |
4 | Hsieh Su-Wei Peng Shuai |
3e tour | Gisela Dulko Flavia Pennetta (13) |
5 | Nadia Petrova Samantha Stosur |
1er tour | Vera Dushevina Anastasia Rodionova |
6 | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
1/2 finale | Serena Williams Venus Williams (2) |
7 | Alisa Kleybanova Francesca Schiavone |
1/4 de finale | Cara Black Liezel Huber (1) |
8 | Bethanie Mattek-Sands Yan Zi |
1/4 de finale | Serena Williams Venus Williams (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Elena Vesnina Zheng Jie |
3e tour | Bethanie Mattek-Sands Yan Zi (8) |
10 | Sania Mirza Virginia Ruano Pascual |
3e tour | Alisa Kleybanova Francesca Schiavone (7) |
11 | Alla Kudryavtseva Ekaterina Makarova |
2e tour | Chan Yung-Jan Monica Niculescu |
12 | Chuang Chia-Jung Květa Peschke |
2e tour | Sally Peers Laura Robson (WC) |
13 | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
1/4 de finale | Lisa Raymond Rennae Stubbs (6) |
14 | Anna-Lena Grönefeld Vania King |
2e tour | Victoria Azarenka Svetlana Kuznetsova |
15 | Maria Kirilenko Agnieszka Radwańska |
1/2 finale | Cara Black Liezel Huber (1) |
16 | Iveta Benešová B. Z. Strýcová |
2e tour | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Cara Black Liezel Huber |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alisa Kleybanova Francesca Schiavone |
(7) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Cara Black Liezel Huber |
(1) | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Maria Kirilenko Agnieszka Radwańska |
(15) | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Maria Kirilenko Agnieszka Radwańska |
(15) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sally Peers Laura Robson |
(WC) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Cara Black Liezel Huber |
(1) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
(6) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gisela Dulko Flavia Pennetta |
(13) | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
(6) | 3 | 66 | ||||||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams |
(2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Bethanie Mattek-Sands Yan Zi |
(8) | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams |
(2) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Double mixte
Têtes de série
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Cara Black Leander Paes |
Victoire | Ekaterina Makarova Jaroslav Levinský |
2 | Daniela Hantuchová Daniel Nestor |
2e tour | Ekaterina Makarova Jaroslav Levinský |
3 | Bethanie Mattek-Sands Bob Bryan |
2e tour | Chuang Chia-Jung Filip Polášek |
4 | Nuria Llagostera Vives Michal Mertiňák |
1er tour | Jarmila Gajdošová Sam Groth |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
5 | Maria Kirilenko Nenad Zimonjić |
1er tour | Raquel Kops-Jones Dick Norman |
6 | Alisa Kleybanova Max Mirnyi |
2e tour | B. Z. Strýcová Oliver Marach |
7 | Lisa Raymond Wesley Moodie |
1/2 finale | Cara Black Leander Paes (1) |
8 | Elena Vesnina Andy Ram |
1/4 de finale | Cara Black Leander Paes (1) |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Cara Black Leander Paes |
(1) | 66 | 7 | 10 | ||||||||
Lisa Raymond Wesley Moodie |
(7) | 7 | 65 | 7 | ||||||||
Cara Black Leander Paes |
(1) | 7 | 6 | |||||||||
Ekaterina Makarova Jaroslav Levinský |
5 | 3 | ||||||||||
Flavia Pennetta Marcelo Melo |
0 | 6 | 8 | |||||||||
Ekaterina Makarova Jaroslav Levinský |
6 | 4 | 10 | |||||||||
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
- Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- (en) Site de l'ATP