Ugrás a tartalomhoz

Fedett pályás atlétikai világbajnokság

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A lap korábbi változatát látod, amilyen Engusz (vitalap | szerkesztései) 2016. március 23., 10:45-kor történt szerkesztése után volt. Ez a változat jelentősen eltérhet az aktuális változattól. (Helyszínek: frissít)
Fedett pályás atlétikai világbajnokság
(IAAF World Indoor Championships in Athletics)
Adatok
SportágAtlétika
KontinensNemzetközi (IAAF)
Időpontkétévente (páros években)
Első esemény1987

HonlapHivatalos honlap

A fedett pályás atlétikai világbajnokság a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) által szervezett, kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi atlétikaverseny. Az első játékok 1985-ben volt, 1987-től fedett pályás atlétikai vb néven rendezik

Helyszínek


Év Város Ország Dátum Helyszín
1985 Párizs  Franciaország 1985. január 18–19. Palais Omnisports de Paris-Bercy
1. 1987 Indianapolis  Egyesült Államok 1987. március 6–8. Hoosier Dome
2. 1989 Budapest  Magyarország 1989. március 3–5. Budapest Sportcsarnok
3. 1991 Sevilla  Spanyolország 1991. március 8–10 Palacio Municipal de Deportes San Pablo
4. 1993 Toronto  Kanada 1993. március 12–14. SkyDome
5. 1995 Barcelona  Spanyolország 1995. március 10–12. Palau Sant Jordi
6. 1997 Párizs  Franciaország 1997. március 7–9. Palais Omnisports de Paris-Bercy
7. 1999 Maebashi  Japán 1999. március 5–7. Green Dome Maebashi
8. 2001 Lisszabon  Portugália 2001. március 9–11. Pavilhão Atlântico
9. 2003 Birmingham  Egyesült Királyság 2003. március 14–16. National Indoor Arena
10. 2004 Budapest  Magyarország 2004. március 5–7. Papp László Budapest Sportaréna
11. 2006 Moszkva  Oroszország 2006. március 10–12. Olimpiai Stadion
12. 2008 Valencia  Spanyolország 2008. március 7–9. Luis Puig Palace
13. 2010 Doha  Katar 2010. március 12–14. ASPIRE Dome
14. 2012 Isztambul  Törökország 2012. március 9–11. Sinan Erdem Dome
15 2014 Sopot  Lengyelország 2014. március 7–9. Ergo Arena
16 2016 Portland  Egyesült Államok 2016. március 17–20. Oregon Convention Center
17 2018 Birmingham  Egyesült Királyság National Indoor Arena

Versenyszámok

A férfiaknál és a nőknél is egyaránt 13 versenyszámot rendeznek.

Férfiak
60 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
60 m gát
4 × 400 m váltó
magasugrás
rúdugrás
távolugrás
hármasugrás
súlylökés
hétpróba
Nők
60 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
60 m gát
4 × 400 m váltó
magasugrás
rúdugrás
távolugrás
hármasugrás
súlylökés
ötpróba

Összesített éremtáblázat (1985–2014)

Helyezés Nemzet 01 Arany 02 Ezüst 03 Bronz Összesen
1  Egyesült Államok 101 63 67 231
2  Oroszország 52 48 45 145
3  Etiópia 21 7 12 40
4  Szovjetunió 19 17 17 53
5  Egyesült Királyság 18 32 25 75
6  Németország 16 21 21 58
7  Jamaica 16 20 10 46
8  Kuba 16 16 16 48
9  Franciaország 12 11 17 40
10  NDK 12 7 5 24
11  Svédország 11 8 8 27
12  Kenya 10 14 12 26
13  Ukrajna 9 12 10 31
14  Románia 9 9 8 26
15  Bulgária 9 5 7 21
16  Ausztrália 7 8 5 20
17  Marokkó 7 6 7 20
18  Kanada 7 3 15 25
19  Mozambik 7 1 1 9
20  Csehország 6 7 10 23
21  Írország 6 2 2 10
22  Brazília 5 3 5 13
23  Görögország 5 3 2 10
24  Hollandia 5 1 3 9
25  Olaszország 4 7 11 22
26  Portugália 4 4 4 12
27  Fehéroroszország 3 12 8 23
28  Lengyelország 3 8 14 25
29  Bahama-szigetek 3 6 10 19
30  Kazahsztán 3 5 1 9
31  Dél-afrikai Köztársaság 3 3 2 7
32  Új-Zéland 3 1 2 6
33  Spanyolország 2 19 13 34
34  Kína 2 6 6 14
35  Nigéria 2 6 3 11
36  Csehszlovákia 2 4 2 8
37  Svájc 2 1 3 6
38  Horvátország 2 1 2 5
39  Szudán 2 1 1 4
40  Grenada 2 0 0 2
40  Costa Rica 2 0 0 2
42  Belgium 1 4 3 8
43  Dánia 1 3 1 5
44  Magyarország 1 1 3 5
45  Katar 1 1 2 4
46  Bermuda 1 1 1 3
47  Ghána 1 1 0 2
47  Namíbia 1 1 0 2
49  Norvégia 1 0 2 3
50  Algéria 1 0 1 2
51  Finnország 1 0 0 1
51  Dzsibuti 1 0 0 1
53  Ausztria 0 3 0 3
54  Szlovénia 0 2 2 4
54  Trinidad és Tobago 0 2 2 4
54  Törökország 0 2 2 4
57  Izland 0 2 1 3
58  Kamerun 0 2 0 2
58  Észtország 0 2 0 2
58  Saint Kitts és Nevis 0 2 0 2
58  Elefántcsontpart 0 2 0 2
62  Bahrein 0 1 3 4
63  Lettország 0 1 1 2
64  Barbados 0 1 0 1
64  Botswana 0 1 0 1
64  Burundi 0 1 0 1
64  Kajmán-szigetek 0 1 0 1
64  Panama 0 1 0 1
64  Amerikai Virgin-szigetek 0 1 0 1
70  Japán 0 0 3 3
70  Litvánia 0 0 3 3
72  Mexikó 0 0 2 2
72  Jugoszlávia 0 0 2 2
74  Antigua és Barbuda 0 0 1 1
74  Brit Virgin-szigetek 0 0 1 1
74  Chile 0 0 1 1
74  Kongói Demokratikus Köztársaság 0 0 1 1
74  Dominikai Köztársaság 0 0 1 1
74  Szaúd-Arábia 0 0 1 1
74  Szenegál 0 0 1 1
74  Szerbia 0 0 1 1
74  Suriname 0 0 1 1
Összesen (82 ország) 419 426 430 1275

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek

  • sport Sportportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap