Piala Negara OFC 1998
Tampilan
(Dialihkan dari Piala Oseania 1998)
Informasi turnamen | |
---|---|
Tuan rumah | Australia |
Jadwal penyelenggaraan | 25 September s.d. 4 Oktober 1998 |
Jumlah tim peserta | 6 (dari 1 konfederasi) |
Tempat penyelenggaraan | 1 (di 1 kota) |
Hasil turnamen | |
Juara | Selandia Baru (gelar ke-2) |
Tempat kedua | Australia |
Tempat ketiga | Fiji |
Tempat keempat | Tahiti |
Statistik turnamen | |
Jumlah pertandingan | 10 |
Jumlah gol | 52 (5,2 per pertandingan) |
Pencetak gol terbanyak | Damian Mori (10 gol) |
Piala Negara OFC 1998 adalah edisi ke-4 turnamen sepak bola Piala Negara OFC. Turnamen ini diselenggarakan di Australia sejak tanggal 25 September hingga 4 Oktober 1998. 6 tim berpartisipasi pada putaran final.
Selandia Baru menjuarai turnamen ini setelah menang atas Australia dengan skor 1–0 pada pertandingan final di Stadion Lang Park, Brisbane. Fiji berada pada peringkat ketiga setelah mengalahkan Tahiti dengan skor 4–2 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di tempat yang sama. Pemain Australia Damian Mori menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang putaran final dengan 10 gol.
Kualifikasi
[sunting | sunting sumber]Australia dan Selandia Baru langsung lolos ke putaran final. Empat tim lainnya merupakan dua tim terbaik dari Piala Melanesia 1998 dan Piala Polinesia 1998.
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiji (C) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | Lolos ke Piala Negara OFC 1998 |
2 | Vanuatu (H) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
3 | Kepulauan Solomon | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
4 | Papua Nugini | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 | |
5 | Kaledonia Baru | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | −6 | 0 |
Sumber:
(C) Juara; (H) Tuan rumah.
(C) Juara; (H) Tuan rumah.
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tahiti (C) | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 | 12 | Lolos ke Piala Negara OFC 1998 |
2 | Kepulauan Cook (H) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | −3 | 7 | |
3 | Samoa | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
4 | Tonga | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | −4 | 4 | |
5 | Samoa Amerika | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | −20 | 0 |
Sumber:
(C) Juara; (H) Tuan rumah.
(C) Juara; (H) Tuan rumah.