Banja Luka Challenger 2023 - Doppio
Il doppio maschile del torneo di tennis professionistico Banja Luka Challenger 2023, facente parte della categoria Challenger 100 nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2023, si è giocato dal 7 al 13 agosto 2023 a Banja Luka, in Bosnia ed Erzegovina. Vladyslav Manafov e Oleg Prihodko erano i detentori del titolo ma hanno scelto di difendere il titolo con compagni diversi: Manafov ha giocato in coppia con Ivan Liutarevich ma sono stati eliminati al primo turno da Andrej Golubev e Denys Molčanov mentre Prihodko ha giocato in coppia con Denis Klok ma sono stati eliminati al primo turno da Viktor Durasovic e Akira Santillan.
Banja Luka Challenger 2023 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Victor Vlad Cornea Philipp Oswald | ||||||||||||||||
Finalisti | Andrej Golubev Denys Molčanov | ||||||||||||||||
Punteggio | 3–6, 6–1, [15–13] | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Victor Vlad Cornea e Philipp Oswald hanno sconfitto Andrej Golubev e Denys Molčanov con il punteggio di 3–6, 6–1, [15–13].
Teste di serie
modifica- Victor Vlad Cornea / Philipp Oswald (campioni)
- Andrej Golubev / Denys Molčanov (finale)
- Constantin Frantzen / Petr Nouza (semifinale)
- Boris Arias / Federico Zeballos (semifinale)
Wildcard
modifica- Vladan Tadić / Marko Topo (quarti di finale)
- Aldin Šetkić / Nenad Zimonjić (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | VV Cornea P Oswald | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Z Kolář N Serdarušić | 3 | 7 | [8] | 1 | VV Cornea P Oswald | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | V Tadić M Topo | 6 | 6 | WC | V Tadić M Topo | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
R Stepanov T Whiting | 1 | 4 | 1 | VV Cornea P Oswald | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | B Arias F Zeballos | 6 | 66 | [14] | 4 | B Arias F Zeballos | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
I Sabanov M Sabanov | 3 | 78 | [12] | 4 | B Arias F Zeballos | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
V Durasovic A Santillan | 6 | 6 | V Durasovic A Santillan | 4 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||
D Klok O Prihodko | 3 | 4 | 1 | Victor Vlad Cornea Philipp Oswald | 3 | 6 | [15] | ||||||||||||||||||||
M Bašić N Fatić | 6 | 6 | 2 | Andrej Golubev Denys Molčanov | 6 | 1 | [13] | ||||||||||||||||||||
WC | A Šetkić N Zimonjić | 2 | 2 | M Bašić N Fatić | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
N Oberleitner M Whitehouse | 3 | 6 | [2] | 3 | C Frantzen P Nouza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | C Frantzen P Nouza | 6 | 4 | [10] | 3 | C Frantzen P Nouza | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
DN Mădăraș E Vanshelboim | 6 | 6 | 2 | A Golubev D Molčanov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
FC Jianu N Sanchez Izquierdo | 3 | 3 | DN Mădăraș E Vanshelboim | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
I Liutarevich V Manafov | 3 | 3 | 2 | A Golubev D Molčanov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | A Golubev D Molčanov | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone (PDF), su protennislive.com.