Wuhan Open 2017 - Singolare
(Reindirizzamento da Dongfeng Motor Wuhan Open 2017 - Singolare)
Petra Kvitová era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al primo turno da Peng Shuai.
Wuhan Open 2017 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Caroline Garcia | ||||||||||||||||
Finalista | Ashleigh Barty | ||||||||||||||||
Punteggio | 6(3)–7, 7–6(4), 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Caroline Garcia ha sconfitto Ashleigh Barty con il punteggio di 6(3)–7, 7–6(4), 6-2.
Teste di serie
modificaLe prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.
- Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
- Simona Halep (secondo turno)
- Karolína Plíšková (quarti di finale)
- Caroline Wozniacki (secondo turno)
- Johanna Konta (secondo turno)
- Svetlana Kuznecova (secondo turno)
- Dominika Cibulková (terzo turno)
- Jeļena Ostapenko (semifinale)
- Agnieszka Radwańska (terzo turno)
- Madison Keys (primo turno)
- Petra Kvitová (primo turno)
- Angelique Kerber (primo turno)
- Kristina Mladenovic (primo turno)
- Sloane Stephens (primo turno)
- Anastasija Sevastova (primo turno)
- Elena Vesnina (terzo turno)
Wildcard
modifica- Jil Teichmann (secondo turno)
- Duan Yingying (primo turno)
- Wang Yafan (primo turno)
Qualificate
modifica- Magda Linette (terzo turno)
- Mónica Puig (terzo turno)
- Ons Jabeur (primo turno)
- Monica Niculescu (primo turno)
- Varvara Lepchenko (terzo turno)
- Maria Sakkarī (semifinale)
- Christina McHale (secondo turno)
- Andrea Petković (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Parte finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Garbiñe Muguruza | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Jeļena Ostapenko | 1 | 6 | 6 | 8 | Jeļena Ostapenko | 3 | 0 | ||||||||||||
3 | Karolína Plíšková | 6 | 63 | 62 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | |||||||||||||
Ashleigh Barty | 4 | 7 | 7 | Ashleigh Barty | 7 | 64 | 2 | |||||||||||||
Alizé Cornet | 62 | 5 | Caroline Garcia | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||
Q | Maria Sakkarī | 7 | 7 | Q | Maria Sakkarī | 3 | 2 | |||||||||||||
Caroline Garcia | 7 | 6 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||
Ekaterina Makarova | 63 | 4 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 3 | 612 | L Curenko | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Curenko | 6 | 7 | 1 | G Muguruza | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Linette | 7 | 6 | Q | M Linette | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Kontaveit | 5 | 4 | Q | M Linette | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Siniaková | 6 | 6 | K Siniaková | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | K Mladenovic | 3 | 2 | 1 | G Muguruza | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | P Kvitová | 67 | 7 | 63 | 8 | J Ostapenko | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Peng | 7 | 65 | 7 | S Peng | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Puig | 6 | 6(0) | 6 | Q | M Puig | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Barthel | 0 | 7 | 4 | Q | M Puig | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | O Jabeur | 1 | 3 | 8 | J Ostapenko | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Strýcová | 6 | 6 | B Strýcová | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | J Ostapenko | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ka Plíšková | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Zhang | 7 | 5 | 6 | S Zhang | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Vekić | 5 | 7 | 1 | 3 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Y Wang | 3 | 3 | Q Wang | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 6 | 6 | S Cîrstea | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q Wang | 6 | 6 | Q Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
14/PR | S Stephens | 2 | 2 | 3 | Ka Plíšková | 6 | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
9 | A Radwańska | 6 | 7 | A Barty | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 4 | 5 | 9 | A Radwańska | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D Gavrilova | 4 | 6 | 4 | J Görges | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
J Görges | 6 | 1 | 6 | 9 | A Radwańska | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Bellis | 5 | 0 | A Barty | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Barty | 7 | 6 | A Barty | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | J Konta | 0 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S Kuznecova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Pavljučenkova | 3 | 2 | A Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 6 | A Cornet | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Bertens | 6 | 6 | Q | V Lepchenko | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Niculescu | 2 | 1 | K Bertens | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | V Lepchenko | 6 | 7 | Q | V Lepchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | M Keys | 2 | 64 | A Cornet | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | E Vesnina | 6 | 6 | Q | M Sakkarī | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Y Duan | 3 | 4 | 16 | E Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E Mertens | 6 | 1 | 6 | E Mertens | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
N Ōsaka | 4 | 6 | 4 | 16 | E Vesnina | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Sakkarī | 1 | 6 | 6 | Q | M Sakkarī | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Putinceva | 6 | 4 | 2 | Q | M Sakkarī | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | C Wozniacki | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Stosur | 4 | 6 | 3 | WC | J Teichmann | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J Teichmann | 6 | 3 | 6 | 7 | D Cibulková | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C McHale | 6 | 6 | C Garcia | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
R Vinci | 4 | 4 | Q | C McHale | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C Garcia | 3 | 6 | 6 | C Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | A Kerber | 6 | 3 | 1 | C Garcia | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | A Sevastova | 4 | 2 | E Makarova | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
E Makarova | 6 | 6 | E Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Petković | 3 | 2 | L Davis | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
L Davis | 6 | 6 | E Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Kasatkina | 6 | 2 | 6 | D Kasatkina | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A Riske | 1 | 6 | 3 | D Kasatkina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | S Halep | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone singolare (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.