NCAA Division I 2004 (pallavolo femminile)
24ª edizione del torneo di pallavolo femminile di NCAA Division I
La NCAA Division I 2004 si è svolta dal 2 al 18 dicembre 2006: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la sesta volta alla Stanford.
Division I NCAA 2004 | |
---|---|
Competizione | Division I NCAA |
Sport | Pallavolo |
Edizione | 24ª |
Organizzatore | NCAA |
Date | dal 2 dicembre 2004 al 18 dicembre 2004 |
Luogo | Stati Uniti |
Partecipanti | 64 |
Risultati | |
Vincitore | Stanford (6º titolo) |
Secondo | Minnesota |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Ogonna Nnamani |
Incontri disputati | 63 |
Cronologia della competizione | |
Squadre partecipanti
modifica
|
Campionato
modificaFase regionale a Louisville
modificaFirst round 2-3 dicembre | Second round 3-4 dicembre | Semifinali regionali 10 dicembre | Finale regionale 11 dicembre | ||||||||||||||||
1 | Nebraska | 3 | |||||||||||||||||
Iona | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Nebraska | 3 | |||||||||||||||||
Wichita State | 0 | ||||||||||||||||||
Wichita State | 3 | ||||||||||||||||||
UN Reno | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Nebraska | 3 | |||||||||||||||||
Louisville | 0 | ||||||||||||||||||
Illinois | 1 | ||||||||||||||||||
Louisville | 3 | ||||||||||||||||||
Louisville | 3 | ||||||||||||||||||
16 | Missouri | 1 | |||||||||||||||||
Arkansas | 1 | ||||||||||||||||||
16 | Missouri | 3 | |||||||||||||||||
1 | Nebraska | 2 | |||||||||||||||||
8 | Southern California | 3 | |||||||||||||||||
9 | San Diego | 3 | |||||||||||||||||
New Mexico State | 0 | ||||||||||||||||||
9 | San Diego | 3 | |||||||||||||||||
Arizona | 2 | ||||||||||||||||||
UC Irvine | 0 | ||||||||||||||||||
Arizona | 3 | ||||||||||||||||||
9 | San Diego | 1 | |||||||||||||||||
8 | Southern California | 3 | |||||||||||||||||
Kansas State | 3 | ||||||||||||||||||
CSU Northridge | 0 | ||||||||||||||||||
Kansas State | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Southern California | 3 | |||||||||||||||||
College of Charleston | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Southern California | 3 |
Fase regionale a Minneapolis
modificaFirst round 2-3 dicembre | Second round 3-4 dicembre | Semifinali regionali 10 dicembre | Finale regionale 11 dicembre | ||||||||||||||||
5 | Ohio State | 3 | |||||||||||||||||
Dayton | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Ohio State | 3 | |||||||||||||||||
Ohio | 0 | ||||||||||||||||||
Ohio | 3 | ||||||||||||||||||
Pittsburgh | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Ohio State | 3 | |||||||||||||||||
12 | Tennessee | 2 | |||||||||||||||||
Texas A&M | 3 | ||||||||||||||||||
Winthrop | 1 | ||||||||||||||||||
Texas A&M | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Tennessee | 3 | |||||||||||||||||
Eastern Kentucky | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Tennessee | 3 | |||||||||||||||||
5 | Ohio State | 2 | |||||||||||||||||
4 | Minnesota | 3 | |||||||||||||||||
13 | UC Santa Barbara | 3 | |||||||||||||||||
Alabama A&M | 0 | ||||||||||||||||||
13 | UC Santa Barbara | 0 | |||||||||||||||||
Georgia Tech | 3 | ||||||||||||||||||
Georgia | 0 | ||||||||||||||||||
Georgia Tech | 3 | ||||||||||||||||||
Georgia Tech | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Minnesota | 3 | |||||||||||||||||
SUNY Albany | 1 | ||||||||||||||||||
Yale | 3 | ||||||||||||||||||
Yale | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Minnesota | 3 | |||||||||||||||||
Long Island | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Minnesota | 3 |
Fase regionale a Green Bay
modificaFirst round 2-3 dicembre | Second round 3-4 dicembre | Semifinali regionali 10 dicembre | Finale regionale 11 dicembre | ||||||||||||||||
3 | Hawaii | 3 | |||||||||||||||||
Colorado | 1 | ||||||||||||||||||
3 | Hawaii | 3 | |||||||||||||||||
Purdue | 0 | ||||||||||||||||||
Purdue | 3 | ||||||||||||||||||
Colorado State | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Hawaii | 2 | |||||||||||||||||
14 | Wisconsin | 3 | |||||||||||||||||
Notre Dame | 3 | ||||||||||||||||||
Valparaiso | 1 | ||||||||||||||||||
Notre Dame | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Wisconsin | 3 | |||||||||||||||||
Loyola Chicago | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Wisconsin | 3 | |||||||||||||||||
14 | Wisconsin | 0 | |||||||||||||||||
11 | Stanford | 3 | |||||||||||||||||
11 | Stanford | 3 | |||||||||||||||||
Jacksonville | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Stanford | 3 | |||||||||||||||||
Florida | 2 | ||||||||||||||||||
Florida A&M | 0 | ||||||||||||||||||
Florida | 3 | ||||||||||||||||||
11 | Stanford | 3 | |||||||||||||||||
6 | Texas | 0 | |||||||||||||||||
Michigan | 3 | ||||||||||||||||||
Rice | 1 | ||||||||||||||||||
Michigan | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Texas | 3 | |||||||||||||||||
TSU San Marcos | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Texas | 3 |
Fase regionale a Seattle
modificaFirst round 2-3 dicembre | Second round 3-4 dicembre | Semifinali regionali 10 dicembre | Finale regionale 11 dicembre | ||||||||||||||||
7 | Washington | 3 | |||||||||||||||||
Idaho | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Washington | 3 | |||||||||||||||||
Kansas | 2 | ||||||||||||||||||
Kansas | 3 | ||||||||||||||||||
Santa Clara | 1 | ||||||||||||||||||
7 | Washington | 3 | |||||||||||||||||
10 | Saint Mary's | 0 | |||||||||||||||||
UC Berkeley | 3 | ||||||||||||||||||
Pacific | 2 | ||||||||||||||||||
UC Berkeley | 2 | ||||||||||||||||||
10 | Saint Mary's | 3 | |||||||||||||||||
CSU Sacramento | 1 | ||||||||||||||||||
10 | Saint Mary's | 3 | |||||||||||||||||
7 | Washington | 3 | |||||||||||||||||
15 | UC Los Angeles | 2 | |||||||||||||||||
15 | UC Los Angeles | 3 | |||||||||||||||||
Loyola Marymount | 1 | ||||||||||||||||||
15 | UC Los Angeles | 3 | |||||||||||||||||
CSU Long Beach | 0 | ||||||||||||||||||
Utah | 0 | ||||||||||||||||||
CSU Long Beach | 3 | ||||||||||||||||||
15 | UC Los Angeles | 3 | |||||||||||||||||
2 | Penn State | 1 | |||||||||||||||||
Maryland | 3 | ||||||||||||||||||
Towson | 0 | ||||||||||||||||||
Maryland | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Penn State | 3 | |||||||||||||||||
American | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Penn State | 3 |
Final Four – Long Beach Convention and Entertainment Center, Long Beach
modificaSemifinali nazionali 16 dicembre | Finale nazionale 18 dicembre | ||||||||
8 | Southern California | 1 | |||||||
5 | Minnesota | 3 | |||||||
5 | Minnesota | 0 | |||||||
11 | Stanford | 3 | |||||||
11 | Stanford | 3 | |||||||
15 | Washington | 1 |
Premi individuali
modificaAl termine della finale viene assegnato il premio di Most Outstanding Player alla migliore giocatrice della finale e vengono elette le sei giocatrici che fanno parte dell'All-Tournament Team.
Premio | Giocatrice | Squadra |
---|---|---|
MVP | Ogonna Nnamani | Stanford |
All-Tournament Team | Bryn Kehoe | Stanford |
Kristin Richards | Stanford | |
Jennifer Hucke | Stanford | |
Erin Martin | Minnesota | |
Paula Gentil | Minnesota |
Collegamenti esterni
modifica- (EN) NCAA - Sito ufficiale, su ncaa.com.