Ryan Bennett: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Bot: -Transfermarkt +T:Collegamenti esterni |
|||
Riga 139: | Riga 139: | ||
==Collegamenti esterni== |
==Collegamenti esterni== |
||
* {{Collegamenti esterni}} |
|||
*{{Transfermarkt}} |
|||
{{Calcio Wolverhampton rosa}} |
{{Calcio Wolverhampton rosa}} |
Versione delle 15:53, 19 dic 2017
Ryan Bennett | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Inghilterra | |||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
Squadra | Wolverhampton | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 31 maggio 2017 | ||||||||||||||||||||||
Ryan Bennett (Orsett, 6 marzo 1990) è un calciatore britannico, difensore del Wolverhampton Wanderers.
Carriera
Ha esordito in Nazionale Under-21 nella partita di qualificazione agli Europei 2013 vinta per 2-1 in casa della Norvegia.[1] Il 31 gennaio 2012 viene acquistato dal Norwich City a cui si lega per tre anni [2]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 3 maggio 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Cpmp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2006-2007 | Grimsby Town | FLT | 7 | 1 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
2007-2008 | FLT | 40 | 1 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 1 | |
2008-2009 | FLT | 45 | 5 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 47 | 5 | |
ago.-ott. 2009 | FLT | 13 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
Totale Grimsby Town | 103 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | 109 | 6 | |||||
ott. 2009-2010 | Peterborough | FLC | 22 | 1 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 |
2010-2011 | FLO | 34+3[3] | 4 | FACup+CdL | 3+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 42 | 5 | |
2011-mar. 2012 | FLC | 32 | 1 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | |
Totale Peterborough | 88+3 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | 100 | 7 | |||||
mar.-mag. 2012 | Norwich City | PL | 8 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
2012-2013 | PL | 15 | 1 | FACup+CdL | 2+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | |
2013-2014 | PL | 16 | 1 | FACup+CdL | 1+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | |
2014-2015 | FLC | 7 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
2015-2016 | PL | 22 | 0 | FACup+CdL | 1+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |
2016-2017 | FLC | 32 | 0 | FACup+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | |
Totale Norwich City | 100 | 2 | 18 | 0 | - | - | - | - | 118 | 2 | |||||
Totale carriera | 291+3 | 14 | 33 | 1 | - | - | - | - | 327 | 15 |
Note
- ^ Norvegia-Inghilterra 1-2 Transfermarkt.it
- ^ Norwich City | News | First News | First News | CITY SWOOP FOR POSH DEFENDER
- ^ Play-off.
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ryan Bennett
Collegamenti esterni
- Ryan Bennett, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Ryan Bennett, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ryan Bennett, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Ryan Bennett, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Ryan Bennett, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Ryan Bennett, su BDFutbol.com.
- (EN) Ryan Bennett, su Olympedia.
- (ES) Ryan Bennett, su AS.com.