Matt Niskanen
Matt Niskanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Niskanen con la maglia dei Pittsburgh Penguins nel 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 92 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Washington Capitals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 luglio 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Norman Niskanen (Virginia, 6 dicembre 1986) è un hockeista su ghiaccio statunitense che gioca come difensore per i Washington Capitals, formazione della National Hockey League.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Niskanen, lasciata la scuola superiore di Virginia, frequentò la University of Minnesota Duluth. Concluse la stagione 2005–06 con 14 punti raccolti in 38 partite. Durante la stagione successiva invece totalizzò con i Minnesota-Duluth Bulldogs 9 reti e 22 assist in 39 partite. Niskanen fu nominato per l'All WCHA First Team 2006–2007.[1] e per l'All WCHA Academic Team.[2]
Niskanen decise di lasciare l'università dopo due stagioni per approdare al mondo professionistico. Il 19 marzo 2007 firmò un contratto di tipo "tryout" con gli Iowa Stars, in AHL, fino al termine della stagione; nell'estate seguente firmò un contratto triennale con i Dallas Stars, squadra che lo aveva già scelto nel 2005. Niskanen debuttò in NHL il 3 ottobre 2007 contro i Colorado Avalanche. Due sere più tardi conquistò i primi punti in carriera con due assist nella partita disputata contro i Boston Bruins. Il primo gol giunse invece il 29 ottobre 2007 contro i San Jose Sharks. Il buon esordio in NHL da parte di Niskanen gli valse la convocazione nel match degli Young Stars durante l'NHL All-Star Game.
Prima del termine del mercato della stagione 2010-11, il 21 febbraio, Niskanen passò ai Pittsburgh Penguins insieme all'attaccante James Neal, in cambio del difensore Alex Goligoski.[3] Il 30 giugno 2012 Niskanen rinnovò il proprio contratto con i Penguins per le successive due stagioni, fino alla conclusione della stagione 2013-2014.[4]
Nell'estate del 2014 divenuto free agent firmò un contratto valido per sette stagioni con i Washington Capitals.[5]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel dicembre del 2005 fu chiamato per prendere parte al mondiale U-20 del 2006; senza mettere a segno alcun punto giunse con la nazionale statunitense in quarta posizione. Tre anni dopo fece il suo esordio nella nazionale maggiore in occasione dell'edizione dei Mondiali del 2009 disputata in Svizzera. Nelle nove partite giocate segnò una rete e fornì due assist.[6]
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- NHL YoungStars Roster: 1
- 2007-2008
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Niskanen selected to All WCHA First Team, su umdbulldogs.com, University of Minnesota-Duluth, 30 marzo 2006. URL consultato il 20 luglio 2010 (archiviato dall'url originale il 24 maggio 2011).
- ^ (EN) All WCHA Academic Team announced, su umdbulldogs.com, University of Minnesota-Duluth, 15 aprile 2006. URL consultato il 7 giugno 2010 (archiviato dall'url originale il 24 maggio 2011).
- ^ (EN) Stars swap two for Pens defenseman, su sports.espn.go.com, ESPN, 22 febbraio 2011. URL consultato il 9 gennaio 2012.
- ^ (EN) Penguins Re-Sign Defenseman Matt Niskanen, su penguins.nhl.com, 30 giugno 2012. URL consultato il 13 luglio 2012.
- ^ (EN) Capitals Sign Matt Niskanen, su capitalstoday.monumentalnetwork.com, monumentalnetwork.com, 1º luglio 2014. URL consultato il 18 luglio 2014.
- ^ (EN) Nineteen Players Named to 2009 U.S. Men's National Team, su usahockey.com, USA Hockey, 15 aprile 2009. URL consultato il 13 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 22 aprile 2009).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Matt Niskanen
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Matt Niskanen, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) Matt Niskanen, su Eliteprospects.com.
- (EN) Matt Niskanen, su HockeyDB.com.
- (EN) Matt Niskanen, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.
- Hockeisti su ghiaccio degli Iowa Stars
- Hockeisti su ghiaccio dei Dallas Stars
- Hockeisti su ghiaccio dei Pittsburgh Penguins
- Hockeisti su ghiaccio dei Washington Capitals
- Hockeisti selezionati dai Dallas Stars
- Hockeisti su ghiaccio statunitensi
- Hockeisti su ghiaccio del XXI secolo
- Statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1986
- Nati il 6 dicembre