Ligat ha'Al 2015-2016 (pallacanestro)
Aspetto
Ligat ha'Al 2015-2016 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | Ligat ha'Al |
Federazione | IBBA |
Squadre | 12 |
Verdetti | |
Campione | Mac. Rishon LeZion (1º titolo) |
Retrocessioni | Ironi Nes Ziona |
MVP | Darryl Monroe |
Miglior allenatore | Arik Shivek |
Miglior marcatore | Will Clyburn (690) |
MVP delle finali | Darryl Monroe |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Ligat ha'Al 2015-2016 è stata la 62ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Maccabi Rishon LeZion.
Regular season
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Diff. | Pt | Qualificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hapoel Gerusalemme | 33 | 27 | 6 | 2886 | 2572 | +314 | 60 | playoffs |
2. | Maccabi Tel Aviv | 33 | 24 | 9 | 2826 | 2521 | +305 | 57 | |
3. | Maccabi Haifa | 33 | 19 | 14 | 2565 | 2482 | +83 | 52 | |
4. | Ironi Nahariya | 33 | 18 | 15 | 2547 | 2611 | -64 | 51 | |
5. | Hapoel Eilat | 33 | 17 | 16 | 2636 | 2677 | -41 | 50 | |
6. | Maccabi Rishon LeZion | 33 | 16 | 17 | 2659 | 2644 | +15 | 49 | |
7. | Bnei Herzliya | 33 | 15 | 18 | 2690 | 2733 | -43 | 48 | |
8. | Hapoel Tel Aviv | 33 | 15 | 18 | 2698 | 2678 | +20 | 48 | |
9. | Maccabi Ashdod | 33 | 14 | 19 | 2719 | 2813 | -94 | 47 | |
10. | Hapoel Holon | 33 | 12 | 21 | 2567 | 2715 | -148 | 45 | |
11. | Maccabi Kiryat Gat | 33 | 11 | 22 | 2627 | 2785 | -158 | 44 | |
12. | Ironi Nes Ziona | 33 | 10 | 23 | 2591 | 2780 | -189 | 43 | retrocessa in Liga Leumit |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finali | |||||||||||
1. | H. Gerusalemme | 3 | |||||||||||
8. | Hapoel Tel Aviv | 2 | |||||||||||
1. | H. Gerusalemme | 82 | |||||||||||
5. | Hapoel Eilat | 78 | |||||||||||
4. | Ironi Nahariya | 0 | |||||||||||
5. | Hapoel Eilat | 3 | |||||||||||
1. | H. Gerusalemme | 77 | |||||||||||
6. | Mac. Rishon LeZion | 83 | |||||||||||
2. | Maccabi Tel Aviv | 3 | |||||||||||
7. | Bnei Herzliya | 0 | |||||||||||
2. | Maccabi Tel Aviv | 69 | |||||||||||
6. | Mac. Rishon LeZion | 71 | |||||||||||
3. | Maccabi Haifa | 2 | |||||||||||
6. | Mac. Rishon LeZion | 3 |
Ligat ha'Al 2015-2016 |
---|
Maccabi Rishon LeZion 1º titolo |
Squadra vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | G | Nitzan Hanochi | 1986 | 194 | ||
7 | G | Golan Gutt | 1994 | 188 | ||
8 | AP | Shawn Dawson | 1993 | 196 | ||
9 | AP | Tony Younger | 1980 | 198 | ||
10 | P | Mark Lyons | 1989 | 185 | ||
11 | G | Avi Ben Chimol | 1985 | 191 | ||
12 | AC | Idan Zalmanson | 1995 | 208 | ||
14 | GA | Kevin Palmer | 1987 | 198 | ||
33 | A | Chris Wright | 1988 | 203 | ||
86 | AC | Darryl Monroe | 1986 | 202 | ||
All. | Arik Shivek |
Premi e riconoscimenti
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (HE) Sito ufficiale Ligat ha'Al, su basket.co.il.