木下浩一
日本の将棋棋士
木下 浩一(きのした こういち、1967年8月29日 - )は、将棋棋士。松田茂役九段門下。棋士番号は187。長野県出身。
木下浩一 七段 | |
---|---|
名前 | 木下浩一 |
生年月日 | 1967年8月29日(57歳) |
プロ入り年月日 | 1988年4月1日(20歳) |
棋士番号 | 187 |
出身地 | 長野県 |
所属 | 日本将棋連盟(関東) |
師匠 | 松田茂役九段 |
段位 | 七段 |
棋士DB | 木下浩一 |
順位戦クラス | C級2組(21期) |
2024年4月12日現在 |
棋歴
編集1982年、第3回全国中学生選抜将棋選手権大会で優勝。同年12月奨励会に6級で入会し、師匠の松田のもとで内弟子生活を送る。
奨励会三段に昇段したとき、ちょうど現行制度の第1回三段リーグが始まった。第2回リーグの昇段者争いは接戦となり、木下は10勝5敗の成績ながら1位の成績を取って、プロ入りを果たす。
第4期(1991年度)竜王戦6組の初戦でアマチュアの天野高志に敗れるが、敗者復活の昇級者決定戦を勝ち進み、最後に郷田真隆[注 1]に勝利して、5組に昇級した。
26歳のとき、東京から郷里の長野に居を移し、対局のたびに東京に出向く生活を始める[1]。
第12期(1999年度)竜王戦5組で優勝(4組昇級)。藤井猛竜王への挑戦権を争う本戦トーナメントでは、初戦の佐藤紳哉に勝利し、2回戦で井上慶太に敗れた。
棋風
編集居飛車の矢倉・相掛かり・角換わり・玉頭位取り、そして、振り飛車の四間飛車・三間飛車・向かい飛車・中飛車・相振り飛車のどれも指すオールラウンドプレーヤーである。
昇段履歴
編集→昇段規定については「将棋の段級」を参照
主な成績
編集在籍クラス
編集→竜王戦と順位戦のクラスについては「将棋棋士の在籍クラス」を参照
開始 年度 |
順位戦 出典[4]
|
竜王戦 出典[5]
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期 | 名人 | A級 | B級 | C級 | 期 | 竜王 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 決勝 T |
|||||
1組 | 2組 | 1組 | 2組 | |||||||||||||||
1988 | 47 | C252 | 6-4 | 2 | 6組 | -- | 2-2 | |||||||||||
1989 | 48 | C223 | 4-6 | 3 | 6組 | -- | 2-2 | |||||||||||
1990 | 49 | C234 | 6-4 | 4 | 6組 | -- | 4-1 | |||||||||||
1991 | 50 | C221 | 5-5 | 5 | 5組 | -- | 1-2 | |||||||||||
1992 | 51 | C223x | 3-7 | 6 | 5組 | -- | 3-2 | |||||||||||
1993 | 52 | C243* | 7-3 | 7 | 5組 | -- | 1-2 | |||||||||||
1994 | 53 | C213* | 5-5 | 8 | 5組 | -- | 2-2 | |||||||||||
1995 | 54 | C220* | 6-4 | 9 | 5組 | -- | 3-2 | |||||||||||
1996 | 55 | C213* | 5-5 | 10 | 5組 | -- | 1-2 | |||||||||||
1997 | 56 | C224* | 5-5 | 11 | 5組 | -- | 1-2 | |||||||||||
1998 | 57 | C221* | 3-7 | 12 | 5組 | 0-1 | 5-0 | |||||||||||
1999 | 58 | C235* | 6-4 | 13 | 4組 | -- | 1-2 | |||||||||||
2000 | 59 | C220* | 5-5 | 14 | 4組 | -- | 2-2 | |||||||||||
2001 | 60 | C221* | 4-6 | 15 | 4組 | -- | 2-2 | |||||||||||
2002 | 61 | C226* | 4-6 | 16 | 4組 | -- | 1-2 | |||||||||||
2003 | 62 | C228* | 5-5 | 17 | 4組 | -- | 0-4 | |||||||||||
2004 | 63 | C223*x | 1-9 | 18 | 5組 | -- | 1-2 | |||||||||||
2005 | 64 | C241** | 5-5 | 19 | 5組 | -- | 1-2 | |||||||||||
2006 | 65 | C226**+ | 5-5 | 20 | 5組 | -- | 1-2 | |||||||||||
2007 | 66 | C217* | 4-6 | 21 | 5組 | -- | 1-2 | |||||||||||
2008 | 67 | C228*x | 0-10 | 22 | 5組 | -- | 1-2 | |||||||||||
2009 | 68 | F宣 | 23 | 5組 | -- | 0-3 | ||||||||||||
2010 | 69 | F宣 | 24 | 6組 | -- | 0-2 | ||||||||||||
2011 | 70 | F宣 | 25 | 6組 | -- | 1-2 | ||||||||||||
2012 | 71 | F宣 | 26 | 6組 | -- | 3-2 | ||||||||||||
2013 | 72 | F宣 | 27 | 6組 | -- | 1-2 | ||||||||||||
2014 | 73 | F宣 | 28 | 6組 | -- | 0-2 | ||||||||||||
2015 | 74 | F宣 | 29 | 6組 | -- | 0-2 | ||||||||||||
2016 | 75 | F宣 | 30 | 6組 | -- | 0-2 | ||||||||||||
2017 | 76 | F宣 | 31 | 6組 | -- | 0-2 | ||||||||||||
2018 | 77 | F宣 | 32 | 6組 | -- | 0-2 | ||||||||||||
2019 | 78 | F宣 | 33 | 6組 | -- | 0-2 | ||||||||||||
2020 | 79 | F宣 | 34 | 6組 | -- | 2-2 | ||||||||||||
2021 | 80 | F宣 | 35 | 6組 | -- | 1-2 | ||||||||||||
2022 | 81 | F宣 | 36 | 6組 | -- | 2-2 | ||||||||||||
2023 | 82 | F宣 | 37 | 6組 | -- | 1-2 | ||||||||||||
2024 | 83 | F宣 | 38 | 6組 | -- | |||||||||||||
順位戦、竜王戦の 枠表記 は挑戦者。右欄の数字は勝-敗(番勝負/PO含まず)。 順位戦の右数字はクラス内順位 ( x当期降級点 / *累積降級点 / +降級点消去 ) 順位戦の「F編」はフリークラス編入 /「F宣」は宣言によるフリークラス転出。 竜王戦の 太字 はランキング戦優勝、竜王戦の 組(添字) は棋士以外の枠での出場。 |
年度別成績
編集年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
---|---|---|---|---|---|
1988 | 43 | 28 | 15 | 0.6512 | |
1989 | 44 | 21 | 23 | 0.4773 | |
1990 | 34 | 15 | 19 | 0.4412 | [6] |
1988-1990 (小計) |
115 | 64 | 51 | ||
年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
1991 | 41 | 21 | 20 | 0.5122 | [7] |
1992 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | [8] |
1993 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | [9] |
1994 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | [10] |
1995 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | [11] |
1996 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | [12] |
1997 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | [13] |
1998 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | [14] |
1999 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | [15] |
2000 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | [16] |
1991-2000 (小計) |
320 | 158 | 162 | ||
年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
2001 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | [17] |
2002 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 | [18] |
2003 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | [19] |
2004 | 28 | 8 | 20 | 0.2857 | [20] |
2005 | 22 | 7 | 15 | 0.3182 | [21] |
2006 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | [22] |
2007 | 22 | 5 | 17 | 0.2273 | [23] |
2008 | 24 | 5 | 19 | 0.2083 | [24] |
2009 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | [25] |
2010 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | [26] |
2001-2010 (小計) |
257 | 82 | 175 | ||
年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
2011 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | [27] |
2012 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | [28] |
2013 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | [29] |
2014 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | [30] |
2015 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | [31] |
2016 | 13 | 1 | 12 | 0.0769 | [32] |
2017 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | [33] |
2018 | 17 | 6 | 11 | 0.3889 | [34] |
2019 | 14 | 3 | 11 | 0.3529 | [35] |
2020 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | [36] |
2011-2020 (小計) |
151 | 45 | 106 | ||
年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
2021 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | [37] |
2022 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | [38] |
2023 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | [39] |
2021-2023 (小計) |
50 | 16 | 34 | ||
通算 | 882 | 365 | 517 | 0.4138 | [40] |
2023年度まで |
脚注
編集注釈
編集出典
編集- ^ 「将棋世界」2000年1月号付録
- ^ “2009年度からのフリークラス転出者|将棋ニュース|日本将棋連盟”. 日本将棋連盟 (2009年4月1日). 2019年6月8日閲覧。
- ^ “昇段・引退棋士のお知らせ|将棋ニュース|日本将棋連盟”. 日本将棋連盟 (2017年3月31日). 2019年6月8日閲覧。
- ^ 「名人戦・順位戦」『日本将棋連盟』。
- ^ 「竜王戦」『日本将棋連盟』。
- ^ [1][名無しリンク]
- ^ [2][名無しリンク]
- ^ [3][名無しリンク]
- ^ [4][名無しリンク]
- ^ [5][名無しリンク]
- ^ [6][名無しリンク]
- ^ [7][名無しリンク]
- ^ [8][名無しリンク]
- ^ [9][名無しリンク]
- ^ [10][名無しリンク]
- ^ [11][名無しリンク]
- ^ [12][名無しリンク]
- ^ [13][名無しリンク]
- ^ [14][名無しリンク]
- ^ [15][名無しリンク]
- ^ [16][名無しリンク]
- ^ [17][名無しリンク]
- ^ [18][名無しリンク]
- ^ [19][名無しリンク]
- ^ [20][名無しリンク]
- ^ [21][名無しリンク]
- ^ [22][名無しリンク]
- ^ [23][名無しリンク]
- ^ [24][名無しリンク]
- ^ [25][名無しリンク]
- ^ [26][名無しリンク]
- ^ [27][名無しリンク]
- ^ [28][名無しリンク]
- ^ [29][名無しリンク]
- ^ [30][名無しリンク]
- ^ [31][名無しリンク]
- ^ [32][名無しリンク]
- ^ [33][名無しリンク]
- ^ [34][名無しリンク]
- ^ [35][名無しリンク]