西市场小区租金榜单
西市场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 八里桥新居 | 120000元/月 | 0% ↑ |
2. 卢浮公寓(D1号楼) | 9332元/月 | 0% ↑ |
3. 保利中心 | 9200元/月 | 0% ↑ |
4. 保利中心华府 | 5210元/月 | 0.05% ↓ |
5. 群盛华城 | 4200元/月 | 0% ↑ |
西市场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 经四纬八单位宿舍 | 900元/月 | 0% ↑ |
2. 昆仑街小区 | 2000元/月 | 0% ↑ |
3. 经二纬八单位宿舍 | 2000元/月 | 0% ↑ |
4. 经二纬六单位宿舍 | 2200元/月 | 0% ↑ |
5. 经三路285号小区 | 2240元/月 | 0% ↑ |
西市场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 路劲御景城 | 2757元/月 | 0.04% ↑ |
2. 八里桥新居 | 120000元/月 | 0% ↑ |
3. 卢浮公寓(D1号楼) | 9332元/月 | 0% ↑ |
4. 保利中心 | 9200元/月 | 0% ↑ |
5. 群盛华城 | 4200元/月 | 0% ↑ |
西市场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 保利中心华府 | 5210元/月 | 0.05% ↓ |
2. 八里桥新居 | 120000元/月 | 0% ↑ |
3. 卢浮公寓(D1号楼) | 9332元/月 | 0% ↑ |
4. 保利中心 | 9200元/月 | 0% ↑ |
5. 群盛华城 | 4200元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
槐荫西市场
纬十一路188-354号
多层
721
暂无数据
1990年
20%
暂无数据