Teerasil Dangda
Teerasil Dangda (Thai: ธีรศิลป์ แดงดา) merupakan pemain bola sepak Thailand. Dia merupakan anggota pasukan bola sepak kebangsaan Thailand sejak 2007.
Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Teerasil Dangda | ||
Tempat lahir | Bangkok, Thailand | ||
Ketinggian | 1.81 m (5 ka 11 5⁄16 in) | ||
Posisi permainan | Penyerang | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | BG Pathum | ||
Nombor | 10 | ||
Kerjaya remaja | |||
2003–2005 | Asumsi Thonburi | ||
2005 | Air Force Central | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2006 | Air Force Central | 6 | (3) |
2006 | Raj Pracha | 18 | (9) |
2007 | Muangthong United | 15 | (7) |
2007–2008 | Manchester City | 7 | (2) |
2008 | → Grasshopper II (pinjaman) | 7 | (2) |
2008 | Raj Pracha | 8 | (6) |
2009–2019 | Muangthong United | 270 | (117) |
2014–2015 | → Almeria (pinjaman) | 16 | (5) |
2018 | → Sanfrecce Hiroshima (pinjaman) | 32 | (6) |
2020 | Shimizu S-Pulse | 24 | (3) |
2021– | BG Pathum | 62 | (24) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2002–2004 | Thailand B17 | 11 | (7) |
2005–2006 | Thailand B19 | 7 | (9) |
2006–2010 | Thailand B23 | 13 | (3) |
2007– | Thailand | 127 | (64) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 22 Julai 2015 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 16:58, 5 Jun 2016 (UTC) |
Dia pernah mewakili kelab Manchester City tetapi tidak berpeluang untuk membuat sebarang penampilan ketika bersama kelab itu.
Rujukan
suntingPautan luar
suntingWikimedia Commons mempunyai media berkaitan Teerasil Dangda |
- (Inggeris) Profil Teerasil Dangda di National-Football-Teams.com
- Biodata Teerasil Dangda di Soccerway