Kiesarrondissement Leuven
Het kiesarrondissement Leuven is een van de twee kiesarrondissementen in de kieskring Vlaams-Brabant die samenvalt met de provincie Vlaams-Brabant. Dit kiesarrondissement valt samen met het administratieve arrondissement Leuven.
Kiesarrondissement Leuven | ||||
---|---|---|---|---|
Kieskring | Vlaams-Brabant | |||
Regio | Vlaanderen | |||
Land | België | |||
Provincieraadsleden | 32 / 72 | |||
|
Structuur
bewerkenHet is opgesplitst in drie provinciedistricten: Leuven, Diest en Tienen.
Verkiezingsuitslagen
bewerkenFederale Verkiezingen
bewerkenKamer van volksvertegenwoordigers
bewerkenTot en met 1991 werden voor de Federale Kamer zetels toegekend op het niveau van het arrondissement. De resultaten tot 1991 zijn voor de provincie Brabant dan ook opgesplitst over de drie arrondissementen Brussel, Leuven en Nijvel. Na de opsplitsing in 1995 van de provincie Brabant in Waals-Brabant en Vlaams-Brabant werd deze laatste provincie ingedeeld in een kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en een kiesarrondissement Leuven. Deze situatie bleef voortduren tot in 2012, toen er eindelijk een oplossing kwam voor het probleem BHV. Vanaf dan behoort de kieskring Leuven, samen met de kieskring Halle-Vilvoorde tot de provinciale kieskring Vlaams-Brabant. (zie daar).
Kiesresultaten van 1968 tot 2010: Kiesarrondissement Leuven
bewerkenPartij of kartel | 1968[1] | 1971 | 1974 | 1977 | 1978 | 1981 | 1985 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007[2] | 2010[3] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Stemmen | Zetels | % | 8 | % | 8 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 7 | % | 7 | % | 7 | % | 7 | % | 7 | |
BSP1 / SP2 / Rode Leeuw3 / sp.a-Spirit4 / sp.a5 | 27,581 | 2 | 26,563 | 3 | - | 22,561 | 3 | 23,011 | 2 | 21,292 | 2 | 24,892 | 3 | 26,952 | 3 | 25,322 | 3 | 27,772 | 2 | 16,432 | 1 | 24,654 | 2 | 19,614 | 1 | 18,735 | 1 | ||
CVP-PSC1 / CVP2 / CD&V3 / CD&V-N-VA4 | 33,211 | 3 | 31,921 | 2 | 34,722 | 3 | 40,722 | 4 | 39,102 | 4 | 29,622 | 3 | 33,112 | 3 | 29,952 | 3 | 23,062 | 3 | 22,762 | 2 | 18,742 | 1 | 19,763 | 2 | 28,524 | 2 | 17,113 | 1 | |
PVV-PLP1 / PVV2 / VLD3 / Open Vld4 | 26,521 | 2 | 25,721 | 2 | 25,181 | 3 | 19,192 | 1 | 20,842 | 2 | 25,002 | 3 | 19,172 | 2 | 21,112 | 2 | 21,912 | 2 | 23,353 | 3 | 26,943 | 2 | 26,933 | 2 | 20,364 | 2 | 15,274 | 1 | |
Vlaams Blok1 / Vlaams Belang2 | - | - | - | - | 1,791 | 0 | 0,881 | 0 | 1,591 | 0 | 2,181 | 0 | 7,621 | 0 | 8,421 | 0 | 11,901 | 1 | 14,891 | 1 | 15,792 | 1 | 10,112 | 1 | |||||
Agalev1 / Groen!2 / Groen3 | - | - | - | - | - | 3,451 | 0 | 6,511 | 0 | 8,241 | 0 | 8,751 | 1 | 7,021 | 0 | 13,141 | 1 | 5,231 | 0 | 8,222 | 0 | 10,303 | 1 | ||||||
N-VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,52 | 0 | - | 28,47 | 2 | |||||||||||||
AMADA1 / PVDA2 / PVDA-PTB3 / PVDA-AE4 / PVDA+5 | - | - | - | 0,531 | 0 | 0,811 | 0 | 0,672 | 0 | 0,602 | 0 | 0,603 | 0 | 0,433 | 0 | 0,474 | 0 | 0,484 | 0 | - | 0,855 | 0 | - | ||||||
Lijst Dedecker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,84 | 1 | - | ||||||||||||||
Vivant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,59 | 0 | 1,81 | 0 | - | - | |||||||||||||
Volksunie1 / VU2 / VU&ID3 | 11,151 | 1 | 12,521 | 1 | 13,052 | 1 | 13,632 | 1 | 8,752 | 1 | 13,162 | 1 | 10,032 | 1 | 10,332 | 1 | 7,352 | 0 | 7,142 | 0 | 8,903 | 1 | - | - | - | ||||
BANAAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
RAL1 / SAP2 / REGEBO3 | - | - | - | 0,341 | 0 | 0,251 | 0 | 0,221 | 0 | 0,152 | 0 | 0,652 | 0 | 0,473 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
ROSSEM | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,08 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Communist1 / KP2 / KPB-PCB3 / KPB4 | 1,211 | 0 | 1,152 | 0 | 1,603 | 0 | 1,223 | 0 | 2,084 | 0 | 1,304 | 0 | 0,444 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
FDF | - | - | - | - | 1,59 | 0 | - | 0,29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
RAD-UDRT | - | - | - | - | - | 1,55 | 0 | 0,64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
PRL | - | - | - | - | - | 0,65 | 0 | 1,18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
PSC | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
FDF-RW | - | 1,75 | 0 | - | 1,55 | 0 | - | 0,77 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
LSDP | - | - | - | - | 1,50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
PRLW-PL | - | - | - | 0,25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Rode Leeuw | - | - | 23,09 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
FDP | - | - | 2,11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Anderen(*) | 0,33 | 0 | 0,39 | 0,26 | - | 0,28 | 1,43 | 0,87 | - | - | 1,42 | 0,89 | 2,20 | 0,79 | - | ||||||||||||||
Opkomst | 90,98 | 92,48 | 91,56 | 95,81 | 95,40 | 95,37 | 94,63 | 94,38 | 94,05 | 92,37 | 91,83 | 93,11 | 92,48 | 90,80 | |||||||||||||||
Blanco/ongeldig | 8,33 | 8,43 | 8,67 | 7,44 | 8,65 | 8,13 | 8,32 | 7,27 | 7,58 | 7,32 | 5,65 | 4,49 | 4,50 | 4,97 |
(*)1968: VL.KOM (0,33%) / 1971: LOB-LIB (0,39%) / 1974: PMO (0,26%) / 1978: Lp-pl (0,28%) / 1981: ECOLOS (0,93%), Blanco. (0,5%) / 1985: PS (0,7%), SeP (0,17%) / 1995: W.O.W. (0,72%), W.I.T. (0,38%), VVP (0,17%), N.W.P. (0,15%) / 1999: BIZON (0,49%), PNPb (0,4%) / 2003: B.U.B. (0,29%), MARIA (0,67%), Lib.Appèl (0,64%), UFE (0,6%) / 2007: CAP (0,39%), B.U.B. (0,40%) /
Provincieraadsverkiezingen
bewerkenBij de provincieraadsverkiezingen van 2012 waren er voor dit kiesarrondissement 32 zetels te begeven van de 72 voor de gehele provincie Vlaams-Brabant. Voorheen waren dat er nog 38 van de 84.
- ↑ Belgische verkiezingsuitslagen (1968 tot 2003). FOD Binnenlandse Zaken, België. Gearchiveerd op 10 januari 2022. Geraadpleegd op vrijdag 8 november 2024.
- ↑ Federale Verkiezingen 2007. .be België, Federale Portalsite. Geraadpleegd op vrijdag 8 november 2024.
- ↑ Kamer van volksvertegenwoordigers, Officiële uitslagen Parlementsverkiezingen van 13 juni 2010. FOD Binnenlandse Zaken, België. Gearchiveerd op 2 maart 2016. Geraadpleegd op vrijdag 8 november 2024.