Naar inhoud springen

Primera División 1955/56

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1955/56
Kampioen Athletic Bilbao
Topscorer(s) Alfredo Di Stéfano (24)
Aantal clubs 16
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Deportivo Alavés
Hércules Alicante
Cultural Leonesa
Real Murcia
Europese kwalificatie
2x Europacup I
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2024/25
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1955/56 was de 25e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 11 september 1955 en eindigde op 22 april 1956.

Positie Club Wedstrijden Winst Gelijk Verlies DV DT Doelsaldo Punten
1 Athletic Bilbao 30 22 4 4 79 31 48 48
2 FC Barcelona 30 22 3 5 67 26 41 47
3 Real Madrid 30 18 2 10 81 39 42 38
4 Sevilla CF 30 17 2 11 75 44 29 36
5 Atlético Madrid 30 14 5 11 75 49 26 33
6 Valencia CF 30 13 6 11 58 50 8 32
7 Espanyol Barcelona 30 14 3 13 50 56 -6 31
8 Real Sociedad 30 11 8 11 48 53 -5 30
9 Real Valladolid 30 13 4 13 52 55 -3 30
10 Celta de Vigo 30 12 3 15 52 75 -23 27
11 UD Las Palmas 30 11 4 15 49 60 -11 26
12 Deportivo La Coruña 30 11 4 15 60 80 -20 26
13 Real Murcia 30 10 5 15 46 66 -20 25
14 Deportivo Alavés 30 9 6 15 49 73 -24 24
15 Cultural Leonesa 30 5 4 21 34 65 -31 14
16 Hércules Alicante 30 5 3 22 33 86 -53 13
Europacup I Nacompetitie Gedegradeerd DV = Doelpunten voor DT = Doelpunten tegen

Deportivo Alavés en Real Murcia wisten zich via de nacompetitie niet te handhaven en degradeerden.

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB ADM CLE DAL FBA HEC RCE RDE RES RMD RMU RSO RVD SEF ULP VAC
Athletic de Bilbao 2 - 1 3 - 0 3 - 2 1 - 0 3 - 1 4 - 0 2 - 2 2 - 1 3 - 1 7 - 1 3 - 0 3 - 0 6 - 1 5 - 0 4 - 2
Atlético de Madrid 2 - 3 6 - 1 8 - 1 0 - 2 9 - 0 3 - 2 4 - 1 5 - 0 1 - 0 4 - 0 4 - 5 3 - 1 4 - 1 1 - 1 3 - 1
Cultural Leonesa 1 - 3 2 - 4 4 - 1 0 - 1 3 - 1 4 - 1 1 - 2 0 - 1 0 - 4 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 4 1 - 2 3 - 0
Deportivo Alavés 0 - 3 0 - 0 1 - 0 1 - 3 4 - 0 5 - 1 4 - 2 2 - 0 1 - 3 5 - 2 1 - 1 3 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 3
FC Barcelona 1 - 2 2 - 2 4 - 0 3 - 1 6 - 4 2 - 1 4 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 0 4 - 2
Hércules CF 0 - 3 0 - 2 3 - 1 1 - 1 2 - 3 0 - 2 5 - 1 1 - 1 0 - 4 2 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 4 0 - 5 4 - 0
RC Celta 2 - 0 2 - 2 3 - 2 3 - 0 0 - 0 2 - 1 4 - 1 2 - 3 3 - 1 1 - 3 2 - 1 3 - 0 3 - 1 3 - 0 2 - 0
RC Deportivo 2 - 2 3 - 0 4 - 3 5 - 3 0 - 7 3 - 0 5 - 0 3 - 1 0 - 2 2 - 0 5 - 0 1 - 1 3 - 2 1 - 2 3 - 3
RCD Español 0 - 1 4 - 1 1 - 1 6 - 0 0 - 3 2 - 0 6 - 1 3 - 2 2 - 1 1 - 0 3 - 0 4 - 3 2 - 1 2 - 2 0 - 1
Real Madrid 2 - 1 3 - 2 2 - 1 5 - 0 2 - 1 4 - 1 8 - 3 1 - 2 7 - 1 7 - 1 2 - 0 5 - 1 3 - 4 6 - 0 1 - 0
Real Murcia 2 - 1 1 - 0 3 - 1 3 - 3 0 - 1 3 - 1 2 - 2 5 - 4 2 - 3 1 - 1 6 - 1 0 - 1 2 - 0 2 - 1 0 - 0
Real Sociedad 2 - 2 3 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 0 2 - 1 3 - 1 5 - 0 1 - 0 3 - 3 4 - 1 2 - 2 4 - 2 3 - 1
Real Valladolid 2 - 4 3 - 1 3 - 0 4 - 0 1 - 0 3 - 0 4 - 2 4 - 1 2 - 0 2 - 2 3 - 0 1 - 0 3 - 1 4 - 1 1 - 1
Sevilla FC 1 - 2 4 - 0 3 - 1 3 - 0 0 - 0 3 - 0 7 - 0 5 - 0 4 - 0 2 - 0 4 - 1 2 - 0 4 - 1 3 - 0 4 - 0
UD Las Palmas 1 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 1 6 - 1 2 - 1 5 - 0 1 - 2 1 - 3 2 - 0 2 - 0 3 - 2 2 - 3 2 - 0
Valencia CF 1 - 0 0 - 1 1 - 1 3 - 1 4 - 2 4 - 1 6 - 0 4 - 0 2 - 1 2 - 1 4 - 1 1 - 1 5 - 1 3 - 0 4 - 2
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
Vlag van Argentinië Alfredo Di Stéfano
24
Real Madrid