Riemst
Utseende
Riemst | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Belgia | ||||
Region | Flandern | ||||
Provins | Limburg | ||||
Distrikt | Tongeren | ||||
Hovedstad | Riemst | ||||
Postnummer | 3770 | ||||
Retningsnummer | 012 | ||||
Areal | 58,08 km² | ||||
Befolkning | 16 478 (1. januar 2014[1]) | ||||
Bef.tetthet | 283,71 innb./km² | ||||
Høyde o.h. | 105 meter | ||||
Nettside | www | ||||
Riemst 50°48′32″N 5°36′07″Ø | |||||
Riemst er en kommune i den belgiske provinsen Limburg.
Referanser
- ^ «Wettelijke bevolking per gemeente, per geslacht in 2011 en 2012 av Statistics Belgium» (på fransk). Besøkt 18. september 2014.
Eksterne lenker
- (nl) Offisielt nettsted
- (en) Riemst – kategori av bilder, video eller lyd på Commons