Almería (lalawigan)
| |||||
Tungku | Almería | ||||
Opisyal a amanu | Espanyol | ||||
Lapad/Dagul – Total – % of Spain |
Ranku 27 8,774.87 km² | ||||
Populasyun – Total (2006) – % of Spain – Density |
Ranked 24 635,850 72.5/km² | ||||
Demonym – English – Spanish |
Almeriense | ||||
Autonomous Community | Andalusia | ||||
Gobyuernu | |||||
President | |||||
http://www.dipalme.org/ |
Ing Almería metung yang lalawigan ning mauling Espanya. Din kayang sepu ilapin deng lalawigan ning Granada, Murcia, at ing Mediterranean Dayat Malat. Ing kayang tungku iyapin ning Almería.
8,769 km² ya ing kayang lapad. Atin yang populasyun a 546,499 (2002) a pangasiksik a 62.32/km². atin yang 101 a balen. Ing Almeria kayabe ya kareng Autonomus Communidad ning Andalucia, king Mauling Espanya.
Ing bukud tanging ilang keng Europa atiu king Almería, a dake ning Parque Nacional de Sierra Nevada (king Sierra Nevada bulubundukin), nung nu darake ne keng lalawigan ning Granada.
Demografia pamanaliwa | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banua | Populasyun | % Espanya | |||||||||||||||||
1857 | 315.664 | 2,04% | |||||||||||||||||
1900 | 359.013 | 1,93% | |||||||||||||||||
1910 | 380.388 | 1,90% | |||||||||||||||||
1920 | 358.149 | 1,67% | |||||||||||||||||
1930 | 341.550 | 1,44% | |||||||||||||||||
1940 | 359.730 | 1,38% | |||||||||||||||||
1950 | 357.401 | 1,27% | |||||||||||||||||
1960 | 360.777 | 2,33% | |||||||||||||||||
1970 | 375.004 | 2,71% | |||||||||||||||||
1981 | 405.019 | 1,18% | |||||||||||||||||
1991 | 465.662 | 1,10% | |||||||||||||||||
1996 | 501.761 | 1,18% | |||||||||||||||||
2001 | 533.168 | 1,30% | |||||||||||||||||
2006 | 635.850 | 1,42% |
Lawen ya rin
mag-editSuglung Palwal
mag-edit- (Spanish) Diputación Provincial de Almería (Provincial government)
- (Spanish) (English) Search Almeria Archived Setyembri 27, 2007 at the Wayback Machine - Description, information and photographs of Almeria.
Dalerayan
mag-edit
A Coruña · Álava · Albacete · Alicante · Almería · Asturias · Ávila · Badajoz · Balearic Islands · Barcelona · Biscay · Burgos · Cáceres · Cádiz · Cantabria · Castellón · Ceuta · Ciudad Real · Córdoba · Cuenca · Girona · Granada · Guadalajara · Guipuscoa · Huelva · Huesca · Jaén · Las Palmas · León · Lleida · Lugo · Madrid · Málaga · Melilla · Murcia · Navarre · Ourense · Palencia · Pontevedra · La Rioja · Salamanca · Santa Cruz de Tenerife · Segovia · Seville · Soria · Tarragona · Teruel · Toledo · Valencia · Valladolid · Zamora · Zaragoza