U.S. Open 2014: Diferență între versiuni
Babu (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
Babu (discuție | contribuții) |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
Linia 24: | Linia 24: | ||
==Campioni== |
==Campioni== |
||
[[Marin Čilić]] a câștigat competiția masculină de simplu pentru prima dată în carieră, devenind al doilea croat care a câștigat un titlu de Grand Slam la simplu masculin, după antrenorul său [[Goran Ivanišević]] la Campionatele de la Wimbledon din 2001.<ref>{{cite news |title=Marin Cilic denies Kei Nishikori's bid to become first Asian man to win grand slam |url=https://www.scmp.com/sport/tennis/article/1588462/marin-cilic-wins-us-open-deny-kei-nishikoris-bid-become-first-asian-man |accessdate=9 September 2020 |work=South China Morning Post}}</ref> Între Australian Open 2005 și US Open 2020, aceasta a fost singura finală de Grand Slam fără unul dintre Big Four. |
|||
[[Serena Williams]], de două ori campioană en-titre, și-a apărat cu succes titlul, învingând-o pe [[Caroline Wozniacki]] în finală câștigând |
|||
titlul la simplu feminin la US Open 2014. A fost cel de-al șaselea titlu la US Open și al 18-lea titlu major la general, egalându-le pe [[Martina Navratilova]] și [[Chris Evert]]. Ea nu a pierdut nici un set în timpul turneului și nu a pierdut mai mult de trei jocuri în nici un set.<ref>{{Cite web|url=https://www.theguardian.com/sport/2014/sep/07/serena-williams-caroline-wozniacki-us-open-2014-sixth-title|title=US Open: Serena Williams powers past Caroline Wozniacki for sixth title|date=8 September 2014}}</ref> |
|||
Dublul masculin a fost dominat de gemenii americani Bob și Mike Bryan. Acesta a fost cel de-al cincilea titlu de la US Open, întrecându-i pe Bob Lutz și Stan Smith. Victoria a reprezentat cel de-al 16-lea titlu la dublu, egalându-l pe australianul Todd Woodbridge. În plus, a fost al 100-lea titlu al lor ATP World Tour ca echipă. |
|||
Dublul feminin a fost dominat de perechea rusă cap de serie nr.4, compusă din [[Ekaterina Makarova]] și [[Elena Vesnina]]. Ambele campioane au câștigat al doilea titlu de Grand Slam, după [[French Open 2013]]. |
|||
Dublul mixt a fost câștigat de perechea braziliano-indiană [[Bruno Soares]] și [[Sania Mirza]]. Pentru Soares a fost al doilea titlu la US Open și primul pentru Mirza, dar per total al treilea la această categorie. |
|||
{{clear}} |
{{clear}} |
||
===Galerie câștigători=== |
===Galerie câștigători=== |
Versiunea de la 12 aprilie 2022 18:54
2014 US Open | |
---|---|
Dată | 25 august – 8 septembrie |
Ediție | 134 |
Categorie | Grand Slam |
Participanți | 128S/64D/32X |
Premii bani | 38.251.760 $ |
Suprafață | Dură |
Oraș gazdă | New York City, Statele Unite |
Loc | USTA Billie Jean King National Tennis Center |
Asistență | 713.642 |
Campioni | |
Simplu masculin | |
Marin Čilić | |
Simplu feminin | |
Serena Williams | |
Dublu masculin | |
Bob Bryan / Mike Bryan | |
Dublu feminin | |
Ekaterina Makarova / Elena Vesnina | |
Dublu mixt | |
Sania Mirza / Bruno Soares |
US Open 2014 a fost cea de-a 134-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 25 august – 8 septembrie 2014, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.
Rafael Nadal a fost campionul en-titre la simplu masculin; cu toate acestea, la 18 august, spaniolul și-a anunțat retragerea din turneu după ce nu a reușit să se recupereze după o accidentare la încheietura mâinii.
În competiția masculină de simplu, Marin Čilić a câștigat primul său Grand Slam,[1] în timp ce Serena Williams a câștigat al 16-lea titlu la general.
Campioni
Marin Čilić a câștigat competiția masculină de simplu pentru prima dată în carieră, devenind al doilea croat care a câștigat un titlu de Grand Slam la simplu masculin, după antrenorul său Goran Ivanišević la Campionatele de la Wimbledon din 2001.[2] Între Australian Open 2005 și US Open 2020, aceasta a fost singura finală de Grand Slam fără unul dintre Big Four.
Serena Williams, de două ori campioană en-titre, și-a apărat cu succes titlul, învingând-o pe Caroline Wozniacki în finală câștigând titlul la simplu feminin la US Open 2014. A fost cel de-al șaselea titlu la US Open și al 18-lea titlu major la general, egalându-le pe Martina Navratilova și Chris Evert. Ea nu a pierdut nici un set în timpul turneului și nu a pierdut mai mult de trei jocuri în nici un set.[3]
Dublul masculin a fost dominat de gemenii americani Bob și Mike Bryan. Acesta a fost cel de-al cincilea titlu de la US Open, întrecându-i pe Bob Lutz și Stan Smith. Victoria a reprezentat cel de-al 16-lea titlu la dublu, egalându-l pe australianul Todd Woodbridge. În plus, a fost al 100-lea titlu al lor ATP World Tour ca echipă.
Dublul feminin a fost dominat de perechea rusă cap de serie nr.4, compusă din Ekaterina Makarova și Elena Vesnina. Ambele campioane au câștigat al doilea titlu de Grand Slam, după French Open 2013.
Dublul mixt a fost câștigat de perechea braziliano-indiană Bruno Soares și Sania Mirza. Pentru Soares a fost al doilea titlu la US Open și primul pentru Mirza, dar per total al treilea la această categorie.
Galerie câștigători
-
Marin Čilić
simplu masculin -
Serena Williams
simplu feminin -
Bob Bryan
dublu masculin -
Mike Bryan
dublu masculin -
Ekaterina Makarova
dublu feminin -
Elena Vesnina
dublu feminin -
Bruno Soares
dublu mixt -
Sania Mirza
dublu mixt
Simplu masculin
Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 77 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Andy Murray | 61 | 77 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 4 | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | Kei Nishikori | 6 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Stan Wawrinka | 6 | 5 | 67 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | Kei Nishikori | 3 | 7 | 79 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Kei Nishikori | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
14 | Marin Čilić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 2 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
14 | Marin Čilić | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
14 | Marin Čilić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 |
Simplu feminin
Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Flavia Pennetta | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
17 | Ekaterina Makarova | 1 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Victoria Azarenka | 4 | 2 | |||||||||||||||||
17 | Ekaterina Makarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Caroline Wozniacki | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Belinda Bencic | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Peng Shuai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Peng Shuai | 61 | 3r | ||||||||||||||||||
10 | Caroline Wozniacki | 77 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Sara Errani | 0 | 1 |
Dublu masculin
Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
7 | David Marrero Fernando Verdasco | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Scott Lipsky Rajeev Ram | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Scott Lipsky Rajeev Ram | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
12 | Eric Butorac Raven Klaasen | 3 | 64 | |||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Marcel Granollers Marc López | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Carlos Berlocq Leonardo Mayer | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 4 | 4 | |||||||||||||||||
11 | Marcel Granollers Marc López | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Marcel Granollers Marc López | 77 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Alexander Peya Bruno Soares | 63 | 4 |
Dublu feminin
Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
Martina Hingis Flavia Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Květa Peschke Katarina Srebotnik | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Martina Hingis Flavia Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Cara Black Sania Mirza | 2 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Cara Black Sania Mirza | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Zarina Diyas Xu Yifan | 1 | 0r | ||||||||||||||||||
Martina Hingis Flavia Pennetta | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Ekaterina Makarova Elena Vesnina | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | Ekaterina Makarova Elena Vesnina | 77 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Ekaterina Makarova Elena Vesnina | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Kimiko Date-Krumm Barbora Záhlavová-Strýcová | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Andrea Hlaváčková Zheng Jie | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Kimiko Date-Krumm Barbora Záhlavová-Strýcová | 6 | 4 | 6 |
Dublu mixt
Semifinale | Finală | ||||||||||||
1 | Sania Mirza Bruno Soares | 7 | 4 | [10] | |||||||||
Chan Yung-jan Ross Hutchins | 5 | 6 | [7] | ||||||||||
1 | Sania Mirza Bruno Soares | 6 | 2 | [11] | |||||||||
Abigail Spears Santiago González | 1 | 6 | [9] | ||||||||||
Abigail Spears Santiago González | 6 | 6 | |||||||||||
WC | Taylor Townsend Donald Young | 3 | 4 |
Distribuirea punctelor și a premiilor în bani
Puncte
Seniori
Probă | C | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
Simplu masculin | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dublu masculin | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Simplu feminin | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 | |
Dublu feminin | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Juniori
|
Premii în bani
Valoarea totală a premiilor US Open pentru 2014 a fost majorată cu 11,7%, până la un record de 38.251.760 de dolari, care ar putea ajunge la peste 40 de milioane de dolari, deoarece primii trei clasați din seria Emirates Airline US Open ar putea câștiga până la 2,6 milioane de dolari suplimentari în bani bonus la US Open.
Probă | C | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | Q3 | Q2 | Q1 |
Simplu | $3,000,000 | $1,450,000 | $730,000 | $370,250 | $187,300 | $105,090 | $60,420 | $35,754 | $13,351 | $8,781 | $4,551 |
Dublu * | $520,000 | $250,000 | $124,450 | $62,060 | $32,163 | $20,063 | $13,375 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dublu mixt * | $150,000 | $70,000 | $30,000 | $15,000 | $10,000 | $5,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
* per echipă
Note
- ^ Chase, Chris (). „Marin Cilic dominated the U.S. Open and became its most unexpected champion”. USA Today. Accesat în .
- ^ „Marin Cilic denies Kei Nishikori's bid to become first Asian man to win grand slam”. South China Morning Post. Accesat în .
- ^ „US Open: Serena Williams powers past Caroline Wozniacki for sixth title”. .