Tomai, Găgăuzia
Aspect
(Redirecționat de la Comuna Tomai, Găgăuzia)
Tomai | |||
— Sat — | |||
| |||
Satul pe harta Republicii Moldova | |||
Satul pe harta Unității Teritoriale Găgăuzia | |||
Coordonate: 46°10′54″N 28°46′03″E / 46.18167°N 28.76750°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Republica Moldova | ||
Unitate Teritorială Autonomă | Găgăuzia | ||
Guvernare | |||
- Primar | Dmitrii Chiosea (PSRM[1], 2023) | ||
Populație (2014)[2] | |||
- Total | 4.263 locuitori | ||
Cod poștal | MD-6116 | ||
Prefix telefonic | 291 | ||
Prezență online | |||
GeoNames | |||
Modifică date / text |
Tomai este un sat în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Republica Moldova.
Demografie
[modificare | modificare sursă]Structura etnică
[modificare | modificare sursă]Structura etnică a localității conform recensământului populației din 2004[3]:
Grup etnic | Populație | % Procentaj |
---|---|---|
Găgăuzi | 4767 | 95,07% |
Ruși | 80 | 1,60% |
Ucraineni | 46 | 0,92% |
Bulgari | 37 | 0,74% |
Băștinași declarați Moldoveni | 36 |
0,72% |
Țigani | 28 | 0,56% |
Alții | 20 | 0,40% |
Total | 5014 |
Administrație și politică
[modificare | modificare sursă]Componența Consiliului local Tomai (13 consilieri), ales la 5 noiembrie 2023,[4][5] este următoarea:[a]
Partid | Consilieri | Componență | |||
---|---|---|---|---|---|
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 3 | ||||
Candidat independent VALERI IALAMA | 1 | ||||
Candidat independent MARIA CIMPOEȘ | 1 | ||||
Candidat independent IVAN IALAMA | 1 | ||||
Candidat independent PIOTR TERZI | 1 | ||||
Candidat independent NINA STAMAT | 1 | ||||
Candidat independent MIHAIL GARGALÎC | 1 | ||||
Candidat independent CONSTANTIN GARCIU | 1 | ||||
Candidat independent VICTOR BALABAN | 1 | ||||
Candidat independent IVAN NEDEALCO | 1 | ||||
Candidat independent ANATOLI CIMPOEȘ | 1 |
Personalități născute aici
[modificare | modificare sursă]- Dumitru Topciu (1888 - 1958), om politic.
Note explicative
[modificare | modificare sursă]- ^ La 19 ianuarie 2024 a fost admisă cererea de demisie a consilierului independent Serghei Gargalîc; întrucât a devenit vacant un mandat de consilier deținut de un consilier independent, a fost restabilit șirul descrescător în condițiile art. 172 alin. (10) din Codul electoral, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică i-a revenit candidatului independent Anatoli Cimpoeș.[6]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Alegerea Primarului Local. 05.11.2023. Circumscripția electorală sătească Tomai”. Comisia Electorală Centrală. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ Rezultatele Recensămîntului Populației și al Locuințelor din 2014: „Caracteristici - Populație (populația pe comune, religie, cetățenie)” (XLS). Biroul Național de Statistică. . Accesat în .
- ^ Recensământul populației din 2004. Caracteristici demografice, naționale, lingvistice, culturale statistica.md
- ^ „Alegerea Consiliului Local. 05.11.2023. Circumscripția electorală sătească Tomai”. Comisia Electorală Centrală. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Proces-verbal privind centralizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor în Consiliul sătesc (comunal), orășenesc (municipal) s. Tomai, UTA Găgăuzia” (PDF). Comisia Electorală Centrală. . Accesat în .
- ^ „HOTĂRÂRE cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tomai, UTA Găgăuzia”. Comisia Electorală Centrală. . Accesat în .
|