Дубрава (Хорватия)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Община | |||
Дубрава | |||
---|---|---|---|
Dubrava | |||
|
|||
45°50′ с. ш. 16°32′ в. д.HGЯO | |||
Страна | Хорватия | ||
Входит в | Загребскую жупанию | ||
Включает | 26 населённых пунктов | ||
История и география | |||
Площадь | 115 км² | ||
Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) | ||
Население | |||
Население | 5478 чел. (2001) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовые индексы | 10342 Dubrava | ||
|
|||
Официальный сайт (хорв.) | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Дубрава (хорв. Dubrava) — община в Хорватии, входит в Загребскую жупанию. Община включает 26 населённых пунктов. По данным 2001 года, в ней проживало 5478 человек. Общая площадь общины составляет 115 км².
Примечания
[править | править код]Это заготовка статьи о единице административно-территориального деления. Помогите Википедии, дополнив её. |
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |