Polonium
Polonium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissionsspektrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generella egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ atommassa | 209 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silverfärgad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikaliska egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 9 196 kg/m³ (273 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | Fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 527 K (254 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 1 235 K (962 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 22,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 60,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomära egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie | 109 (135) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonisationspotential | Första: 812,1 kJ/mol (Lista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 32, 18, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemiska egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd | 4, 2 (amfoterisk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,0 (Paulingskalan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | primitiv kubisk (α-Po) romboedrisk (β-Po) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 2,19·106 A/(V × m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetism | icke magnetisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hårdhet | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säkerhetsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter och STP används om inget annat anges. |
Polonium är ett radioaktivt metalliskt sällsynt grundämne. Polonium är kraftigt alfastrålande och används därför som strålkälla. De flesta poloniumisotoper är kortlivade stadier i sönderfallskedjor för tyngre ämnen. I naturens tre långa sönderfallskedjor återfinns 210Po, 214Po och 218Po i kedjan 238U-206Pb, 212Po och 216Po i kedjan 232Th-208Pb, och 215Po i kedjan 235U-207Pb.
Egenskaper
[redigera | redigera wikitext]Polonium är det enda metalliska grundämnet vars α-modifikation har en primitivt kubisk enhetscell med en atom i. En sådan kristallstruktur finns för övrigt bara hos antimons och fosfors högtrycksmodifikationer.
Vid inandning av den radioaktiva gasen radon är det radonets sönderfallsprodukter som innebär de allvarligaste strålningsriskerna. Av dessa ger poloniumisotoperna 212Po, 214Po, 216Po och 218Po upphov till α-strålning, därför är de mycket skadliga om de kommer ut i kroppens vävnader.
I människokroppen uppges polonium ha en biologisk halveringstid på cirka 50 dagar, vilket innebär att alla viktiga sönderfallsprodukter vid den tiden har utsöndrats eller fått sin verkan reducerad till hälften genom sönderfall[1].
Polonium 210 är en naturlig förorening i tobak och antas vara en av de många faktorer som kan initiera lungcancer.[2]
Framställning och användning
[redigera | redigera wikitext]Polonium 210 som är den enda naturligt förekommande isotopen med någorlunda lång halveringstid (138 dygn), kan framställas i grammängder genom neutronbestrålning av vismut 209. Polonium används som strålnings- och jonisationskälla bland annat vid aktiveringsanalys (jmf californium).[2]
Historia
[redigera | redigera wikitext]Polonium upptäcktes 1898 av Marie Curie när hon undersökte pechbländets radioaktivitet[3]. Grundämnet är uppkallat efter Marie Curies ursprungsland Polen, som vid tiden för grundämnets upptäckt inte erkändes som ett oavhängigt land.
Kända förgiftningsfall
[redigera | redigera wikitext]Mellan 1957 och 1969 avled fysikprofessorn Dror Sadeh och flera av dennes medarbetare på Weizmann-institutet i Israel, vilket har ansetts bero på påverkan av radioaktivt polonium[4].
Den före detta ryske säkerhetsagenten Alexander Litvinenko förgiftades hösten 2006 med ämnet vilket ledde till hans död några veckor senare. Han fick i sig en över hundra gånger dödlig dos av 210Po.[5]
2004 insjuknade och avled den palestinska ledaren Yasser Arafat plötsligt. Länge spekulerades det om att det skulle röra sig ett giftmord. De misstankarna stärktes 2012 efter att Institut de Radiophysique i Schweiz undersökt hans kläder och andra tillhörigheter vilka visade på spår av polonium-210.[6] Efter att resultaten blev kända startades en mordutredning.[7]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Noter
[redigera | redigera wikitext]- ^ Gefahrenhinweise zu Polonium 210
- ^ [a b] Bra Böckers lexikon, 1978.
- ^ Polonium Nationalencyklopedin Läst 8 december 2014
- ^ Michael Karpin, The bomb in the basement: How Israel went nuclear and what that means for the world, Simon and Schuster, 2006, ISBN 0-7432-6594-7
- ^ Dagens nyheter: Historien om Alexander Litvinenko, publicerad 22 januari 2007
- ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 12 juli 2012. https://web.archive.org/web/20120712094759/http://uk.reuters.com/article/2012/07/03/us-palestinians-arafat-idUKBRE8621CL20120703. Läst 27 november 2012.
- ^ http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19402767
Källor
[redigera | redigera wikitext]- Nationalencyklopedin 15. Bra Böcker. 1989. sid. 197. ISBN 91-7024-621-1
- Sherwood, Martin (1990). Kemin, Grundämnen & föreningar. Bonniers. sid. 160. ISBN 91-34-50893-7
|