Juan Postigos (Q2107436): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
&beer&love (talk | contribs) Created claim: birth name (P1477): Juan Miguel Postigos Acuña |
Created claim: NBC Olympics athlete ID (P11866): juan-postigos-676235 Tag: Wikidata user interface |
||||||||||||||
(47 intermediate revisions by 24 users not shown) | |||||||||||||||
label / ca | label / ca | ||||||||||||||
Juan Miguel Postigos Acuña | |||||||||||||||
label / sq | label / sq | ||||||||||||||
Juan Postigos | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
Juan Postigos | |||||||||||||||
label / arz | label / arz | ||||||||||||||
خوان بوستيجوس | |||||||||||||||
label / pt-br | label / pt-br | ||||||||||||||
Juan Postigos | |||||||||||||||
label / it | label / it | ||||||||||||||
Juan Postigos | |||||||||||||||
label / ru | label / ru | ||||||||||||||
Хуан Постигос | |||||||||||||||
label / he | label / he | ||||||||||||||
חואן פוסטיגוס | |||||||||||||||
label / ko | label / ko | ||||||||||||||
후안 포스티고스 | |||||||||||||||
aliases / es / 0 | aliases / es / 0 | ||||||||||||||
Juan Miguel Postigos Acuña | |||||||||||||||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||||||||||||||
Juan Miguel Postigos Acuña | |||||||||||||||
aliases / pt / 0 | aliases / pt / 0 | ||||||||||||||
Juan Miguel Postigos Acuña | |||||||||||||||
aliases / nl / 0 | aliases / nl / 0 | ||||||||||||||
Juan Miguel Postigos Acuña | |||||||||||||||
aliases / ru / 0 | aliases / ru / 0 | ||||||||||||||
Постигос, Хуан | |||||||||||||||
aliases / ko / 0 | aliases / ko / 0 | ||||||||||||||
후안 미겔 포스티고스 아쿠냐 | |||||||||||||||
description / ast | description / ast | ||||||||||||||
yudoca peruanu | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
peruanischer Judoka | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
judoca peruano | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
cleachtóir júdó Peiriúch | |||||||||||||||
description / ca | description / ca | ||||||||||||||
judoka peruà | |||||||||||||||
description / gl | description / gl | ||||||||||||||
judoka peruano | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
judoka péruvien | |||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
judoka peruviano | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
judoca peruano | |||||||||||||||
description / eu | description / eu | ||||||||||||||
judoka perutarra | |||||||||||||||
description / he | description / he | ||||||||||||||
ג'ודוקא פרואני | |||||||||||||||
description / ko | description / ko | ||||||||||||||
페루 유도 선수 | |||||||||||||||
Property / date of birth: 13 May 1989 / reference | |||||||||||||||
reference URL: https://olympics.com/es/paris-2024/atleta/juan-postigos_1944096 retrieved: 30 July 2024
| |||||||||||||||
Property / date of birth: 13 May 1989 / reference | |||||||||||||||
Property / given name | Property / given name | ||||||||||||||
Property / participant in | |||||||||||||||
Property / participant in: 2012 Summer Olympics / rank | |||||||||||||||
Property / participant in | |||||||||||||||
Property / participant in: judo at the 2016 Summer Olympics / rank | |||||||||||||||
Property / image: Juan Postigos Rio2016.jpg / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 August 2016
| |||||||||||||||
Property / sport: judo / reference | |||||||||||||||
stated in: JudoInside.com JudoInside judoka ID: 74806 retrieved: 28 April 2022
| |||||||||||||||
Property / participant in | |||||||||||||||
Property / participant in: judo at the 2012 Summer Olympics – men's 60 kg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / participant in: judo at the 2012 Summer Olympics – men's 60 kg / qualifier | |||||||||||||||
ranking: 33
| |||||||||||||||
Property / participant in: judo at the 2012 Summer Olympics – men's 60 kg / reference | |||||||||||||||
Property / participant in | |||||||||||||||
Property / participant in: judo at the 2016 Summer Olympics – men's 60 kg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / participant in: judo at the 2016 Summer Olympics – men's 60 kg / qualifier | |||||||||||||||
ranking: 17
| |||||||||||||||
Property / participant in: judo at the 2016 Summer Olympics – men's 60 kg / reference | |||||||||||||||
Property / participant in | |||||||||||||||
Property / participant in: judo at the 2020 Summer Olympics – men's 66 kg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / participant in: judo at the 2020 Summer Olympics – men's 66 kg / qualifier | |||||||||||||||
ranking: 17
| |||||||||||||||
Property / participant in: judo at the 2020 Summer Olympics – men's 66 kg / reference | |||||||||||||||
Property / Olympedia people ID | |||||||||||||||
Property / Olympedia people ID: 122270 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Freebase ID | |||||||||||||||
Property / Freebase ID: /m/0c3tlrt / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / IJF judoka ID | |||||||||||||||
Property / IJF judoka ID: 4119 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / height | |||||||||||||||
160 centimetre
| |||||||||||||||
Property / height: 160 centimetre / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / height: 160 centimetre / reference | |||||||||||||||
Property / mass | |||||||||||||||
60 kilogram
| |||||||||||||||
Property / mass: 60 kilogram / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / mass: 60 kilogram / reference | |||||||||||||||
Property / Alljudo judoka ID | |||||||||||||||
Property / Alljudo judoka ID: 4986 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Olympics.com athlete ID | |||||||||||||||
Property / Olympics.com athlete ID: juan-postigos / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Instagram username | |||||||||||||||
Property / Instagram username: jm_postigos / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / The-Sports.org athlete ID | |||||||||||||||
Property / The-Sports.org athlete ID: 139039 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / family name | |||||||||||||||
Property / family name: Postigos / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / family name: Postigos / reference | |||||||||||||||
Property / second family name in Spanish name | |||||||||||||||
Property / second family name in Spanish name: Acuña / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / country for sport | |||||||||||||||
Property / country for sport: Peru / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / NBC Olympics athlete ID | |||||||||||||||
Property / NBC Olympics athlete ID: juan-postigos-676235 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
links / arzwiki / name | links / arzwiki / name | ||||||||||||||
links / dewiki / name | links / dewiki / name | ||||||||||||||
links / ruwiki / name | links / ruwiki / name | ||||||||||||||
Latest revision as of 02:05, 2 August 2024
Peruvian judoka
- Juan Miguel Postigos Acuña
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Juan Postigos |
Peruvian judoka |
|
Statements
Juan Miguel Postigos Acuña (Spanish)
0 references
13 May 1989
Juan Postigos
0 references
Identifiers
Sitelinks
Wikipedia(10 entries)
- arzwiki خوان بوستيجوس
- cswiki Juan Postigos
- dewiki Juan Postigos
- enwiki Juan Postigos
- eswiki Juan Postigos
- nlwiki Juan Postigos
- nowiki Juan Postigos
- plwiki Juan Postigos
- ptwiki Juan Postigos
- ruwiki Постигос, Хуан
Wikibooks(0 entries)
Wikinews(0 entries)
Wikiquote(0 entries)
Wikisource(0 entries)
Wikiversity(0 entries)
Wikivoyage(0 entries)
Wiktionary(0 entries)
Multilingual sites(1 entry)
- commonswiki Category:Juan Postigos