2008年夏季奥林匹克运动会斯洛伐克代表团
2008年夏季奥林匹克运动会斯洛伐克代表团共派出57名运动员参加13个大项的赛事。
2008年夏季奥林匹克运动会 斯洛伐克代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SVK | ||||||||||||
NOC | 斯洛伐克奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
運動員 | 57 | ||||||||||||
參賽項目 | 13个大项 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第25 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
獎牌榜
编辑奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
金牌 | 埃莱娜·卡莉斯卡 | 皮划艇 | 女子單人皮艇激流迴旋 |
金牌 | 帕沃尔·霍赫朔尔纳 彼得·霍赫朔尔纳 |
皮划艇 | 男子雙人划艇激流迴旋 |
金牌 | 米哈尔·马尔季坎 | 皮划艇 | 男子單人皮艇激流迴旋 |
銀牌 | 里斯多费尔·里夏德 里斯多费尔·米哈伊 弗尔切克·埃里克 陶尔·尤劳伊 |
皮划艇 | 男子1000米四人皮艇靜水 |
銀牌 | 苏珊娜·什特费采科娃 | 射击 | 女子不定向飛靶 |
銅牌 | 达维德·穆苏尔别斯 | 摔跤 | 男子自由式120公斤级 |
本屆夏季奧運會斯洛伐克獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | - | - | - | - | - |
第4天 | 11日 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第5天 | 12日 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第6天 | 13日 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第7天 | 14日 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第8天 | 15日 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 |
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 | 25 | 3 | 2 | 1 | 6 |
比賽成績
编辑射擊
编辑運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總成績 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||||
达妮埃拉·佩什科娃 | 女子10米空氣步槍 | 396環 | 9/47 | 未能晉級 | 9/47 |