2022 Miami Grand Prix
Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2022 | ||
---|---|---|
Datum | 8 Mei 2022 | |
Plek | Miami International Autodrome | |
Voorste wegspringplek | ||
Renjaer | Charles Leclerc | Ferrari |
Tyd | 1:28.796 | |
Vinnigste ronde | ||
Renjaer | Max Verstappen | Red Bull |
Tyd | 1:31.361 (rondte 54 van 57) | |
Podium | ||
1 | Max Verstappen | Red Bull |
2 | Charles Leclerc | Ferrari |
3 | Carlos Sainz jr. | Ferrari |
Die 2022 Formule Een Miami Grand Prix het op 8 Mei 2022 op die Miami International Autodrome plaasgevind, en was die 1061ste byeenkoms van die Formule 1-wêreldkampioenskap sedert 1950 gewees. Dit was die eerste uitgawe van die Miami Grand Prix vir die Formule 1-wêreldkampioenskap en die vyfde rondte van die 2022-kampioenskap.
Bande beskikbaar gestel
[wysig | wysig bron]Pirelli het die volgende bande aan alle spanne in Miami verskaf:
Bande vir 'n droë baan | Reënbande | |||
---|---|---|---|---|
Hard C2 |
Medium C3 |
Sag C4 |
Tussen-in |
Reën |
Vrye oefening
[wysig | wysig bron]Vrye oefening 1 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.098 | |
2 | 63 | George Russell | Mercedes AMG | 1:31.169 | |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-RBPT | 1:31.277 | |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-RBPT | 1:31.301 | |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1:31.498 | |
Vrye oefening 2 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
1 | 63 | George Russell | Mercedes AMG | 1:29.938 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.044 | |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-RBPT | 1:30.150 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:30.179 | |
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:30.372 | |
Vrye oefening 3 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-RBPT | 1:30.304 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.498 | |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-RBPT | 1:30.649 | |
4 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:31.036 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:31.049 |
Kwalifisering
[wysig | wysig bron]Pos. | No. | Renjaer | Vervaardiger | Tyd | Rooster | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | K2 | K3 | |||||
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.474 | 1:29.130 | 1:28.796 | 1 |
2 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1:30.079 | 1:29.729 | 1:28.986 | 2 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-RBPT | 1:29.836 | 1:29.202 | 1:28.991 | 3 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-RBPT | 1:30.055 | 1:29.673 | 1:29.036 | 4 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:30.845 | 1:29.751 | 1:29.475 | 5 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:30.388 | 1:29.797 | 1:29.625 | 6 |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1:30.779 | 1:30.128 | 1:29.690 | 7 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.761 | 1:29.634 | 1:29.750 | 8 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1:30.485 | 1:30.031 | 1:29.932 | 9 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:30.441 | 1:29.996 | 1:30.676 | 10 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:30.407 | 1:30.160 | 11 | |
12 | 63 | George Russell | Mercedes AMG | 1:30.490 | 1:30.173 | 12 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:30.677 | 1:30.214 | 13 | |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:30.583 | 1:30.310 | 14 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:30.645 | 1:30.423 | 15 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:30.975 | 16 | ||
17 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31.020 | 17 | ||
18 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:31.266 | 18 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:31.325 | 19 | ||
K1 107% tyd: 1:35.737 | |||||||
DNQ | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | Geen tyd * | 20 |
* Esteban Ocon kon nie kwalifiseer nie weens 'n ongeluk tydens die derde vrye oefening, maar is wel toegelaat om aan die ren deel te neem.
Wedren
[wysig | wysig bron]Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Rondes | Tyd/Oorsaak uitval | Rooster | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-RBPT | 57 | 1:34:24.258 | 1 | 26V |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +3.786 | 1 | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 57 | +8.229 | 2 | 15 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-RBPT | 57 | +10.638 | 4 | 12 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +18.582 | 12 | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +21.368 | 6 | 8 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | +25.073 | 5 | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 57 | +28.386 | 20 | 4 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 57 | +32.365 | 18 | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 57 | +37.026 | Kuipe | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 57 | +37.128 *1 | 11 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 57 | +40.146 | 9 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 57 | +40.902 *2 | 14 | |
14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 57 | +49.936 | 19 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 57 | +73.305 | 15 | |
16 † | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 57 | Voorvlerk *3 | 16 | |
17 † | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 55 | Botsing | 13 | |
DNF | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 46 | Suspensie | 7 | |
DNF | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 39 | Botsing | 8 | |
DNF | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 6 | Waterlek | 17 | |
Bron: formula1.com[1] |
V Max Verstappen ontvang 'n ekstra punt vir die vinnigste rondte.
*1 Fernando Alonso ontvang 'n straf van vyf sekondes weens 'n botsing met Pierre Gasly asook 'n verdere straf van vyf sekondes omrede hy 'n draai kortgeknip en daarmee 'n voordeel behaal het.[2]
*2 Daniel Ricciardo voltooi die ren in die elfde plek, maar ontvang 'n tydstraf van vyf sekondes (en een strafpunt op sy lisensie) omrede hy buite die baan gery en daarmee 'n voordeel behaal het.[2]
*3 Kevin Magnussen ontvang 'n tydstraf van vyf sekondes weens 'n botsing met Lance Stroll.
† Kevin Magnussen en Sebastian Vettel haal nie die eindstreep nie, maar word wel geklassifiseer, omdat hul meer as 90% van die renafstand afgelê het.
Puntestand na die Grand Prix
[wysig | wysig bron]Renjaers
[wysig | wysig bron]Plek | No. | Renjaer | Span | Punte | Var. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 104 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 85 | |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 66 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 59 | |
5 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 53 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 36 | 1 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 35 | 1 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 30 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 24 | |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 15 | |
11 | 22 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 11 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 10 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 6 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 4 | |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 3 | 2 |
16 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 2 | 1 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 2 | 1 |
18 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1 | 2 |
Vervaardigers
[wysig | wysig bron]Plek | Span | Punte |
---|---|---|
1 | Ferrari | 157 |
2 | Red Bull-RBPT | 151 |
3 | Mercedes | 95 |
4 | McLaren-Mercedes | 46 |
5 | Alfa Romeo-Ferrari | 31 |
6 | Alpine-Renault | 26 |
7 | AlphaTauri-RBPT | 16 |
8 | Haas-Ferrari | 15 |
9 | Aston Martin-Mercedes | 6 |
10 | Williams-Mercedes | 3 |
Verwysings
[wysig | wysig bron]- ↑ "Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2022 - Race Result" (in Engels). Formula1.com. Besoek op 8 Mei 2022.
- ↑ 2,0 2,1 Janse, Jesse (9 Mei 2022). "Meerdere straffen zorgen voor nieuwe uitslag Formule 1 GP Miami" (in Nederlands). racingnews365. Besoek op 9 Mei 2022.