بطولة العالم لكرة الطائرة للرجال
المظهر
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
بطولة العالم لكرة الطائرة للرجال | |
---|---|
معلومات عامة | |
الرياضة | كرة الطائرة |
انطلقت | 1949 |
المنظم | FIVB |
المنطقة | عالمية |
التواتر | أربع سنوات |
عدد المشاركين | 24 |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
قائمة الفائزين | |
آخر بطل | الرجال: البرازيل (البطولة الثالثة) السيدات: روسيا (البطولة السابعة) |
الأكثر تتويجًا | الرجال: روسيا (6 بطولات) السيدات: روسيا (7 بطولات) |
التسلسل الزمني للمنافسة | |
تعديل مصدري - تعديل |
تاريخ البطولة
[عدل]رجال
[عدل]السيدات
[عدل]الدول المستضيفة للبطولة
[عدل]الدول المستضيفة لبطولة الرجال
[عدل]مرات الإستضافة | الدولة (السنة) |
---|---|
2 | الاتحاد السوفيتي (1952, 1962) تشيكوسلوفاكيا (1949, 1966) فرنسا (1956, 1986) البرازيل (1960, 1990) الأرجنتين (1982, 2002) اليابان (1998, 2006) إيطاليا (1978, 2010) |
1 | بلغاريا (1970) المكسيك (1974) اليونان (1994) |
الدول المستضيفة لبطولة السيدات
[عدل]مرات الإستضافة | الدولة (السنة) |
---|---|
4 | اليابان (1967, 1998, 2006, 2010) |
3 | الاتحاد السوفيتي (1952, 1962, 1978) |
2 | البرازيل (1960, 1994) |
1 | فرنسا (1956) بلغاريا (1970) المكسيك (1974) بيرو (1982) تشيكوسلوفاكيا (1986) الصين (1990) ألمانيا (2002) |
إحصاءات البطولات
[عدل]الرجال
[عدل]الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | روسيا* | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||
2 | البرازيل | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||
إيطاليا | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||
4 | align=right| بولندا | 3 | 1 | 0 | 4 | جمهورية التشيك^ | 2 | 4 | 0 | 6 | |
6 | الولايات المتحدة | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
7 | ألمانيا# | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | كوبا | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
رومانيا | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
10 | بلغاريا | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
11 | صربيا& | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
12 | هولندا | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
13 | اليابان | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
14 | الأرجنتين | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
فرنسا | 0 | 0 | 1 | 1 |
السيدات
[عدل]الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | روسيا* | 7 | 2 | 4 | 13 |
2 | اليابان | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | كوبا | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | الصين | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | إيطاليا | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | البرازيل | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | الولايات المتحدة | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | بولندا | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | بيرو | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | رومانيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | جمهورية التشيك^ | 0 | 0 | 2 | 2 |
كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 | كوريا الشمالية | 0 | 0 | 1 | 1 |
صربيا & | 0 | 0 | 1 | 1 |
مصادر
[عدل]في كومنز صور وملفات عن FIVB Men's World Championship.