ILS/GBP | Libra Esterlina | ||
ILS/JPY | Iene Japonês | ||
ILS/CNY | Yuan Chinês | ||
ILS/IDR | Rupia Indonésia | ||
ILS/HKD | Dólar de Hong Kong | ||
ILS/INR | Rúpia Indiana | ||
ILS/KRW | Won Sul-Coreano | ||
ILS/LKR | Rúpia de Sri Lanka | ||
ILS/MYR | Ringgit Malaio | ||
ILS/NPR | Rúpia Nepalesa | ||
ILS/PHP | Peso Filipino | ||
ILS/PKR | Rúpia Paquistanesa | ||
ILS/SGD | Dólar de Cingapura | ||
ILS/THB | Baht Tailandês | ||
ILS/TWD | Dólar Taiuanês | ||
ILS/AUD | Dólar Australiano | ||
ILS/NZD | Dólar Neozelandês | ||
ILS/CHF | Franco Suíço | ||
ILS/CZK | Coroa Checa | ||
ILS/DKK | Coroa Dinamarquesa | ||
ILS/EUR | Euro | ||
ILS/HUF | Florim Húngaro | ||
ILS/ISK | Coroa Islandesa | ||
ILS/NOK | Coroa Norueguesa | ||
ILS/PLN | Zlóti Polonês | ||
ILS/RON | Leu Romeno | ||
ILS/RUB | Rublo Russo | ||
ILS/SEK | Coroa Sueca | ||
ILS/TRY | Nova Lira Turca | ||
ILS/UAH | Hryvinia Ucraniana | ||
ILS/BGN | Lev Búlgaro | ||
ILS/AED | Dirham dos Emirados | ||
ILS/BHD | Dinar do Bahrein | ||
ILS/JOD | Dinar Jordaniano | ||
ILS/LBP | Libra Libanesa | ||
ILS/OMR | Rial Omanense | ||
ILS/QAR | Rial Catarense | ||
ILS/SAR | Riyal Saudita | ||
ILS/BBD | Dólar de Barbados | ||
ILS/JMD | Dólar Jamaicano | ||
ILS/XCD | Dólar do Caribe Oriental | ||
ILS/EGP | Libra Egípcia | ||
ILS/KES | Shilling Queniano | ||
ILS/MAD | Dirham Marroquino | ||
ILS/NAD | Dólar Namíbio | ||
ILS/XAF | Franco CFA Central | ||
ILS/XOF | Franco CFA Ocidental | ||
ILS/ZAR | Rand Sul-Africano | ||
ILS/ARS | Peso Argentino | ||
ILS/BRL | Real Brasileiro | ||
ILS/CLP | Peso Chileno | ||
ILS/VES | Bolívar Venezuelano | ||
ILS/COP | Peso Colombiano | ||
ILS/PEN | Sol do Peru | ||
ILS/UYU | Peso Uruguaio | ||
ILS/CAD | Dólar Canadense | ||
ILS/MXN | Peso Mexicano | ||
ILS/USD | Dólar Americano | ||
ILS/PAB | Balboa Panamenho |
segunda-feira, 11 de novembro de 2024 | ||||||
Balanço Orçamentário (Out) Atual:-11,00B Anterior:-9,00B | ||||||
terça-feira, 12 de novembro de 2024 | ||||||
Rendimento Semanal Médio excl. Bônus (Set) Cons:4,70% Anterior:4,90% | ||||||
Rendimento Semanal Médio incl. Bônus (Set) Cons:3,90% Anterior:3,80% | ||||||
Variação no Número de Desempregados (Out) Cons:30,50K Anterior:27,90K | ||||||
Variação no Emprego 3M/3M (MoM) (Set) Anterior:373,00K | ||||||
Taxa de Desemprego no Reino Unido (Set) Cons:4,10% Anterior:4,00% | ||||||
Leilão Gilt do Tesouro a 20 anos Anterior:4,421% |