Alberto Losada Alguacil
Aparença
Biografia | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 28 febrer 1982 (42 anys) Sant Just Desvern (Baix Llobregat) | |||||||||||||||||||||||||
Alçada | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||
Pes | 69 kg | |||||||||||||||||||||||||
Activitat | ||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | ciclista | |||||||||||||||||||||||||
Esport | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||
Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Participà en | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | Classificació Mundial UCI 2017 (1665è) | |||||||||||||||||||||||||
2017 | UCI World Tour 2017 (347è) | |||||||||||||||||||||||||
2016 | UCI Europa Tour 2016 (1385è) | |||||||||||||||||||||||||
2016 | Classificació Mundial UCI 2016 (1738è) | |||||||||||||||||||||||||
23 agost 2014 | Volta a Espanya de 2014 | |||||||||||||||||||||||||
9 maig 2014 | Giro d'Itàlia de 2014 | |||||||||||||||||||||||||
24 agost 2013 | Volta a Espanya de 2013 | |||||||||||||||||||||||||
29 juny 2013 | Tour de França de 2013 | |||||||||||||||||||||||||
2012 | UCI World Tour 2012 (191è) | |||||||||||||||||||||||||
2011 | UCI World Tour 2011 (214è) | |||||||||||||||||||||||||
Volta ciclista a Espanya | ||||||||||||||||||||||||||
Tour de França | ||||||||||||||||||||||||||
Alberto Losada Alguacil (Sant Just Desvern, 28 de febrer de 1982) és un ciclista català, ja retirat, professional del 2006 al 2017.[1] Format al Club Ciclista Montcada, el 2006 passà al professionalisme de la mà del Kaiku. Del 2007 al 2010 va córrer al Movistar, on va exercir de gregari. El 2011 fitxà pel Team Katusha Alpecin, on va fer de gregari del Purito Rodríguez.[2] En el seu palmarès no hi ha cap victòria com a professional.[3]
El 15 de novembre de 2017 anuncià la seva retirada del ciclisme després de dotze temporades com a professional i amb 35 anys d'edat. Amb tot, continuaria vinculat a la bicicleta ja que se centraria en la modalitat de MTB Marathon.[4]
Palmarès
[modifica]- 2004
- 3r a la Volta a Cantàbria
- 2006
- 2n a l'Escalada ciclista a Montjuïc
Resultats al Tour de França
[modifica]- 2013. 109è de la classificació general
- 2015. 58è de la classificació general
- 2016. 67è de la classificació general
Resultats a la Volta a Espanya
[modifica]- 2008. 24è de la classificació general
- 2011. 46è de la classificació general
- 2012. 37è de la classificació general
- 2013. Abandona (10a etapa)
- 2014. 42è de la classificació general
- 2015. 31è de la classificació general
- 2016. 59è de la classificació general
- 2017. 72è de la classificació general
Resultats al Giro d'Itàlia
[modifica]- 2007. 60è de la classificació general
- 2010. 53è de la classificació general
- 2011. 55è de la classificació general
- 2012. 54è de la classificació general
- 2014. 36è de la classificació general
- 2017. 147è de la classificació general
Referències
[modifica]- ↑ «Alberto Losada se retira de la carretera y se pasa al MTB» (en castellà), 16-11-2017. [Consulta: 29 desembre 2023].
- ↑ «Alberto Losada Alguacil | enciclopedia.cat». [Consulta: 29 desembre 2023].
- ↑ ONLUS®, Museo del Ciclismo Associazione Culturale. «Museo del Ciclismo - Alberto LOSADA ALGUACIL» (en italià). [Consulta: 29 desembre 2023].
- ↑ «Se retira Alberto Losada» (en castellà). [Consulta: 29 desembre 2023].