Campionat del Món d'atletisme de 2003
Aparença
Tipus | Campionat del Món d'atletisme |
---|---|
Organitzador | World Athletics |
Nombre de participants | 1.679 |
Participants | |
Localització i dates | |
Localització | Stade de France (Saint-Denis) 48° 55′ 28″ N, 2° 21′ 36″ E / 48.9244°N,2.36°E |
Estat | França |
Interval de temps | 23 agost 2003 – 31 agost 2003 |
Número d'edició | 9 (2003) |
Competició | |
Resultat | |
Salt de perxa masculí | Giuseppe Gibilisco |
Heptatló femenina | Carolina Klüft 7.001 punts. |
800 metres femenins | Maria de Lurdes Mutola |
El 9é campionat del Món d'atletisme, organitzat per l'Associació Internacional de Federacions d'Atletisme, es va celebrar a l'Stade de France a Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, França, entre el 23 i el 31 d'agost.
Resultats masculins
[modifica]Curses
[modifica]- L'equip britànic de 4x100 (Christian Malcolm, Darren Campbell, Marlon Devonish i Dwain Chambers) va quedar segon amb un temps de 38.08, però va ser desqualificat perquè Chambers va confessar haver-se dopat a l'escàndol BALCO.
- L'equip estatunidenc de 4x400 (Calvin Harrison, Tyree Washington, Derrick Brew i Jerome Young) va guanyar la prova amb un temps de 2:58.88, però van ser desposseïts de la medalla d'or el 28 de novembre de 2004 perquè Calvin Harrison va ser declarat culpable d'haver-se dopat en juny de 2003.
Concursos
[modifica]Resultats femenins
[modifica]Curses
[modifica]Concursos
[modifica]Medaller
[modifica]Position: | Nation: | Gold: | Silver: | Bronze: | Total: |
---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 8 | 8 | 1 | 17 |
2. | Russia | 7 | 7 | 5 | 19 |
3. | France | 3 | 2 | 3 | 8 |
4. | Ethiopia | 3 | 2 | 2 | 7 |
5. | Belarus | 3 | 1 | 3 | 7 |
6. | Sweden | 2 | 1 | 2 | 5 |
7. | Kenya | 2 | 1 | 1 | 4 |
=. | South Africa | 2 | 1 | 1 | 4 |
9. | Morocco | 2 | 1 | 0 | 3 |
10. | Greece | 1 | 1 | 2 | 4 |
11. | Cuba | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | Italy | 1 | 0 | 2 | 3 |
13. | Canada | 1 | 0 | 1 | 2 |
14. | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
=. | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
=. | Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 1 |
=. | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
=. | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 |
=. | Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 |
=. | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 |
=. | Poland | 1 | 0 | 0 | 1 |
=. | Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 |
=. | Saint Kitts and Nevis | 1 | 0 | 0 | 1 |
24. | Jamaica | 0 | 4 | 1 | 5 |
25. | Spain | 0 | 3 | 2 | 5 |
26. | Hungary | 0 | 2 | 0 | 2 |
27. | Germany | 0 | 1 | 3 | 4 |
=. | Japan | 0 | 1 | 3 | 4 |
=. | Ukraine | 0 | 1 | 3 | 4 |
30. | Regne Unit | 0 | 1 | 2 | 3 |
31. | Brazil | 0 | 1 | 0 | 1 |
=. | Cameroon | 0 | 1 | 0 | 1 |
=. | Czech Republic | 0 | 1 | 0 | 1 |
=. | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
=. | Ireland | 0 | 1 | 0 | 1 |
=. | Trinidad and Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
=. | Turkey | 0 | 1 | 0 | 1 |
38. | Bahamas | 0 | 0 | 3 | 3 |
39. | Xina | 0 | 0 | 2 | 2 |
40. | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
=. | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
=. | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
=. | Senegal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referències
[modifica]- Campionat IAAF 2003 (anglès)