NOK/RON | 罗马尼亚列伊 | ||
NOK/JPY | 日元 | ||
NOK/INR | 印度卢比 | ||
NOK/CNY | 人民币 | ||
NOK/IDR | 印尼盾 | ||
NOK/KRW | 韩元 | ||
NOK/LKR | 斯里兰卡卢比 | ||
NOK/MYR | 马来西亚林吉特 | ||
NOK/HKD | 港币 | ||
NOK/NPR | 尼泊尔卢比 | ||
NOK/PHP | 菲律宾比索 | ||
NOK/PKR | 巴基斯坦卢比 | ||
NOK/SGD | 新加坡元 | ||
NOK/THB | 泰铢 | ||
NOK/TWD | 新台币 | ||
NOK/ARS | 阿根廷比索 | ||
NOK/BRL | 巴西雷亚尔 | ||
NOK/CLP | 智利比索 | ||
NOK/VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | ||
NOK/CAD | 加拿大元 | ||
NOK/MXN | 墨西哥比索 | ||
NOK/USD | 美元 | ||
NOK/DKK | 丹麦克朗 | ||
NOK/SEK | 瑞典克朗 | ||
NOK/CHF | 瑞士法郎 | ||
NOK/CZK | 捷克克朗 | ||
NOK/EUR | 欧元 | ||
NOK/GBP | 英镑 | ||
NOK/HUF | 匈牙利 福林 | ||
NOK/ISK | 冰岛克朗 | ||
NOK/PLN | 波兰兹罗提 | ||
NOK/RUB | 俄罗斯卢布 | ||
NOK/TRY | 土耳其里拉 | ||
NOK/AUD | 澳大利亚元 | ||
NOK/NZD | 新西兰元 | ||
NOK/EGP | 埃及镑 | ||
NOK/KES | 肯尼亚先令 | ||
NOK/MAD | 摩洛哥迪拉姆 | ||
NOK/NAD | 纳米比亚元 | ||
NOK/XAF | 中非法郎 | ||
NOK/XOF | 西非法郎 | ||
NOK/ZAR | 南非兰特 | ||
NOK/AED | 阿联酋迪拉姆 | ||
NOK/BHD | 巴林第纳尔 | ||
NOK/ILS | 以色列谢克尔 | ||
NOK/JOD | 约旦第纳尔 | ||
NOK/LBP | 黎巴嫩镑 | ||
NOK/OMR | 阿曼里亚尔 | ||
NOK/QAR | 卡塔尔里亚尔 | ||
NOK/SAR | 沙特里亚尔 | ||
NOK/BBD | 巴巴多斯元 | ||
NOK/JMD | 牙买加元 | ||
NOK/XCD | 东加勒比元 | ||
NOK/PAB | 巴拿马巴波亚 |
2024年11月11日星期一 | ||||||
挪威年初至今核心CPI年率(%) (十月) 实际:2.70% 前值:3.10% | ||||||
挪威核心CPI月率(%) (MoM) (十月) 实际:0.20% 前值:0.30% | ||||||
挪威CPI年率(%) (YoY) (十月) 实际:2.60% 前值:3.00% | ||||||
挪威CPI月率(%) (MoM) (十月) 实际:0.60% 前值:0.30% | ||||||
挪威PPI年率(%) (YoY) (十月) 实际:-3.50% 前值:-2.90% | ||||||
罗马尼亚贸易帐(欧元) (九月) 实际:-2.572M 前值:-0.003M | ||||||
2024年11月12日星期二 | ||||||
罗马尼亚CPI年率(%) (YoY) (十月) 展望:4.40% 前值:4.60% |