Barcelona Open Banco Sabadell 2009
Vzhled
Barcelona Open Banco Sabadell 2009 | |
---|---|
Datum | 20. - 26. dubna 2009 |
Ročník | 57. |
Místo | Barcelona |
Dotace | 1,995,000 € |
Povrch | Antuka |
Web | Oficiální web |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Rafael Nadal | |
mužská čtyřhra | |
Daniel Nestor / Nenad Zimonjić | |
Barcelona Open Banco Sabadell | |
2010 > | |
Tenisový turnaj ATP Barcelona Open Banco Sabadell 2009 se konal ve dnech 20. – 26. dubna ve španělské Barceloně venku na antukových dvorcích. Odměny činily 1,995,000 EUR.
Dvouhra
[editovat | editovat zdroj]Nasazení hráčů
[editovat | editovat zdroj]V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
|
|
Ceny a body do žebříčku
[editovat | editovat zdroj]Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítěz | 500 | 286,000 EUR |
Finalista | 300 | 144,000 EUR |
Semifinále | 180 | 73,000 EUR |
Čtvrtfinále | 90 | 37,000 EUR |
3. kolo | 45 | 19,000 EUR |
2. kolo | 20 | 10,000 EUR |
1. kolo | 0 | 6,000 EUR |
Pavouk
[editovat | editovat zdroj]Finálová fáze
[editovat | editovat zdroj]Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | w | / | o | |||||||||||||||
7 | David Nalbandian | ||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Nikolaj Davyděnko | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Nikolaj Davyděnko | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
9 | Radek Štěpánek | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | David Ferrer | 2 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Tommy Robredo | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | David Ferrer | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
5/WC | Fernando González | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||
5/WC | Fernando González | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
2 | Fernando Verdasco | 3 | 6 | 4 |
Horní polovina
[editovat | editovat zdroj]1. Sekce
[editovat | editovat zdroj]1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Frederico Gil | 6 | 6 | Q | Frederico Gil | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Lu Jan-sun | 2 | 1 | 1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Christophe Rochus | 6 | 6 | Christophe Rochus | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Nicolas Devilder | 4 | 4 | Christophe Rochus | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
Jan Hernych | 6 | 3 | 2 | 13 | Richard Gasquet | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
13 | Richard Gasquet | 4 | 6 | 6 | 1 | Rafael Nadal | w | / | o | ||||||||||||||||
10 | Nicolás Almagro | 3 | 7 | 2 | 7 | David Nalbandian | |||||||||||||||||||
Victor Hănescu | 6 | 67 | 2r | 10 | Nicolás Almagro | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Juan Ignacio Chela | 6 | 3 | 6 | Juan Ignacio Chela | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 2 | 6 | 4 | 10 | Nicolás Almagro | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Juan Carlos Ferrero | 5 | 63 | 7 | David Nalbandian | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Igor Kunicyn | 7 | 7 | Igor Kunicyn | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 7 | David Nalbandian | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | David Nalbandian |
2. Sekce
[editovat | editovat zdroj]1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
3 | Nikolaj Davyděnko | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 3 | Nikolaj Davyděnko | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Guillermo Cañas | 60 | 3 | Arnaud Clément | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||
Arnaud Clément | 7 | 6 | 3 | Nikolaj Davyděnko | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Marcel Granollers | 63 | 3 | 16 | Feliciano López | 68 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Santiago Ventura | 7 | 6 | Q | Santiago Ventura | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 2 | 1 | 16 | Feliciano López | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Feliciano López | 6 | 6 | 3 | Nikolaj Davyděnko | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Radek Štěpánek | 6 | 2 | 6 | 9 | Radek Štěpánek | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
G. García López | 4 | 6 | 4 | 9 | Radek Štěpánek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Albert Montañés | 4 | 61 | Janko Tipsarević | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 6 | 7 | 9 | Radek Štěpánek | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Michail Južnyj | 65 | 7 | 6 | 8 | Stanislas Wawrinka | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Viktor Troicki | 7 | 66 | 3 | Michail Južnyj | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Volný los | 8 | Stanislas Wawrinka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Stanislas Wawrinka |
Dolní polovina
[editovat | editovat zdroj]3. Sekce
[editovat | editovat zdroj]1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
6 | Tommy Robredo | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 6 | Tommy Robredo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Diego Junqueira | 4 | 6 | 4 | WC | Gastón Gaudio | 66 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | Gastón Gaudio | 6 | 3 | 6 | 6 | Tommy Robredo | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Marc Gicquel | 3 | 4 | 12 | Igor Andrejev | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Alberto Martín | 6 | 6 | WC | Alberto Martín | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 3 | 6 | 5 | 12 | Igor Andrejev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Igor Andrejev | 6 | 3 | 7 | 6 | Tommy Robredo | 3 | 4 | |||||||||||||||||
14 | Robin Söderling | 6 | 6 | 4 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Teimuraz Gabašvili | 1 | 4 | 14 | Robin Söderling | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 6 | 3 | 3 | Potito Starace | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Potito Starace | 4 | 6 | 6 | Potito Starace | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Pere Riba-Madrid | 2 | 65 | 4 | David Ferrer | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Michail Kukuškin | 6 | 7 | Q | Michail Kukuškin | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Volný los | 4 | David Ferrer | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | David Ferrer |
4. Sekce
[editovat | editovat zdroj]1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
5/WC | Fernando González | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 5/WC | Fernando González | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dudi Sela | 4 | 5 | José Acasuso | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
José Acasuso | 6 | 7 | 5/WC | Fernando González | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Fabio Fognini | 1 | 3 | Juan Mónaco | 66 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | D. Gimeno Traver | 6 | 6 | Q | D. Gimeno Traver | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Juan Mónaco | 6 | 6 | Juan Mónaco | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
11/WC | Marat Safin | 4 | 1 | 5/WC | Fernando González | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Tomáš Berdych | 5 | 2 | Fernando Verdasco | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
M. Vassallo Argüello | 2 | r | 15 | Tomáš Berdych | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Óscar Hernández | 6 | 6 | Óscar Hernández | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Eduardo Schwank | 2 | 4 | 15 | Tomáš Berdych | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Nicolás Lapentti | 6 | 2 | 6 | 2 | Fernando Verdasco | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 4 | 6 | 2 | Q | Nicolás Lapentti | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Volný los | 2 | Fernando Verdasco | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Fernando Verdasco |
Čtyřhra
[editovat | editovat zdroj]Nasazení hráčů
[editovat | editovat zdroj]V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli. Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los.
|
|
Ceny a body do žebříčku
[editovat | editovat zdroj]Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítězové | 500 | 73,000 EUR |
Finalisté | 300 | 39,000 EUR |
Semifinále | 180 | 21,000 EUR |
Čtvrtfinále | 90 | 12,300 EUR |
2. kolo | 45 | 7,500 EUR |
1. kolo | 0 | 4,550 EUR |
Pavouk
[editovat | editovat zdroj]Finálová fáze
[editovat | editovat zdroj]Semifinále | Finále | |||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
2 | 7 | 7 | ||||||||
4 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
6 | 65 | 10 | ||||||||
4 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
3 | 69 | |||||||||
2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
6 | 7 | |||||||||
Simon Aspelin Wesley Moodie |
61 | 68 | ||||||||||
2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
7 | 7 |
Horní polovina
[editovat | editovat zdroj]1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
||||||||||||||||||||||||
Volný los |
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Travis Parrott Filip Polášek |
64 | 6 | 10 | Travis Parrott Filip Polášek |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
František Čermák Michal Mertiňák |
7 | 2 | 7 | 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marcel Granollers Tommy Robredo |
3 | 6 | 8 | Łukasz Kubot Oliver Marach |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
Łukasz Kubot Oliver Marach |
6 | 3 | 10 | Łukasz Kubot Oliver Marach |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
Volný los |
8 | Marcelo Melo André Sá |
5 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | Marcelo Melo André Sá |
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
4 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
6 | 65 | 10 | |||||||||||||||||||
Volný los |
4 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
Feliciano López Fernando Verdasco |
7 | 2 | 7 | Robert Lindstedt Robin Söderling |
6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
Robert Lindstedt Robin Söderling |
64 | 6 | 10 | 4 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
Nicolás Almagro Albert Montañés |
3 | 3 | Lucas Arnold Ker Fernando González |
5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Lucas Arnold Ker Fernando González |
6 | 6 | Lucas Arnold Ker Fernando González |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Volný los |
6 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
Dolní polovina
[editovat | editovat zdroj]1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
7 | Jeff Coetzee Jordan Kerr |
||||||||||||||||||||||||
Volný los |
7 | Jeff Coetzee Jordan Kerr |
4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Marat Safin Dušan Vemić |
3 | 6 | 6 | Radek Štěpánek Viktor Troicki |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Radek Štěpánek Viktor Troicki |
6 | 3 | 10 | Radek Štěpánek Viktor Troicki |
4 | 3 | |||||||||||||||||||
Simon Aspelin Wesley Moodie |
7 | 2 | 12 | Simon Aspelin Wesley Moodie |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Marc López Fernando Vicente |
60 | 6 | 10 | Simon Aspelin Wesley Moodie |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
Volný los |
3 | Lukáš Dlouhý Leander Paes |
65 | 63 | |||||||||||||||||||||
3 | Lukáš Dlouhý Leander Paes |
Simon Aspelin Wesley Moodie |
61 | 68 | |||||||||||||||||||||
5 | Bruno Soares Kevin Ullyett |
2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Volný los |
5 | Bruno Soares Kevin Ullyett |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Stephen Huss Ross Hutchins |
6 | 5 | 8 | WC | Guillermo Alcaide Alberto Martín |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Guillermo Alcaide Alberto Martín |
3 | 7 | 10 | 5 | Bruno Soares Kevin Ullyett |
6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Julian Knowle Jürgen Melzer |
3 | 6 | 10 | 2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
Nikolaj Davyděnko Igor Kunicyn |
6 | 4 | 6 | Julian Knowle Jürgen Melzer |
63 | 1 | |||||||||||||||||||
Volný los |
2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
Reference
[editovat | editovat zdroj]Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Oficiální stránka turnaje Archivováno 21. 4. 2009 na Wayback Machine.