EFL League Two 2018/19
EFL League Two 2018/19 | |
Meister | Lincoln City |
Aufsteiger | Lincoln City FC Bury Milton Keynes Dons Tranmere Rovers |
Relegation ↑ | Mansfield Town Forest Green Rovers Tranmere Rovers AFC Newport County |
Absteiger | Notts County Yeovil Town |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 + 5 Play-off-Spiele (davon 552 gespielt) |
Tore | 1409 (ø 2,55 pro Spiel) |
Zuschauer | 2.461.975 (ø 4460 pro Spiel) |
Torschützenkönig | James Norwood (Tranmere Rovers), 29 Tore |
← EFL League Two 2017/18 | |
↑ EFL League One 2018/19 |
Die EFL League Two 2018/19 war die 15. Spielzeit der englischen EFL League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der EFL Championship und der EFL League One sowie gleichzeitig die 27. Saison der dritthöchsten Spielklasse der English Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie begann am 4. August 2018 und endete mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs am 25. Mai 2019.
Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lincoln City | 46 | 23 | 16 | 7 | 73:43 | +30 | 85 |
2. | FC Bury (A) | 46 | 22 | 13 | 11 | 82:56 | +26 | 79 |
3. | Milton Keynes Dons (A) | 46 | 23 | 10 | 13 | 71:49 | +22 | 79 |
4. | Mansfield Town | 46 | 20 | 16 | 10 | 69:41 | +28 | 76 |
5. | Forest Green Rovers | 46 | 20 | 14 | 12 | 68:47 | +21 | 74 |
6. | Tranmere Rovers (N) | 46 | 20 | 13 | 13 | 63:50 | +13 | 73 |
7. | AFC Newport County | 46 | 20 | 11 | 15 | 59:59 | ±0 | 71 |
8. | Colchester United | 46 | 20 | 10 | 16 | 65:53 | +12 | 70 |
9. | Exeter City | 46 | 19 | 13 | 14 | 60:49 | +11 | 70 |
10. | FC Stevenage | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:55 | +4 | 70 |
11. | Carlisle United | 46 | 20 | 8 | 18 | 67:62 | +5 | 68 |
12. | Crewe Alexandra | 46 | 19 | 8 | 19 | 60:59 | +1 | 65 |
13. | Swindon Town | 46 | 16 | 16 | 14 | 59:56 | +3 | 64 |
14. | Oldham Athletic (A) | 46 | 16 | 14 | 16 | 67:60 | +7 | 62 |
15. | Northampton Town (A) | 46 | 14 | 19 | 13 | 64:63 | +1 | 61 |
16. | Cheltenham Town | 46 | 15 | 12 | 19 | 57:68 | −11 | 57 |
17. | Grimsby Town | 46 | 16 | 8 | 22 | 45:56 | −11 | 56 |
18. | FC Morecambe | 46 | 14 | 12 | 20 | 54:70 | −16 | 54 |
19. | Crawley Town | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:68 | −17 | 53 |
20. | Port Vale | 46 | 12 | 13 | 21 | 39:55 | −16 | 49 |
21. | Cambridge United | 46 | 12 | 11 | 23 | 40:66 | −26 | 47 |
22. | Macclesfield Town (N) | 46 | 10 | 14 | 22 | 48:74 | −26 | 44 |
23. | Notts County | 46 | 9 | 14 | 23 | 48:84 | −36 | 41 |
24. | Yeovil Town | 46 | 9 | 13 | 24 | 41:66 | −25 | 40 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(A) | Absteiger aus der EFL League One 2017/18 |
(N) | Neuaufsteiger aus der National League 2017/18 |
Play-off-Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||
7 | AFC Newport County | 1 | 0 | 1 (5)1 | ||||||
4 | Mansfield Town | 1 | 0 | 1 (3) | ||||||
7 | AFC Newport County | 0 (0) | ||||||||
6 | Tranmere Rovers | 0 (1)2 | ||||||||
6 | Tranmere Rovers | 1 | 1 | 2 | ||||||
5 | Forest Green Rovers | 0 | 1 | 1 |
1im Elfmeterschießen
2in der Verlängerung
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Webseite der English Football League (englisch).
- Abschlusstabelle der Sky Bet League Two bei der BBC (englisch)