Australian Open 2020/Herreneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Australian Open 2020 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Herreneinzel | |||
2019 ◄ 2020 ► 2021 | |||
Grand Slams 2020 Herreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Herreneinzel der Australian Open 2020 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger Novak Đoković konnte seinen Triumph wiederholen und gewann nach einem Finale über fünf Sätze gegen Dominic Thiem zum insgesamt 8. Mal die Australian Open, womit er seinen eigenen Rekord ausbaute.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Qualifikation der Australian Open fand für die Herren vom 14. bis 18. Januar 2020 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers. Dazu kamen vier Lucky Loser.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 63 | 64 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||
5 | Dominic Thiem | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | Dominic Thiem | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | Alexander Zverev | 6 | 4 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||
15 | Stan Wawrinka | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | Alexander Zverev | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Dominic Thiem | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 3 | 6 | 6 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 61 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | Milos Raonic | 4 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 6 | 6 | 7 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
H. Dellien | 2 | 3 | 0 | 1 | R. Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Delbonis | 6 | 6 | 7 | F. Delbonis | 3 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Sousa | 3 | 4 | 63 | 1 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C. Eubanks | 61 | 3 | 6 | 0 | 27 | P. Carreño Busta | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | P. Gojowczyk | 7 | 6 | 4 | 6 | Q | P. Gojowczyk | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
LL | J. Kovalík | 4 | 6 | 1 | 62 | 27 | P. Carreño Busta | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | P. Carreño Busta | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | R. Nadal | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
23 | N. Kyrgios | 6 | 7 | 7 | 23 | N. Kyrgios | 3 | 6 | 66 | 64 | |||||||||||||||||||||||
L. Sonego | 2 | 63 | 61 | 23 | N. Kyrgios | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
P. Cuevas | 1 | 3 | 3 | G. Simon | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
G. Simon | 6 | 6 | 6 | 23 | N. Kyrgios | 6 | 7 | 66 | 67 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Y. Uchiyama | 4 | 1 | 2 | 16 | K. Chatschanow | 2 | 65 | 7 | 7 | 68 | |||||||||||||||||||||||
M. Ymer | 6 | 6 | 6 | M. Ymer | 2 | 6 | 4 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Vilella Martínez | 6 | 4 | 64 | 3 | 16 | K. Chatschanow | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
16 | K. Chatschanow | 4 | 6 | 7 | 6 |
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | G. Monfils | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | Y.-h. Lu | 1 | 4 | 2 | 10 | G. Monfils | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
I. Karlović | 7 | 6 | 7 | I. Karlović | 6 | 68 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PR | V. Pospisil | 64 | 4 | 5 | 10 | G. Monfils | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Duckworth | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | Q | E. Gulbis | 62 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
A. Bedene | 6 | 65 | 65 | 6 | 6 | A. Bedene | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E. Gulbis | 7 | 4 | 7 | 6 | Q | E. Gulbis | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | F. Auger-Aliassime | 5 | 6 | 64 | 4 | 10 | G. Monfils | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
29 | T. Fritz | 6 | 6 | 6 | 5 | D. Thiem | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Griekspoor | 3 | 3 | 3 | 29 | T. Fritz | 4 | 65 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | I. Iwaschka | 4 | 6 | 6 | 4 | 68 | K. Anderson | 6 | 7 | 64 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
K. Anderson | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 29 | T. Fritz | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | A. Bolt | 7 | 1 | 65 | 6 | 6 | 5 | D. Thiem | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Ramos Viñolas | 61 | 6 | 7 | 1 | 4 | WC | A. Bolt | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 3 | 5 | 2 | 5 | D. Thiem | 6 | 5 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | D. Thiem | 6 | 7 | 6 |
Obere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D. Medwedew | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
F. Tiafoe | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | D. Medwedew | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Koepfer | 3 | 4 | 5 | Q | P. Martínez | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P. Martínez | 6 | 6 | 7 | 4 | D. Medwedew | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H. Gaston | 5 | 7 | 0 | 3 | A. Popyrin | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J. Munar | 7 | 5 | 6 | 6 | J. Munar | 2 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A. Popyrin | 65 | 6 | 6 | A. Popyrin | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | J.-W. Tsonga | 7 | 2 | 1 | r | 4 | D. Medwedew | 2 | 6 | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | J. Isner | 65 | 7 | 7 | 7 | 15 | S. Wawrinka | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
T. Monteiro | 7 | 64 | 67 | 65 | 19 | J. Isner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Tabilo | 4 | 6 | 6 | 66 | 6 | Q | A. Tabilo | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | D. E. Galán | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 19 | J. Isner | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||
M. Kecmanović | 4 | 4 | 63 | 15 | S. Wawrinka | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Seppi | 6 | 6 | 7 | A. Seppi | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D. Džumhur | 5 | 7 | 4 | 4 | 15 | S. Wawrinka | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | S. Wawrinka | 7 | 64 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | D. Goffin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Chardy | 4 | 3 | 1 | 11 | D. Goffin | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P.-H. Herbert | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | P.-H. Herbert | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
C. Norrie | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | D. Goffin | 6 | 63 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Y. Sugita | 6 | 6 | 6 | 17 | A. Rubljow | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E. Benchetrit | 2 | 0 | 3 | Y. Sugita | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C. O’Connell | 3 | 6 | 4 | 65 | 17 | A. Rubljow | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
17 | A. Rubljow | 6 | 0 | 6 | 7 | 17 | A. Rubljow | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
26 | N. Bassilaschwili | 65 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | A. Zverev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S.-w. Kwon | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 26 | N. Bassilaschwili | 6 | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
F. Verdasco | 7 | 6 | 6 | F. Verdasco | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | J. Donskoi | 5 | 2 | 1 | F. Verdasco | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C. Ruud | 3 | 66 | 6 | 6 | 66 | 7 | A. Zverev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Herassimau | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | J. Herassimau | 65 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M. Cecchinato | 4 | 64 | 3 | 7 | A. Zverev | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | A. Zverev | 6 | 7 | 6 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M. Berrettini | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Harris | 3 | 1 | 3 | 8 | M. Berrettini | 67 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
T. Sandgren | 6 | 6 | 7 | T. Sandgren | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Trungelliti | 1 | 4 | 5 | T. Sandgren | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Carballés Baena | 4 | 2 | 2 | S. Querrey | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Berankis | 6 | 6 | 6 | R. Berankis | 62 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S. Querrey | 6 | 6 | 6 | S. Querrey | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | B. Ćorić | 3 | 4 | 4 | T. Sandgren | 7 | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | G. Pella | 6 | 7 | 6 | 12 | F. Fognini | 65 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | J.-P. Smith | 3 | 5 | 4 | 22 | G. Pella | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Safwat | 7 | 61 | 4 | 65 | G. Barrère | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
G. Barrère | 68 | 7 | 6 | 7 | 22 | G. Pella | 60 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 6 | 6 | 6 | 12 | F. Fognini | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Bublik | 4 | 3 | 2 | J. Thompson | 64 | 1 | 6 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
R. Opelka | 6 | 7 | 4 | 3 | 65 | 12 | F. Fognini | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
12 | F. Fognini | 3 | 63 | 6 | 6 | 7 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | D. Shapovalov | 3 | 7 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics | 6 | 67 | 6 | 7 | M. Fucsovics | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Sinner | 7 | 6 | 6 | J. Sinner | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Purcell | 62 | 2 | 4 | M. Fucsovics | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 6 | 4 | 4 | 4 | T. Paul | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T. Paul | 4 | 6 | 6 | 6 | T. Paul | 6 | 7 | 3 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J. I. Londero | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | G. Dimitrow | 4 | 66 | 6 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||
18 | G. Dimitrow | 4 | 6 | 6 | 6 | M. Fucsovics | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
31 | H. Hurkacz | 64 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | R. Federer | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | D. Novak | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 31 | H. Hurkacz | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J. Millman | 7 | 6 | 1 | 7 | J. Millman | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
U. Humbert | 63 | 3 | 6 | 5 | J. Millman | 6 | 62 | 4 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||||
Q | Q. Halys | 67 | 61 | 6 | 6 | 5 | 3 | R. Federer | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
F. Krajinović | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | F. Krajinović | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S. Johnson | 3 | 2 | 2 | 3 | R. Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | R. Federer | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Tsitsipas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S. Caruso | 0 | 2 | 3 | 6 | S. Tsitsipas | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
P. Kohlschreiber | 7 | 6 | 6 | P. Kohlschreiber | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Giron | 5 | 1 | 2 | 6 | S. Tsitsipas | 5 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
C. Garín | 6 | 6 | 6 | 32 | M. Raonic | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Travaglia | 4 | 3 | 4 | C. Garín | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | L. Giustino | 2 | 1 | 3 | 32 | M. Raonic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | M. Raonic | 6 | 6 | 6 | 32 | M. Raonic | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | B. Paire | 6 | 3 | 6 | 62 | 6 | M. Čilić | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
PR | C.-M. Stebe | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | B. Paire | 2 | 7 | 6 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
M. Čilić | 6 | 6 | 6 | M. Čilić | 6 | 66 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C. Moutet | 3 | 2 | 4 | M. Čilić | 63 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Andújar | 1 | 4 | 4 | 9 | R. Bautista Agut | 7 | 4 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | M. Mmoh | 6 | 6 | 6 | WC | M. Mmoh | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
F. López | 2 | 2 | 5 | 9 | R. Bautista Agut | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | R. Bautista Agut | 6 | 6 | 7 |
Untere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | D. Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Harris | 4 | 2 | 2 | 14 | D. Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Davidovich Fokina | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | A. Davidovich Fokina | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N. Gombos | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | D. Schwartzman | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | M. Polmans | 6 | 6 | 4 | 68 | 6 | 24 | D. Lajović | 2 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||
M. Kukuschkin | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | WC | M. Polmans | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
K. Edmund | 67 | 3 | 64 | 24 | D. Lajović | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | D. Lajović | 7 | 6 | 7 | 14 | D. Schwartzman | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
30 | D. Evans | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | M. McDonald | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 30 | D. Evans | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Y. Nishioka | 6 | 3 | 6 | 7 | Y. Nishioka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Đere | 4 | 6 | 2 | 61 | Y. Nishioka | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T. Itō | 6 | 6 | 7 | 2 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | P. Gunneswaran | 4 | 2 | 5 | WC | T. Itō | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J.-L. Struff | 65 | 2 | 6 | 1 | 2 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | N. Đoković | 7 | 6 | 2 | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)