大连2024年楼盘 平均单价:14575.90元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年10月 | 14507元/m² | ↓ -0.53% |
2024年9月 | 14585元/m² | 持平 |
2024年8月 | 14585元/m² | ↑ 1.14% |
2024年7月 | 14420元/m² | ↓ -2.65% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 14813元/m² | ↑ 0.5% |
2024年5月 | 14739元/m² | ↑ 1.89% |
2024年4月 | 14465元/m² | 持平 |
2024年3月 | 14465元/m² | ↓ -0.45% |
2024年2月 | 14531元/m² | ↓ -0.81% |
2024年1月 | 14649元/m² | ↓ -0.03% |
样本数据来自:大连楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
8千以下 | 28.6% |
8千-1.2万 | 22.7% |
1.2-1.5万 | 13.5% |
1.5-2万 | 16.2% |
2-2.5万 | 10.2% |
2.5万以上 | 8.7% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:大连楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 中海十里潮颂 | 14500元/㎡ |
2 | 绿城桂语朝阳·悦尚L... | 14000元/㎡ |
3 | 碧桂园天誉 | 15000元/㎡ |
4 | 新型金泉绿洲 | 15000元/㎡ |
5 | 远洋钻石湾四季观澜 | 12000元/㎡ |
6 | 万科公园都会 | 15000元/㎡ |
7 | 石门雅居 | 14000元/㎡ |
8 | 华润置地大连湾国际社... | 13500元/㎡ |
9 | 嘉亿欣·名筑 | 13000元/㎡ |
10 | 大连·金地城 | 14600元/㎡ |