Anexo:Campeonato de Australia 1966 (individual femenino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]
|
|
Cuadro
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado (Lucky loser)
- r = retiro
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
1 | Margaret Court | 6 | 6 | ||||||||||||||
8 | Madonna Schacht | 1 | 3 | ||||||||||||||
1 | Margaret Court | 6 | 6 | ||||||||||||||
4 | Carole Caldwell Graebner | 2 | 4 | ||||||||||||||
5 | Judy Tegart Dalton | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | Carole Caldwell Graebner | 6 | 6 | ||||||||||||||
1 | Margaret Court | W | |||||||||||||||
2 | Nancy Richey | L w/o | |||||||||||||||
10 | Joan Gibson | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||
12 | Kerry Melville Reid | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
12 | Kerry Melville Reid | 2 | 6 | ||||||||||||||
2 | Nancy Richey | 6 | 8 | ||||||||||||||
Helen Amos | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | Nancy Richey | 6 | 6 | ||||||||||||||
Rondas previas
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||
1 | Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kenny | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Court | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
Jenkins | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
Marsh | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Jenkins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Schacht | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Hunt | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Gourlay Cawley | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gourlay Cawley | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | Schacht | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Malfroy | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Schacht | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||
5 | Tegart Dalton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Olsson | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Tegart Dalton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sherriff | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sherriff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Begbie | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Tegart Dalton | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
11 | Krantzcke | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Allan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Giscafre | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Allan | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | Krantzcke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Krantzcke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mackay | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Tegart Dalton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Caldwell Graebner | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | Ebbern | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alexander | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Ebbern | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Walsham | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Walsham | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Brennan | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Ebbern | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Caldwell Graebner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dening | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Cooper | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dening | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Caldwell Graebner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Caldwell Graebner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jones | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||
3 | Turner Bowrey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kynaston | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Turner Bowrey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Don | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Don | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Davies | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Turner Bowrey | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Gibson | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Eastburn | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Van Haren | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Eastburn | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Gibson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | Gibson | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Martin | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Gibson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Melville Reid | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | Melville Reid | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Wicks | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | Melville Reid | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Smith | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Smith | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Langsford | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | Melville Reid | 13 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Sherriff | 11 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pfannenberg | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Boulle | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Pfannenberg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Sherriff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Sherriff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Born | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||
7 | Lehane O'Neill | w/o | |||||||||||||||||||||
Q | Hole | ||||||||||||||||||||||
Q | Hole | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Amos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Amos | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Salfati | 8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Amos | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Richey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Turner | 12 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Starr | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Turner | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Richey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dunn | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Richey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Predecesor: 1965 |
Abierto de Australia 1966 |
Sucesor: 1967 |