Anexo:Videoconsolas de Sony
Apariencia
Videoconsola | Lanzamiento | Descontinuación | Tipo | Formato de juegos | Resolución de vídeo | Unidades vendidas[1] | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinta generación | |||||||
PlayStation | 1994[2] | 2000 | Sobremesa | Disco óptico | 256×240 ~ 640×480 |
104 millones (Todos los modelos) |
|
PocketStation | 1999[3] | 2008 | Portátil | Disco óptico | — | 5 millones | |
PSOne | 2000[2] | 2005[2] | Sobremesa | Disco óptico | 256×240 ~ 640×480 |
104 millones (Todos los modelos) |
|
Sexta generación | |||||||
PlayStation 2 | 2000 | 2004 | Sobremesa | Disco óptico | 480p | 160 millones (Todos los modelos) |
|
PSX | 2003 | 2016 | Híbrido Grabadora de Video Digital/Consola | Disco óptico | 480p | — | |
PlayStation 2 Slim | 2004 | 2013 | Sobremesa | Disco óptico | 480p | 160 millones (Todos los modelos) |
|
Séptima generación | |||||||
PlayStation Portable (PSP) | 2005 | 2007 | Portátil | Disco óptico | 480×272 | 80 millones (Todos los modelos) |
|
PlayStation 3 | 2006 | 2010 | Sobremesa | Disco óptico | 1080p | 86 millones (Todos los modelos) |
|
PSP Slim & Lite (PSP-2000) | 2007 | 2010 | Portátil | Disco óptico | 480×272 | 80 millones (Todos los modelos) |
|
PSP-3000 | 2008 | 2014 | Portátil | Disco óptico | 480×272 | 80 millones (Todos los modelos) |
|
PlayStation 3 Slim | 2009 | 2016 | Sobremesa | Disco óptico | 1080p | 86 millones (Todos los modelos) |
|
PSP Go | 2009 | 2011 | Portátil | Descarga digital | 480×272 | 80 millones (Todos los modelos) |
|
PSP Street (E1000) | 2011 | 2015 | Portátil | Disco óptico | 480×272 | 80 millones (Todos los modelos) |
|
PlayStation 3 Super Slim | 2012 | 2017 | Sobremesa | Disco óptico | 1080p | 86 millones (Todos los modelos) |
|
Octava generación | |||||||
PlayStation Vita (PS Vita) | 2011 | 2016 | Portátil | Cartucho | 960×544 | 16 millones (Todos los modelos) |
|
PlayStation 4 | 2013 | 2017 | Sobremesa | Disco óptico | 1080p | 117 millones (Todos los modelos) |
|
PS Vita Slim | 2014 | 2017 | Portátil | Cartucho | 960×544 | 16 millones (Todos los modelos) |
|
PlayStation 4 Slim | 2016 | 2022 | Sobremesa | Disco óptico | 1080p | 117 millones (Todos los modelos) |
|
PlayStation 4 Pro | 2017 | 2022 | Sobremesa | Disco óptico | 4K | 117 millones (Todos los modelos) |
|
PlayStation Classic | 2018 | Hasta fin de existencias | Sobremesa | Predeterminado | 480p | ||
Novena generación | |||||||
PlayStation 5 | 2020 | En venta | Sobremesa | Disco óptico | 4K | 60 millones (Todos los modelos) |
|
PlayStation 5 Digital Edition | 2020 | En venta | Sobremesa | Descarga digital | 4K | 60 millones (Todos los modelos) |
|
PlayStation 5 Slim[4] | 2023 | En venta | Sobremesa | Disco óptico / Descarga digital | 4K | 60 millones (Todos los modelos) |
|
PlayStation 5 Pro | 2024 | Próximamente | Sobremesa | Descarga digital | 4K | 60 millones (Todos los modelos) |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Platform Totals». Consultado el 17 de septiembre de 2024.
- ↑ a b c «Cumple 20 años la Play, un ícono que cambió la forma de jugar a baja calidad y gráficos horribles». Consultado el 21 de julio de 2021.
- ↑ «PocketStation delayed in Japan». Computer and Video Games. Future Publishing. 9 de diciembre de 1998. Consultado el 28 de agosto de 2008. «Sony has delayed the Japanese release of its PocketStation PDA from December 23 to January 23, 1999.».
- ↑ Fran G. Matas (15 de octubre de 2023). «PS5 Slim: Fecha de lanzamiento, precio, especificaciones y todos los detalles». Vandal. Consultado el 17 de octubre de 2023.