Montcarra
Apariencia
Montcarra | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Montcarra en Francia | ||
Coordenadas | 45°36′47″N 5°23′29″E / 45.613055555556, 5.3913888888889 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Ródano-Alpes | |
• Departamento | Isère | |
• Distrito | distrito de La Tour-du-Pin | |
• Cantón | cantón de La Tour-du-Pin | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Les Balmes Dauphinoises | |
Alcalde |
Marc Moulin (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 4.90 km² | |
Altitud | ||
• Media | 309 y 452 m s. n. m. | |
• Máxima | 452 m s. n. m. | |
• Mínima | 309 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 351 hab. | |
• Densidad | 120,61 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38890[1] | |
Código INSEE | 38250[2] | |
Sitio web oficial | ||
Montcarra es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Isère, en el distrito de La Tour-du-Pin y cantón de La Tour-du-Pin.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38890.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montcarra (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montcarra.
- INSEE