Iluuisutamine 2006. aasta taliolümpiamängudel
Iluuisutamine 2006. aasta taliolümpiamängudel toimus 11.–24. veebruarini Torino Palavela hallis.
Palavela hall asub Lingotto olümpiarajoonis, Torino kaguosas Po jõe kaldal. 2005. aastal peeti hallis iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused. Halli jääareeni mõõtmed on 60x30 meetrit ja pealtvaatajatele jagub istekohti 8285.
Samas hallis selgusid ka lühirajauisutajate medalisaajad.
Medalitabel
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1. | Venemaa | 3 | 0 | 1 | 4 |
2. | Jaapan | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | USA | 0 | 2 | 0 | 2 |
4. | Hiina | 0 | 1 | 1 | 2 |
5. | Šveits | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tulemused
[muuda | muuda lähteteksti]Naiste üksiksõit
[muuda | muuda lähteteksti]23. veebruar
Osavõtjaid: 29 (stardileht)
olümpiavõitja 2002: Sarah Hughes, USA
Koht | Sportlane | Riik | Lühikava | Vabakava | Tulemus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shizuka Arakawa | Jaapan | 66.02 (3.) | 125.32 (1.) | 191,34 | ||
2. | Sasha Cohen | USA | 66.73 (1.) | 116.63 (2.) | 183,36 | ||
3. | Irina Slutskaja | Venemaa | 66.70 (2.) | 114.74 (3.) | 181,44 | ||
4. | Fumie Suguri | Jaapan | 61.75 (4.) | 113.48 (4.) | 175,23 | ||
5. | Joannie Rochette | Kanada | 55.85 (9.) | 111.42 (5.) | 167,27 | ||
6. | Kimmie Meissner | USA | 59.40 (5.) | 106.31 (6.) | 165,71 | ||
7. | Emily Hughes | USA | 57.08 (7.) | 103.79 (7.) | 160,87 | ||
8. | Sarah Meier | Šveits | 55.57 (10.) | 100.56 (8.) | 156,13 | ||
... | |||||||
28. | Jelena Glebova | Eesti | 38,47 (28.) |
Ametlikud tulemused lühikava - vabakava
Meeste üksiksõit
[muuda | muuda lähteteksti]16. veebruar
Osavõtjaid: 24 (stardileht)
Olümpiavõitja 2002: Aleksei Jagudin, Venemaa
Koht | Sportlane | Riik | Lühikava | Vabakava | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jevgeni Pljuštšenko | Venemaa | 90.66 (1.) | 167,67 (1.) | 258,33 |
2. | Stéphane Lambiel | Šveits | 79.04 (3.) | 152.17 (4.) | 231,21 |
3. | Jeffrey Buttle | Kanada | 73.29 (6.) | 154.30 (2.) | 227,59 |
4. | Evan Lysacek | USA | 67.55 (10.) | 152.58 (3.) | 220,13 |
5. | Johnny Weir | USA | 80.00 (2.) | 136.63 (6.) | 216,63 |
6. | Brian Joubert | Prantsusmaa | 77.77 (4.) | 135.12 (7.) | 212,89 |
7. | Matthew Savoie | USA | 69.15 (8.) | 137.52 (5.) | 206,67 |
8. | Daisuke Takahashi | Jaapan | 73.77 (5.) | 131.12 (9.) | 204,89 |
Ametlikud tulemused lühikava - vabakava
Paarissõit
[muuda | muuda lähteteksti]13. veebruar
Osavõtjaid: 20 *stardileht
olümpiavõitja 2002: Jelena Berežnaja - Anton Sihharulidze, Venemaa
Koht | Sportlased | Riik | Lühikava | Vabakava | Tulemus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatjana Totmjanina ja Maksim Marinin | Venemaa | 68,64 (1.) | 135,84 (1.) | 204,48 | ||
2. | Zhang Dan ja Zhang Hao | Hiina | 64,72 (2.) | 125,01 (2.) | 189,73 | ||
3. | Xue Shen ja Hongbo Zhao | Hiina | 62,32 (5.) | 124,59 (3.) | 186,91 | ||
4. | Qing Pang ja Jian Tong | Hiina | 63,19 (4) | 123,48 (4.) | 186,67 | ||
5. | Marija Petrova ja Aleksei Tihhonov | Venemaa | 64,27 (3.) | 117,42 (6.) | 181,69 | ||
6. | Olena Savtšenko ja Robin Szolkowy | Saksamaa | 60,96 (7.) | 119,19 (5.) | 180,15 | ||
7. | Rena Inoue ja John Baldwin | USA | 61,27 (6.) | 113,74 (7.) | 175,01 | ||
8. | Julija Obertas ja Sergei Slavnov | Venemaa | 60,25 (8.) | 106,29 (9.) | 166,54 | ||
... | |||||||
17. | Diana Rennik ja Aleksei Saks | Eesti | 39,72 (18.) | 78,41 (15.) | 118,13 |
Ametlikud tulemused lühikava - vabakava
Jäätants
[muuda | muuda lähteteksti]20. veebruar
Osavõtjaid: 24 (stardileht)
olümpiavõitja 2002: Marina Anissina - Gwendal Peizerat, Prantsusmaa
Koht | Sportlane | Riik | Kohustuslik tants |
Originaal tants |
Vaba kava |
Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatjana Navka , Roman Kostomarov |
Venemaa | 38,20 (2.) | 61.07 (1.) | 101.37 (1.) | 200,64 |
2. | Tanith Belbin , Benjamin Agosto |
USA | 37,36 (6.) | 60,53 (2.) | 98.17 (4.) | 196,06 |
3. | Olena Grušina , Ruslan Gontšarov |
Ukraina | 37,39 (5.) | 59.29 (3.) | 99.17 (3.) | 195,85 |
4. | Isabelle Delobel , Olivier Schoenfelder |
Prantsusmaa | 36.44 (7.) | 58.34 (4.) | 99.50 (2.) | 194,28 |
5. | Albena Denkova , Maksim Staviskij |
Bulgaaria | 37.65 (3.) | 55.85 (5.) | 96.03 (5.) | 189,53 |
6. | Barbara Fusar-Poli , Maurizio Margaglio |
Itaalia | 38.78 (1.) | 51.73 (10.) | 92.95 (8.) | 183,46 |
7. | Margarita Drobiazko , Povilas Vanagas |
Leedu | 35.23 (8.) | 52.79 (8.) | 95.19 (6.) | 183,21 |
8. | Galit Chait , Sergei Sahnovski |
Iisrael | 31.07 (13.) | 55.65 (6.) | 94.44 (7.) | 181,16 |
Ametlikud tulemused kohustuslik tants - originaaltants - vabakava