La Paz (Hego Kalifornia Beherea)
Itxura
La Paz La Paz | ||
---|---|---|
Mexikoko herria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Mexiko | |
Probintzia | Hego Kalifornia Beherea | |
Alkatea | Armando Martínez Vega (PAN) | |
Izen ofiziala | La Paz | |
Jatorrizko izena | La Paz | |
Posta kodea | 23000–23099 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 24°08′55″N 110°18′24″W / 24.1486°N 110.3067°W | |
Altuera | 10 | |
Demografia | ||
Biztanleria | 250.141 (2020) 34.963 (2010) | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1535 | |
Telefono aurrizkia | 612 | |
Ordu eremua | Mountain Time Zone (en) , UTC−07:00, Udako ordutegi eta UTC−06:00 | |
Hiri senidetuak | Tijuana, Ensenada (en) , Rosarito (en) , Redondo Beach eta Djibuti | |
Matrikula | 3 | |
http://www.lapaz.gob.mx/ |
La Paz Mexiko ipar-mendebaldeko hiria da, Hego Kalifornia Beherea estatuko hiriburua, eta La Paz udalerriko herriburua. Kaliforniako penintsularen hegoaldean dago, Kaliforniako golkoaren ertzean. 2010ean hiriak 215.178 biztanle zituen, eta 251.871 biztanle udalerriak.[1]
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (La Paz) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 35.2 | 37.4 | 38.2 | 41.0 | 41.0 | 43.0 | 43.0 | 42.5 | 42.5 | 40.0 | 38.5 | 36.0 | 43.0 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 23.6 | 24.9 | 27.3 | 30.3 | 33.4 | 35.6 | 36.6 | 36.2 | 35.0 | 32.6 | 28.3 | 24.4 | 30.7 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 17.4 | 18.1 | 19.7 | 22.1 | 24.5 | 27.1 | 29.7 | 30.2 | 29.3 | 26.2 | 22.0 | 18.6 | 23.7 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 13.9 | 15.7 | 18.6 | 22.9 | 24.1 | 23.5 | 19.9 | 15.7 | 12.8 | 16.8 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 8.5 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
Euria (mm) | 14.2 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 14.5 | 37.2 | 58.4 | 12.1 | 7.4 | 14.8 | 169.2 |
Euri egunak (≥ 0.1 mm) | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 4.1 | 4.1 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 18.2 |
Eguzki orduak | 192.2 | 224.1 | 224.0 | 273.3 | 295.7 | 306.5 | 270.2 | 264.9 | 229.8 | 251.9 | 229.5 | 190.2 | 2952.3 |
Hezetasuna (%) | 66 | 59 | 57 | 55 | 54 | 54 | 56 | 60 | 62 | 61 | 62 | 63 | 59 |
Iturria (1): Servicio Meteorológico National[2] | |||||||||||||
Iturria (2): Colegio de Postgraduados (sun and humidity)[3] |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La Paz : resumen municipal. (Noiz kontsultatua: 2017-11-5).
- ↑ NORMALES CLIMATOLÓGICAS 1951-2010. Servicio Meteorológico National (Noiz kontsultatua: January 5, 2013)..
- ↑ Normales climatológicas para La Paz, B.C.S. Colegio de Postgraduados (Noiz kontsultatua: January 5, 2013).