Otos
Itxura
Otos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Vall d'Albaida | ||||||||||
Alkatea | Emilio José Mira Quilis (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Otos | ||||||||||
Posta kodea | 46844 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 46185 | ||||||||||
Herriburua | Otos (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°51′15″N 0°26′42″W / 38.854166666667°N 0.445°W | ||||||||||
Azalera | 11,1 km² | ||||||||||
Altuera | 330 m | ||||||||||
Mugakideak | Muro d'Alcoi eta Gaianes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 436 (2023) 8 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 39 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
otos.es |
Otos Valentziako Erkidegoko udalerria da, Vall d'Albaida eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2011ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 490 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
Vall d'Albaidako udalerriak | ||
---|---|---|
Agullent • Aielo de Malferit • Aielo de Rugat • Albaida • Alfarrasí • Atzeneta d'Albaida • Bèlgida • Bellús • Beniatjar • Benicolet • Benigànim • Benissoda • Benissuera • Bocairent • Bufali • Carrícola • Castelló de Rugat • Fontanars dels Alforins • Guadasséquies • Llutxent • Montaverner • Montitxelvo • l'Olleria • Ontinyent • Otos • el Palomar • Pinet • la Pobla del Duc • Quatretonda • el Ràfol de Salem • Rugat • Salem • Sempere • Terrateig |