Vilafranca del Penedès
Itxura
Vilafranca del Penedès | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Bartzelonako probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Alt Penedès | ||||||||||
Alkatea | Francisco Romero Gamarra | ||||||||||
Izen ofiziala | Vilafranca del Penedès Villafranca del Panadés | ||||||||||
Posta kodea | 08720 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08305 | ||||||||||
Herriburua | Vilafranca del Penedès (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°20′41″N 1°41′58″E / 41.344722222222°N 1.6994444444444°E | ||||||||||
Azalera | 19,6 km² | ||||||||||
Altuera | 223 m | ||||||||||
Mugakideak | La Granada, Sant Cugat Sesgarrigues, Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos, Pacs del Penedès eta Les Cabanyes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 40.714 (2023) 40.714 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2.077 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 386 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Novo Mesto, Bühl (Baden) eta Sidi Bennour (en) | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
vilafranca.cat |
Vilafranca del Penedès Kataluniako hiria da, Alt Penedès eskualdeko hiriburua dena. Bartzelonako probintzian dago.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 38.425 biztanle zituen. 19,65 km²-ko azalera du.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Iparraldean Les Cabanyes, ekialdean Sant Cugat Sesgarrigues, hegoaldean Olèrdola eta mendebaldean Santa Margarida i els Monjos eta Pacs del Penedès mugakide ditu.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.585 | 7.958 | 8.439 | 9.323 | 10.284 | 10.773 | 12.053 | 17.608 | 25.025 | 27.818 | 31.248 | 38.425 |
Ardoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Vilafranca da Penedèseko ardoaren ekoizle handiena eta izendapen honen lurraldearen hiriburua. Zehazki, "Bodegas Torres" enpresa beteranoa upelategirik handiena da udalerrian.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez)(Gaztelaniaz)(Frantsesez)Vilafrancako udal webgunea
- (Katalanez)(Gaztelaniaz)(Frantsesez)Castellers de Vilafranca
- (Katalanez)(Gaztelaniaz)(Ingelesez)Bodegas Torres