BRL/CHF | Franc suisse | ||
BRL/ARS | Peso argentin | ||
BRL/CLP | Peso chilien | ||
BRL/VES | Bolívar vénézuélien | ||
BRL/PYG | Guarani paraguayen | ||
BRL/UYU | Peso uruguayen | ||
BRL/COP | Peso colombien | ||
BRL/PEN | Nuevo sol péruvien | ||
BRL/BOB | Boliviano bolivien | ||
BRL/DKK | Couronne danoise | ||
BRL/CZK | Couronne tchèque | ||
BRL/EUR | Euro | ||
BRL/GBP | Livre britannique | ||
BRL/HUF | Forint hongrois | ||
BRL/ISK | Couronne islandaise | ||
BRL/NOK | Couronne norvégienne | ||
BRL/PLN | Zloty polonais | ||
BRL/RON | Leu roumain | ||
BRL/RUB | Rouble russe | ||
BRL/SEK | Couronne suèdoise | ||
BRL/TRY | Livre turque | ||
BRL/BBD | Dollar barbadien | ||
BRL/JMD | Dollar jamaïquain | ||
BRL/XCD | Dollar - Caraïbes | ||
BRL/AUD | Dollar australien | ||
BRL/NZD | Dollar néo-zélandais | ||
BRL/HKD | Dollar de Hong Kong | ||
BRL/JPY | Yen japonais | ||
BRL/SGD | Dollar de Singapour | ||
BRL/CNY | Yuan chinois | ||
BRL/IDR | Roupie indonésienne | ||
BRL/INR | Roupie indienne | ||
BRL/KRW | Won sud-coréen | ||
BRL/LKR | Roupie srilankaise | ||
BRL/MYR | Ringgit malaisien | ||
BRL/NPR | Roupie népalaise | ||
BRL/PHP | Peso philippin | ||
BRL/PKR | Roupie pakistanaise | ||
BRL/THB | Baht thaïlandais | ||
BRL/TWD | Nouveau dollar de Taïwan | ||
BRL/EGP | Livre égyptienne | ||
BRL/KES | Shilling kényan | ||
BRL/MAD | Dirham marocain | ||
BRL/NAD | Dollar namibien | ||
BRL/XAF | Franc CFA (CEMAC) | ||
BRL/XOF | Franc CFA (UEMOA) | ||
BRL/ZAR | Rand sud-africain | ||
BRL/CAD | Dollar canadien | ||
BRL/MXN | Peso mexicain | ||
BRL/USD | Dollar américain | ||
BRL/AED | Dirham émirati | ||
BRL/BHD | Dinar bahreïni | ||
BRL/ILS | Shekel Israélien | ||
BRL/JOD | Dinar jordanien | ||
BRL/LBP | Livre libanaise | ||
BRL/OMR | Rial omanais | ||
BRL/QAR | Rial qatari | ||
BRL/SAR | Rial saoudien | ||
BRL/PAB | Balboa panaméen |
lundi 18 novembre 2024 | ||||||
Production industrielle (YoY) (T3) Prs:3,50% Précédent:7,00% | ||||||
mardi 19 novembre 2024 | ||||||
Balance commerciale (Oct.) Fut:4,25B Précédent:4,946B |