Basile (Louisiane)
Apparence
Basile | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Louisiane | |||
Comté | Paroisse de l'Acadie et paroisse d'Evangeline | |||
Type de localité | Town | |||
Code ZIP | 70515 | |||
Code FIPS | 22-04580 | |||
GNIS | 553353 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 337 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 214 hab. (2020) | |||
Densité | 405 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 30° 29′ nord, 92° 36′ ouest | |||
Altitude | 14 m |
|||
Superficie | 300 ha = 3,00 km2 | |||
· dont terre | 3,00 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Louisiane
| ||||
modifier |
Basile est une ville, des paroisses de l'Acadie et d'Evangeline, en Louisiane, aux États-Unis[1],[2].
Démographie
[modifier | modifier le code]Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1920 | 552 | — | |
1930 | 403 | ▼ −26,99 % | |
1940 | 1 132 | ▲ +180,89 % | |
1950 | 1 572 | ▲ +38,87 % | |
1960 | 1 932 | ▲ +22,9 % | |
1970 | 1 779 | ▼ −7,92 % | |
1980 | 2 635 | ▲ +48,12 % | |
1990 | 1 808 | ▼ −31,39 % | |
2000 | 1 660 | ▼ −8,19 % | |
2010 | 1 821 | ▲ +9,7 % | |
2020 | 1 214 | ▼ −33,33 % |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Basile, Louisiana », sur le site city-data.com (consulté le )
- (en) « Basile (Louisiane) », Geographic Names Information System
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Basile, Louisiana » (voir la liste des auteurs).